DMlag4:1 (2019-03-03)

Tillbaka

Par nr 202 Hans Molin - N-G Nilsson

10:e plats, -2.00 poäng


ÖV vid bord 2 mot par 2, Conny Gustafsson - Per Andersson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng
1 4 +2 av Öst A -480 -11
2 6NT +1 av Väst Q -1020 -31
3 4 -2 av Öst 8 +200 -25
4 4 +1 av Nord A +650 -10
5 5X -1 av Väst J +100 -49
6 3 -1 av Syd A -50 20
7 4 -1 av Öst T +100 -17
8 4 = av Öst K -420 6
9 2 = av Syd 4 +110 -14
10 6 -1 av Syd J -100 26
11 3NT +1 av Syd 8 +430 -31
12 3NT +2 av Väst 8 -460 16

Tillbaka