| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 3NT +4 av Nord | 7 |
+520 | 54 |
| 2 | 2 -1 av Öst |
K |
+50 | 11 |
| 3 | 1NT -2 av Nord | J |
-100 | -17 |
| 4 | 3 +2 av Väst |
A |
-200 | 59 |
| 5 | 2 +4 av Väst |
J |
-230 | 26 |
| 6 | 1NT = av Väst | 9 |
-90 | 1 |
| 7 | 4 = av Syd |
T |
+620 | 93 |
| 8 | 2 +2 av Syd |
6 |
+170 | -82 |
| 9 | 1NT +1 av Nord | Q |
+120 | 24 |
| 10 | 1NT +2 av Öst | J |
-150 | 121 |
| 11 | 3 = av Öst |
K |
-140 | 19 |
| 12 | 4 = av Syd |
9 |
+620 | 42 |