Tisdag 12.00 (2019-02-19)

Resultat med handikapp

Visa resultat utan handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 20 261.0 60.41 Britt Lundquist - Marianne Laitinen 11126 7378 BK Björken
2 17 259.1 59.98 Gun Ivarsson - Inger Oscarsson 33394 32411 BK Björken
3 6 245.4 56.81 Barbro Tärnvik - Anna Hofslagare 40328 43584 BK Björken
4 10 241.9 55.99 Ingemar Lindgren - Fred Östling 34514 2544 BK Björken
5 7 241.1 55.80 Anders Åström - John-Elof Oskarsson 88851 46608 BK Björken
6 9 239.5 55.44 Einar Lestander - Ulf Folkesson 78659 10605 BK Björken
7 1 228.2 52.82 Inger Olsson - Vivianne Lundin 78663 84196 BK Björken
8 4 223.5 51.74 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
9 2 223.2 51.67 Hans-Göran Larsson - Lage Nyberg 5408 81564 BK Björken
10 3 212.9 49.29 Barbro Isaksson - Anita Grefve 12522 5400 BK Björken
11 8 209.6 48.51 Inger Öberg - Lars Öberg 17455 27047 BK Björken
12 5 208.5 48.25 Tage Ahlgren - Stefan Fjällström 40351 40643 BK Björken
13 12 205.7 47.62 Hans-Olov Gustafsson - Erik-O Sandström 5401 12039 BK Björken
14 15 205.6 47.60 Gull-Mari Rosén - Per Hedqvist 37201 36317 BK Björken
15 18 203.6 47.13 Britt-Louise Lovén - Kinna Lundin 17630 37200 BK Björken
16 16 202.4 46.84 Agneta Wikberg - Åsa Löfström 54501 49619 BK Björken
17 11 197.5 45.71 Britt-Inger Norberg - Göran Sundeby 36307 18231 BK Björken
18 13 183.5 42.48 Linnea Lundqvist - Louise Lundström 27017 84364 BK Björken
19 19 164.2 38.01 Siri Rehnman - Bengt-Ola Alfvén 88938 38670 BK Björken - Östhammars BK
20 14 163.8 37.91 Jan Gelfgren - Karl-Evert Lindelöf 58587 60861 BK Björken