Tisdag 12.00 (2019-02-19)

Resultat utan handikapp

Visa resultat med handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 4 263.0 60.88 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
2 10 260.0 60.19 Ingemar Lindgren - Fred Östling 34514 2544 BK Björken
3 20 256.0 59.26 Britt Lundquist - Marianne Laitinen 11126 7378 BK Björken
4 9 255.0 59.03 Einar Lestander - Ulf Folkesson 78659 10605 BK Björken
5 12 246.0 56.94 Hans-Olov Gustafsson - Erik-O Sandström 5401 12039 BK Björken
6 7 244.0 56.48 Anders Åström - John-Elof Oskarsson 88851 46608 BK Björken
7 2 242.0 56.02 Hans-Göran Larsson - Lage Nyberg 5408 81564 BK Björken
8 17 240.0 55.56 Gun Ivarsson - Inger Oscarsson 33394 32411 BK Björken
9 6 234.0 54.17 Barbro Tärnvik - Anna Hofslagare 40328 43584 BK Björken
10 3 228.0 52.78 Barbro Isaksson - Anita Grefve 12522 5400 BK Björken
11 1 224.0 51.85 Inger Olsson - Vivianne Lundin 78663 84196 BK Björken
12 8 219.0 50.69 Inger Öberg - Lars Öberg 17455 27047 BK Björken
13 11 208.0 48.15 Britt-Inger Norberg - Göran Sundeby 36307 18231 BK Björken
14 15 203.0 46.99 Gull-Mari Rosén - Per Hedqvist 37201 36317 BK Björken
15 16 196.0 45.37 Agneta Wikberg - Åsa Löfström 54501 49619 BK Björken
16 18 184.0 42.59 Britt-Louise Lovén - Kinna Lundin 17630 37200 BK Björken
17 5 178.0 41.20 Tage Ahlgren - Stefan Fjällström 40351 40643 BK Björken
18 13 159.0 36.81 Linnea Lundqvist - Louise Lundström 27017 84364 BK Björken
19 14 144.0 33.33 Jan Gelfgren - Karl-Evert Lindelöf 58587 60861 BK Björken
20 19 137.0 31.71 Siri Rehnman - Bengt-Ola Alfvén 88938 38670 BK Björken - Östhammars BK