Tisdag 18.30 (simultan) (2019-02-12)

Tillbaka

Par nr 4 Alf-T Nilsson - Ann-Charlotte Nilsson

1:a plats, 55.2 poäng, 57.50 %


ÖV vid bord 3 mot par 5, Göran Olsson - Bo Lundin
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
1 4 -2 av Nord 3 -100 4.0 100 %
2 3NT +2 av Syd 3 +660 3.0 75 %
3 5 -1 av Öst 5 +100 0.0 0 %
4 4 -3 av Öst 4 +300 0.0 0 %


NS vid bord 2 mot par 8, Barbro Biström - Cecilia Flodström
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
5 4 +1 av Öst J -450 2.0 50 %
6 4 -3 av Öst A +300 4.0 100 %
7 4 +1 av Öst Q -650 2.0 50 %
8 4 +1 av Öst J -450 4.0 100 %


ÖV vid bord 4, Översits
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
9 - - Frirond 2.3 58 %
10 - - Frirond 2.3 58 %
11 - - Frirond 2.3 58 %
12 - - Frirond 2.3 58 %


ÖV vid bord 1 mot par 7, Margot Isberg - Ante Isberg
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
13 1NT +2 av Nord 9 +150 0.0 0 %
14 1NT +3 av Öst Q -180 4.0 100 %
15 4 +1 av Väst Q -450 2.0 50 %
16 3NT -1 av Nord Q -50 1.0 25 %


NS vid bord 4 mot par 6, Bengt Forsström - Per Hedqvist
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
17 4 -1 av Nord 5 -50 1.0 25 %
18 1NT -3 av Öst 6 +150 3.0 75 %
19 6NT +1 av Nord J +1020 4.0 100 %
20 4 +1 av Syd 3 +650 2.0 50 %


NS vid bord 3 mot par 3, Lage Nyberg - Ragna Asproth
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
21 2X -1 av Väst Q +100 4.0 100 %
22 1NT -1 av Nord 3 -50 2.0 50 %
23 2 +2 av Öst J -130 1.0 25 %
24 4 -2 av Öst 2 +100 3.0 75 %

Tillbaka