Tisdag 18.30 (2019-02-05)

Tillbaka

Par nr 1 Aina Gustavsson - Annika Jonsson

2:a plats, 52.9 poäng, 52.90 %


ÖV vid bord 1 mot par 6, Christina Lidström-Nordin - Peter Frost
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
1 4 -3 av Nord A -150 4 100 %
2 4 +2 av Nord 3 +680 2 50 %
3 4 -1 av Nord 2 -50 0 0 %
4 2 -1 av Nord 8 -100 3 75 %
5 3NT +1 av Nord 7 +630 0 0 %


NS vid bord 3 mot par 5, Barbro Biström - Cecilia Flodström
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
6 2 = av Väst 7 -90 0 0 %
7 4 = av Syd 5 +620 4 100 %
8 2 +1 av Väst A -140 0 0 %
9 4 +1 av Väst Q -650 3 75 %
10 4 +1 av Öst A -650 1 25 %


ÖV vid bord 3 mot par 2, Rolf Kullberg - Per Hedqvist
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
11 4 -2 av Syd T -100 4 100 %
12 1NT = av Nord 2 +90 0 0 %
13 3 = av Nord A +140 0 0 %
14 3 +1 av Nord J +170 2 50 %
15 1NT -2 av Nord 6 -200 4 100 %


NS vid bord 2 mot par 3, Odd Stokka - Hans-Olov Gustafsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
16 2 +1 av Syd 4 +140 3 75 %
17 3NT = av Väst 3 -400 1 25 %
18 3 +2 av Syd T +150 0 0 %
19 2 = av Öst 6 -110 0 0 %
20 2 +3 av Väst 4 -200 0 0 %


ÖV vid bord 2 mot par 4, Eva Strandberg - Ove Mattsson
Giv Kontrakt Utspel Resultat Poäng %
21 5 = av Öst A -400 4 100 %
22 2 +3 av Väst 8 -200 4 100 %
23 2 -1 av Syd 9 -100 0 0 %
24 3NT = av Syd Q +400 3 75 %
25 2 = av Syd A +90 2 50 %

Tillbaka