Tisdag 12.00 (2019-01-22)

Resultat med handikapp

Visa resultat utan handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 13 250.6 58.00 Linnea Lundqvist - Louise Lundström 27017 84364 BK Björken
2 8 243.0 56.24 Barbro Isaksson - Anita Grefve 12522 5400 BK Björken
3 3 240.6 55.70 Anders Åström - John-Elof Oskarsson 88851 46608 BK Björken
4 2 240.2 55.61 Birger Johansson - Bo Littbrand 65314 65914 BK Björken
5 19 239.9 55.53 Åsa-Lena Ståhl - Lena Malmhäll 19673 86422 BK Björken
6 9 235.9 54.62 Einar Lestander - Ulf Folkesson 78659 10605 BK Björken
7 6 230.2 53.29 Åsa Löfström - Agneta Wikberg 49619 54501 BK Björken
8 20 224.5 51.96 Ingemar Lindgren - Fred Östling 34514 2544 BK Björken
9 1 215.4 49.87 Erik-O Sandström - Bo Lundin 12039 14818 BK Björken
10 7 210.8 48.80 Hans-Göran Larsson - Lage Nyberg 5408 81564 BK Björken
11 15 209.3 48.46 Hellmuth Wacek - Gun Wacek 5411 12684 BK Björken
12 14 208.7 48.32 Krister Persson - Maria Regnér Jonsson 8789 5430 BK Björken
13 12 207.5 48.04 Jan Gelfgren - Karl-Evert Lindelöf 58587 60861 BK Björken
14 18 207.5 48.02 Seppo Larvia - Laila Cederqvist 55271 55268 BK Björken
15 11 207.3 47.98 Odd Stokka - Bo Danielsson 18637 12767 BK Björken
16 10 193.6 44.81 Britt Lundquist - Marianne Laitinen 11126 7378 BK Björken
17 16 192.7 44.61 Hans-Olov Gustafsson - Christina Lidström-Nordin 5401 38619 BK Björken
18 4 190.5 44.10 Siri Rehnman - Bengt-Ola Alfvén 88938 38670 BK Björken - Östhammars BK
19 17 186.6 43.20 Vivianne Lundin - Kerstin Lejon-Nilsson 84196 84351 BK Björken
20 5 185.0 42.83 Tage Ahlgren - Stefan Fjällström 40351 40643 BK Björken