Tisdag 12.00 (2019-01-22)

Resultat utan handikapp

Visa resultat med handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 14 255.0 59.03 Krister Persson - Maria Regnér Jonsson 8789 5430 BK Björken
2 8 252.0 58.33 Barbro Isaksson - Anita Grefve 12522 5400 BK Björken
3 1 248.0 57.41 Erik-O Sandström - Bo Lundin 12039 14818 BK Björken
3 19 248.0 57.41 Åsa-Lena Ståhl - Lena Malmhäll 19673 86422 BK Björken
5 9 244.0 56.48 Einar Lestander - Ulf Folkesson 78659 10605 BK Björken
6 20 239.0 55.32 Ingemar Lindgren - Fred Östling 34514 2544 BK Björken
7 11 237.0 54.86 Odd Stokka - Bo Danielsson 18637 12767 BK Björken
8 3 234.0 54.17 Anders Åström - John-Elof Oskarsson 88851 46608 BK Björken
9 7 224.0 51.85 Hans-Göran Larsson - Lage Nyberg 5408 81564 BK Björken
10 13 221.0 51.16 Linnea Lundqvist - Louise Lundström 27017 84364 BK Björken
10 16 221.0 51.16 Hans-Olov Gustafsson - Christina Lidström-Nordin 5401 38619 BK Björken
12 6 216.0 50.00 Åsa Löfström - Agneta Wikberg 49619 54501 BK Björken
13 2 209.0 48.38 Birger Johansson - Bo Littbrand 65314 65914 BK Björken
14 18 207.0 47.92 Seppo Larvia - Laila Cederqvist 55271 55268 BK Björken
15 15 201.0 46.53 Hellmuth Wacek - Gun Wacek 5411 12684 BK Björken
16 10 189.0 43.75 Britt Lundquist - Marianne Laitinen 11126 7378 BK Björken
17 12 187.0 43.29 Jan Gelfgren - Karl-Evert Lindelöf 58587 60861 BK Björken
18 17 172.0 39.81 Vivianne Lundin - Kerstin Lejon-Nilsson 84196 84351 BK Björken
19 4 163.0 37.73 Siri Rehnman - Bengt-Ola Alfvén 88938 38670 BK Björken - Östhammars BK
20 5 153.0 35.42 Tage Ahlgren - Stefan Fjällström 40351 40643 BK Björken