| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 3 -1 av Väst |
4 |
+50 | 76 |
| 2 | 5 = av Väst |
4 |
-400 | -43 |
| 3 | 3NT +2 av Nord | 7 |
+460 | 19 |
| 4 | 3 +1 av Öst |
3 |
-170 | 99 |
| 5 | 3NT -2 av Väst | Q |
+100 | 43 |
| 6 | 2NT = av Nord | 3 |
+120 | 0 |
| 7 | 1NT +1 av Syd | 5 |
+120 | 58 |
| 8 | 3NT +2 av Syd | 8 |
+460 | 34 |
| 9 | 2 = av Syd |
K |
+110 | 34 |
| 10 | 3 = av Öst |
9 |
-110 | -7 |
| 11 | 3 +1 av Nord |
A |
+130 | 16 |
| 12 | 4 -1 av Nord |
K |
-100 | -18 |