| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 2 +1 av Väst |
6 |
-140 | -2 |
| 2 | 5 = av Väst |
4 |
-400 | -43 |
| 3 | 3NT +2 av Syd | T |
+460 | 19 |
| 4 | 5 = av Öst |
A |
-600 | -30 |
| 5 | 3NT -1 av Väst | Q |
+50 | 14 |
| 6 | 3 = av Nord |
5 |
+110 | -5 |
| 7 | 1NT +1 av Syd | 5 |
+120 | 58 |
| 8 | 3NT +2 av Syd | J |
+460 | 34 |
| 9 | 3 -1 av Väst |
A |
+100 | 34 |
| 10 | 3 = av Öst |
9 |
-110 | -7 |
| 11 | 3 +1 av Syd |
T |
+130 | 16 |
| 12 | 5 X -2 av Öst |
Q |
+300 | 121 |