| Giv | Kontrakt | Utspel | Resultat | Poäng |
| 1 | 3 = av Väst |
A |
-140 | -2 |
| 2 | 5 = av Väst |
5 |
-400 | -43 |
| 3 | 6NT = av Syd | T |
+990 | 173 |
| 4 | 6 -1 av Öst |
A |
+100 | 156 |
| 5 | 3NT +1 av Väst | 8 |
-430 | -140 |
| 6 | 3NT = av Nord | 2 |
+400 | 98 |
| 7 | 1NT = av Syd | 2 |
+90 | 45 |
| 8 | 5 +1 av Syd |
7 |
+420 | 18 |
| 9 | 1NT +1 av Öst | 3 |
-120 | -56 |
| 10 | 3 = av Öst |
5 |
-110 | -7 |
| 11 | 3 +1 av Nord |
A |
+130 | 16 |
| 12 | 4 -1 av Öst |
A |
+50 | 36 |