varligan1:2:2 (2026-02-05)

Plac Par Poäng Namn MID Klubb
1 101 2.64 Urban Finnsson - Henry Franzén 11072 12766 BK Björken
2 306 2.53 Hans-Olov Gustafsson - Ove Lundberg 5401 50989 BK Björken
3 103 1.38 Meritxell Montanya - Anne-Maj Gustavsson 202011 203438 BK Björken
4 206 1.03 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken
5 104 0.62 Bengt Hahne - Monika Strand 3358 5421 BK Björken
6 204 0.60 Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin 19673 38619 BK Björken
7 3 0.58 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
8 302 0.56 Tina Andersson - Gunilla Olsson 32414 92512 BK Björken
9 202 0.52 Leif Norén - Dan Wälivaara 10752 9714 Luleå BK - BK Björken
10 305 0.42 Eva Ghanbari - Lena Ivarsson Fransson 202008 86586 BK Björken
11 1 0.41 Conny Gustafsson - Per Andersson 15363 13326 BK Björken
12 5 0.03 Lena Sundström - Jerker Sundström 200583 200582 BK Björken
13 205 -0.03 Marianne Rova - Göran Nilsson 61994 68246 BK Björken
14 201 -0.41 Hans Åkerman - Bengt-Göran Olofsson 15204 9553 BK Björken
15 105 -0.42 Lars Bläckberg - Göran Flodström 203648 33386 BK Björken
16 2 -0.52 Lolo Norberg - Göran Broström 14327 8406 BK Björken
17 102 -0.56 Tomas Bergqvist - Mikael Hjerm 3191 82732 BK Björken
18 203 -0.58 Kerstin Park Mathsson - Christer Björkman 203445 203441 BK Björken
19 4 -0.60 Tom Norrgård - Jan Berglund 93895 13087 BK Björken
20 304 -0.62 Britt-Inger Norberg - Sören Vintheimer 36307 6737 BK Björken
21 6 -1.03 Odd Stokka - Lena Jensen Stokka 18637 6676 BK Björken
22 303 -1.38 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken
23 106 -2.53 Inger Olsson - Agneta Wikberg 78663 54501 BK Björken
24 301 -2.64 Peder Öberg - Jonas Dahlgren 14040 84341 BK Björken