varligan1:2:1 (2026-02-05)

Plac Par Poäng Namn MID Klubb
1 301 3.56 Hans Åkerman - Bengt-Göran Olofsson 15204 9553 BK Björken
2 6 3.31 Odd Stokka - Lena Jensen Stokka 18637 6676 BK Björken
3 202 2.80 Peder Öberg - Jonas Dahlgren 14040 84341 BK Björken
4 102 2.42 Conny Gustafsson - Per Andersson 15363 13326 BK Björken
5 304 2.14 Britt-Inger Norberg - Sören Vintheimer 36307 6737 BK Björken
6 103 1.17 Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin 19673 38619 BK Björken
7 105 0.94 Inger Olsson - Agneta Wikberg 78663 54501 BK Björken
8 1 0.77 Urban Finnsson - Henry Franzén 11072 12766 BK Björken
9 205 0.57 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken
10 4 0.54 Tom Norrgård - Jan Berglund 93895 13087 BK Björken
11 203 0.33 Bengt Hahne - Monika Strand 3358 5421 BK Björken
12 106 0.25 Eva Ghanbari - Lena Ivarsson Fransson 202008 86586 BK Björken
13 306 -0.25 Hans-Olov Gustafsson - Ove Lundberg 5401 50989 BK Björken
14 3 -0.33 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken
15 204 -0.54 Kerstin Park Mathsson - Christer Björkman 203445 203441 BK Björken
16 5 -0.57 Marianne Rova - Göran Nilsson 61994 68246 BK Björken
17 201 -0.77 Anders Fryklund - Valter Johansson 3736 6210 BK Björken
18 305 -0.94 Lars Bläckberg - Göran Flodström 203648 33386 BK Björken
19 303 -1.17 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
20 104 -2.14 Meritxell Montanya - Anne-Maj Gustavsson 202011 203438 BK Björken
21 302 -2.42 Leif Norén - Dan Wälivaara 10752 9714 Luleå BK - BK Björken
22 2 -2.80 Tomas Bergqvist - Mikael Hjerm 3191 82732 BK Björken
23 206 -3.31 Lena Sundström - Jerker Sundström 200583 200582 BK Björken
24 101 -3.56 Tommy Linder - Lena Andersson 13938 5392 BK Björken