Vårligan 2026 1:1:1 (2026-01-29)

Plac Par Poäng Namn MID Klubb
1 3 3.55 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken
2 205 3.00 Kenneth Ankel - Karin Ankel 200722 200740 BK Björken
3 303 2.64 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
4 302 1.92 Hans Åkerman - Bengt-Göran Olofsson 15204 9553 BK Björken
5 2 1.70 Urban Finnsson - Henry Franzén 11072 12766 BK Björken
6 6 1.33 Hans-Olov Gustafsson - Ove Lundberg 5401 50989 BK Björken
7 105 1.28 Laila Cederqvist - Per Hedqvist 55268 36317 BK Björken
8 1 1.17 Anders Fryklund - Valter Johansson 3736 6210 BK Björken
9 306 0.98 Odd Stokka - Lena Jensen Stokka 18637 6676 BK Björken
10 301 0.21 Berith Finnsson - Tommy Linder 12506 13938 BK Björken
11 204 0.19 Britt-Inger Norberg - Sören Vintheimer 36307 6737 BK Björken
12 304 0.08 Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson 30068 84354 BK Björken
13 104 -0.08 Tom Norrgård - Camilla Carbin 93895 200584 BK Björken
14 4 -0.19 Bengt Hahne - Monika Strand 3358 5421 BK Björken
15 101 -0.21 Ingalill Linerudt - Ann-Charlotte Nilsson 16956 60863 BK Björken
16 106 -0.98 Inger Olsson - Agneta Wikberg 78663 54501 BK Björken
17 201 -1.17 Tina Andersson - Gunilla Olsson 32414 92512 BK Björken
18 305 -1.28 Lars Bläckberg - Göran Flodström 203648 33386 BK Björken
19 206 -1.33 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken
20 202 -1.70 Bengt Kriström - Mikael Hjerm 5409 82732 Skogs BK - BK Björken
21 102 -1.92 Dan Wälivaara - Karin Wälivaara 9714 32433 BK Björken - Älvsby BK
22 103 -2.64 Lars Bodén - Malin Bodén 90727 68333 Skellefteå BK
23 5 -3.00 Marianne Rova - Göran Nilsson 61994 68246 BK Björken
24 203 -3.55 Jan Hedström - Kerstin Park Mathsson 17223 203445 BK Björken