Ligan 3:2:1 (2025-11-06)

Plac Par Poäng Namn MID Klubb
1 202 3.77 Anders Fryklund - Valter Johansson 3736 6210 BK Björken
2 103 2.36 Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin 19673 38619 BK Björken
3 6 2.30 Laila Cederqvist - Jerker Sundström 55268 200582 BK Björken
4 204 2.06 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
5 102 1.03 Tommy Linder - Lena Andersson 13938 5392 BK Björken
6 205 1.01 Anne-Maj Gustavsson - Meritxell Montanya 203438 202011 BK Björken
7 1 0.58 Hans Åkerman - Henry Franzén 15204 12766 BK Björken
8 106 0.28 Ulf Engman - Göran Flodström 203439 33386 BK Björken
9 104 0.26 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken
10 203 0.20 Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson 30068 84354 BK Björken
11 101 0.13 Bengt Kriström - Leif Norén 5409 10752 Skogs BK - Luleå BK
12 105 0.11 Lars Bodén - Malin Bodén 90727 68333 Skellefteå BK
13 305 -0.11 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken
14 301 -0.13 Peter Strand - Bengt-Göran Olofsson 2864 9553 BK Björken
15 3 -0.20 Lolo Norberg - Göran Broström 14327 8406 BK Björken
16 304 -0.26 Tom Norrgård - Jan Berglund 93895 13087 BK Björken
17 306 -0.28 Eva Ghanbari - Lena Ivarsson Fransson 202008 86586 BK Björken
18 201 -0.58 Tomas Bergqvist - Dan Wälivaara 3191 9714 BK Björken
19 5 -1.01 Agneta Wikberg - Inger Olsson 54501 78663 BK Björken
20 302 -1.03 Hans-Olov Gustafsson - Ove Lundberg 5401 50989 BK Björken
21 4 -2.06 Britt-Inger Norberg - Sören Vintheimer 36307 6737 BK Björken
22 206 -2.30 Maj Järner - Göran Nilsson 67083 68246 BK Björken
23 303 -2.36 Robert Holmgren - Gunilla Olsson 14755 92512 BK Björken
24 2 -3.77 Conny Gustafsson - Per Andersson 15363 13326 BK Björken