Ligan 3:1:1 (2025-10-30)

Plac Par Poäng Namn MID Klubb
1 305 1.88 John-Ivar Nordin - Lena Malmhäll 89018 86422 BK Björken
2 106 1.83 Laila Cederqvist - Per Hedqvist 55268 36317 BK Björken
3 303 1.30 Ingalill Linerudt - Ann-Charlotte Nilsson 16956 60863 BK Björken
4 2 1.16 Conny Gustafsson - Per Andersson 15363 13326 BK Björken
5 205 1.14 Lars Bläckberg - Göran Flodström 203648 33386 BK Björken
6 6 1.11 Kerstin Park Mathsson - Bo Nilsson 203445 62901 BK Björken
7 4 0.77 Bengt Hahne - Monika Strand 3358 5421 BK Björken
8 203 0.70 Hans-Göran Larsson - Alf-T Nilsson 5408 17450 BK Björken
9 201 0.47 Anders Fryklund - Valter Johansson 3736 6210 BK Björken
10 102 0.39 Tomas Bergqvist - Mikael Hjerm 3191 82732 BK Björken
11 104 0.24 Britt-Inger Norberg - Sören Vintheimer 36307 6737 BK Björken
12 301 0.02 Leif Norén - Hans Åkerman 10752 15204 Luleå BK - BK Björken
13 101 -0.02 Berith Finnsson - Tommy Linder 12506 13938 BK Björken
14 304 -0.24 Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin 19673 38619 BK Björken
15 302 -0.39 Peder Öberg - Rasmus Öberg 14040 61733 BK Björken
16 1 -0.47 Urban Finnsson - Bengt-Göran Olofsson 11072 9553 BK Björken
17 3 -0.70 Lolo Norberg - Göran Broström 14327 8406 BK Björken
18 204 -0.77 Tom Norrgård - Jan Berglund 93895 13087 BK Björken
19 206 -1.11 Eva Ghanbari - Lena Ivarsson Fransson 202008 86586 BK Björken
20 5 -1.14 Gunilla Bohman - Inger Olsson 45698 78663 BK Björken
21 202 -1.16 Dan Wälivaara - Bengt Kriström 9714 5409 BK Björken - Skogs BK
22 103 -1.30 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
23 306 -1.83 Anne-Maj Gustavsson - Meritxell Montanya 203438 202011 BK Björken
24 105 -1.88 Marianne Rova - Göran Nilsson 61994 68246 BK Björken