ligan2.1:1 (2025-10-09)

Plac Par Poäng Namn MID Klubb
1 4 2.42 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
2 206 1.86 Lars Bläckberg - Cecilia Flodström 203648 27023 BK Björken
3 305 1.67 Tom Norrgård - Jan Berglund 93895 13087 BK Björken
4 102 1.58 John-Ivar Nordin - Göran Broström 89018 8406 BK Björken
5 5 1.30 Britt-Inger Norberg - Sören Vintheimer 36307 6737 BK Björken
6 304 0.78 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken
7 201 0.61 Anders Sjöstedt - Henry Franzén 13489 12766 BK S:t Erik - BK Björken
8 202 0.58 Ingalill Linerudt - Gunilla Olsson 16956 92512 BK Björken
9 3 0.46 Hans-Olov Gustafsson - Conny Gustafsson 5401 15363 BK Björken
10 301 0.17 Berith Finnsson - Tommy Linder 12506 13938 BK Björken
11 303 0.11 Jonas Dahlgren - Tina Andersson 84341 32414 BK Björken
12 106 0.02 Marianne Rova - Maj Järner 61994 67083 BK Björken
13 306 -0.02 Meritxell Montanya - Anne-Maj Gustavsson 202011 203438 BK Björken
14 103 -0.11 Bengt Hahne - Monika Strand 3358 5421 BK Björken
15 101 -0.17 Urban Finnsson - Bengt-Göran Olofsson 11072 9553 BK Björken
16 203 -0.46 Odd Stokka - Lena Jensen Stokka 18637 6676 BK Björken
17 2 -0.58 Bengt Kriström - Leif Norén 5409 10752 Skogs BK - Luleå BK
18 1 -0.61 Anders Fryklund - Valter Johansson 3736 6210 BK Björken
19 104 -0.78 Britt Lundquist - Inger Olsson 11126 78663 BK Björken
20 205 -1.30 Jerker Sundström - Per Hedqvist 200582 36317 BK Björken
21 302 -1.58 Mikael Hjerm - Dan Wälivaara 82732 9714 BK Björken
22 105 -1.67 Kenneth Ankel - Karin Ankel 200722 200740 BK Björken
23 6 -1.86 Christer Björkman - Kerstin Park Mathsson 203441 203445 BK Björken
24 204 -2.42 Gunilla Bohman - Agneta Wikberg 45698 54501 BK Björken