höstligan1:1 (2025-09-11)

Plac Par Poäng Namn MID Klubb
1 3 3.45 Tina Andersson - Gunilla Olsson 32414 92512 BK Björken
2 4 3.31 Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin 19673 38619 BK Björken
3 205 2.49 Lars Bodén - Malin Bodén 90727 68333 Skellefteå BK
4 304 2.02 Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson 30068 84354 BK Björken
5 1 1.39 Hans Åkerman - Henry Franzén 15204 12766 BK Björken
6 305 1.32 Lars Bläckberg - Göran Flodström 203648 33386 BK Björken
7 302 1.09 Lena Andersson - Valter Johansson 5392 6210 BK Björken
8 301 0.88 Urban Finnsson - Anders Sjöstedt 11072 13489 BK Björken - BK S:t Erik
9 103 0.51 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken
10 206 0.47 Åsa Löfström - Agneta Wikberg 49619 54501 BK Björken
11 306 0.29 Laila Cederqvist - Per Hedqvist 55268 36317 BK Björken
12 202 0.10 Bengt Kriström - Dan Wälivaara 5409 9714 Skogs BK - BK Björken
13 2 -0.10 Berith Finnsson - Tommy Linder 12506 13938 BK Björken
14 106 -0.29 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken
15 6 -0.47 Karin Ankel - Kenneth Ankel 200740 200722 BK Björken
16 303 -0.51 Robert Holmgren - Ingalill Linerudt 14755 16956 BK Björken
17 101 -0.88 Conny Gustafsson - Per Andersson 15363 13326 BK Björken
18 102 -1.09 Tomas Bergqvist - Mikael Hjerm 3191 82732 BK Björken
19 105 -1.32 Kerstin Park Mathsson - Christer Björkman 203445 203441 BK Björken
20 201 -1.39 Peder Öberg - Jonas Dahlgren 14040 84341 BK Björken
21 104 -2.02 Britt-Inger Norberg - Sören Vintheimer 36307 6737 BK Björken
22 5 -2.49 Marianne Rova - Göran Nilsson 61994 68246 BK Björken
23 204 -3.31 Tom Norrgård - Jan Berglund 93895 13087 BK Björken
24 203 -3.45 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken