Partävling, handikapp (2025-05-27)

Resultat med handikapp

Visa resultat utan handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 14 234.8 61.13 Jan Hedström - Valter Johansson 17223 6210 BK Björken
2 17 221.5 57.69 Britt Lundquist - Marianne Laitinen 11126 7378 BK Björken
3 16 221.5 57.69 Hans-Olov Gustafsson - Leif Sandberg 5401 91381 BK Björken
4 18 218.1 56.79 Christina Lidström-Nordin - Cecilia Flodström 38619 27023 BK Björken
5 2 203.4 52.97 Gull-Mari Rosén - Per Hedqvist 37201 36317 BK Björken
6 10 200.3 52.15 Hans-Göran Larsson - Monika Strand 5408 5421 BK Björken
7 9 192.5 50.12 Rolf Kullberg - Laila Cederqvist 30525 55268 BK Björken
8 1 189.8 49.41 Ulf Engman - Göran Nilsson 203439 68246 BK Björken
9 12 188.0 48.97 Britt-Inger Norberg - Göran Sundeby 36307 18231 BK Björken
10 4 188.0 48.95 Anders Åström - Ingrid Olofsson 88851 36321 BK Björken
11 3 186.1 48.46 Inger Olsson - Vivianne Lundin 78663 84196 BK Björken
12 11 180.0 46.87 Eva Ghanbari - Inga-Lill Backlund 202008 200596 BK Björken
13 6 178.6 46.52 Anne-Maj Gustavsson - Kerstin Park Mathsson 203438 203445 BK Björken
14 8 174.7 45.51 Kerstin Norrbom - Bengt-Olof Norrbom 64063 64062 BK Björken
15 7 174.3 45.40 Britt-Louise Lovén - John-Ivar Nordin 17630 89018 BK Björken
16 15 172.2 44.85 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken
17 13 168.5 43.88 Jan Brännvall - Hans Lerner 14003 166 BK Björken - Skogs BK
18 5 163.7 42.63 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken