vårligan5:2:2 (2025-04-10)

Plac Par Poäng Namn MID Klubb
1 306 3.15 Eva Ghanbari - Per Hedqvist 202008 36317 BK Björken
2 305 2.46 Camilla Carbin - Agneta Wikberg 200584 54501 BK Björken
3 104 1.37 Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin 19673 38619 BK Björken
4 103 1.25 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken
5 102 1.20 Urban Finnsson - Bengt-Göran Olofsson 11072 9553 BK Björken
6 2 1.18 Anders Fryklund - Valter Johansson 3736 6210 BK Björken
7 5 0.89 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken
8 201 0.45 Ann-Charlotte Nilsson - Göran Broström 60863 8406 BK Björken
9 4 0.39 Odd Stokka - Lena Jensen Stokka 18637 6676 BK Björken
10 206 0.36 Kerstin Park Mathsson - Christer Björkman 203445 203441 BK Björken
11 101 0.13 Ingalill Linerudt - Tina Andersson 16956 32414 BK Björken
12 3 0.00 Hans-Olov Gustafsson - Jonas Dahlgren 5401 84341 BK Björken
12 203 0.00 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
14 301 -0.13 Tomas Bergqvist - Mikael Hjerm 3191 82732 BK Björken
15 6 -0.36 Lena Sundström - Jerker Sundström 200583 200582 BK Björken
16 204 -0.39 Monika Strand - Ulla Johansson 5421 84354 BK Björken
17 1 -0.45 Bengt Kriström - Leif Norén 5409 10752 Skogs BK - Luleå BK
18 205 -0.89 Ingrid Olofsson - Göran Nilsson 36321 68246 BK Björken
19 202 -1.18 Hans Åkerman - Henry Franzén 15204 12766 BK Björken
20 302 -1.20 Berith Finnsson - Tommy Linder 12506 13938 BK Björken
21 303 -1.25 Conny Gustafsson - Per Andersson 15363 13326 BK Björken
22 304 -1.37 Tom Norrgård - Jan Berglund 93895 13087 BK Björken
23 105 -2.46 Lars Bläckberg - Göran Flodström 203648 33386 BK Björken
24 106 -3.15 Anne-Maj Gustavsson - Meritxell Montanya 203438 202011 BK Björken