Partävling, handikapp (2025-01-17)

Resultat utan handikapp

Visa resultat med handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 17 258.0 67.19 Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson 30068 84354 BK Björken
2 13 238.0 61.98 Kerstin Park Mathsson - Ann-Charlotte Nilsson 203445 60863 BK Björken
3 15 232.0 60.42 Hans-Göran Larsson - Erik-O Sandström 5408 12039 BK Björken
4 14 214.0 55.73 Kenneth Ankel - Karin Ankel 200722 200740 BK Björken
5 7 210.0 54.69 Rolf Kullberg - Per Hedqvist 30525 36317 BK Björken
5 16 210.0 54.69 Jan Gelfgren - Britt Lundquist 58587 11126 BK Björken
7 5 200.0 52.08 Lars Bläckberg - Göran Flodström 203648 33386 BK Björken
8 18 199.0 51.82 Hans-Olov Gustafsson - Ove Lundberg 5401 50989 BK Björken
9 4 195.0 50.78 Britt-Inger Norberg - Monika Strand 36307 5421 BK Björken
10 8 191.0 49.74 Louise Lundström - Bo Nilsson 84364 62901 BK Björken
11 12 187.0 48.70 Odd Stokka - Lena Jensen Stokka 18637 6676 BK Björken
12 2 180.0 46.88 Ingalill Linerudt - Laila Cederqvist 16956 55268 BK Björken
13 10 177.0 46.09 Eva Ghanbari - Lena Ivarsson Fransson 202008 86586 BK Björken
14 3 166.0 43.23 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken
15 11 159.0 41.41 Åsa Löfström - Agneta Wikberg 49619 54501 BK Björken
16 6 155.0 40.36 Carina Hildingsson - Britt-Marie Gezelius 42055 27026 BK Björken
17 9 145.0 37.76 Maud Nordström - Ulf Nordström 47355 47356 Piteå BS
18 1 140.0 36.46 Erik Lindahl - Maria Bäckström 200996 202007 Lycksele BK - BK Björken