Partävling, handikapp (2024-09-03)

Resultat med handikapp

Visa resultat utan handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 19 342.2 64.82 Britt-Inger Norberg - Göran Sundeby 36307 18231 BK Björken
2 13 317.7 60.16 Karin Ankel - Kenneth Ankel 200740 200722 BK Björken
3 10 305.8 57.91 Tom Norrgård - Ingemar Lindgren 93895 34514 BK Björken
4 8 305.4 57.84 Rolf Kullberg - Laila Cederqvist 30525 55268 BK Björken
5 20 304.0 57.58 Bengt Hahne - Hans-Olov Gustafsson 3358 5401 BK Björken
6 16 295.5 55.97 Henrik Feychting - Ingrid Olofsson 68250 36321 BK Björken
7 23 289.9 54.90 Britt Lundquist - Marianne Laitinen 11126 7378 BK Björken
8 18 285.7 54.10 Einar Lestander - Bo Littbrand 78659 65914 BK Björken
9 5 284.8 53.94 Jan Berglund - Leif Sandberg 13087 91381 BK Björken
10 7 279.5 52.94 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
11 11 278.4 52.72 Åsa Löfström - Agneta Wikberg 49619 54501 BK Björken
12 24 271.6 51.45 Odd Stokka - Lena Jensen Stokka 18637 6676 BK Björken
13 9 260.2 49.27 Carina Hildingsson - Britt-Marie Gezelius 42055 27026 BK Björken
14 12 259.6 49.17 Lolo Norberg - Kerstin Park Mathsson 14327 203445 BK Björken
15 6 247.2 46.81 Anders Åström - Gunvor Strömberg 88851 64796 BK Björken
16 14 239.0 45.27 Hans-Göran Larsson - Monika Strand 5408 5421 BK Björken
17 15 233.4 44.21 Ann-Britt Fernsten - Sven Lantz 92152 202857 BK Everfresh - BK Björken
18 22 229.3 43.43 Åsa-Lena Ståhl - Lena Malmhäll 19673 86422 BK Björken
19 1 229.0 43.37 Sören Vintheimer - Camilla Carbin 6737 200584 BK Björken
20 21 227.6 43.11 Inger Olsson - Vivianne Lundin 78663 84196 BK Björken
21 17 222.3 42.09 Eva Ghanbari - Inga-Lill Backlund 202008 200596 BK Björken
22 4 221.6 41.97 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken
23 2 219.5 41.57 Louise Lundström - Linnea Lundqvist 84364 27017 BK Björken
24 3 186.9 35.40 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken