Partävling, handikapp (2024-06-11)

Resultat med handikapp

Visa resultat utan handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 9 332.3 62.93 Jan Gelfgren - Britt Lundquist 58587 11126 BK Björken
2 11 318.4 60.31 Laila Cederqvist - Jonas Dahlgren 55268 84341 BK Björken
3 24 312.4 59.18 Camilla Carbin - Karin Lundin 200584 200585 BK Björken
4 3 301.8 57.17 Maria Bäckström - Göran Nilsson 202007 68246 BK Björken
5 22 301.3 57.07 Valter Johansson - Monika Strand 6210 5421 BK Björken
6 6 286.1 54.18 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken
7 14 282.0 53.41 Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson 30068 84354 BK Björken
8 20 281.0 53.22 Göran Olsson - Inger Olsson 15930 78663 BK Björken
9 10 280.5 53.13 Odd Stokka - Lena Jensen Stokka 18637 6676 BK Björken
10 7 272.8 51.66 Kenneth Ankel - Karin Ankel 200722 200740 BK Björken
11 4 272.0 51.52 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken
12 8 272.0 51.52 Hans-Olov Gustafsson - Ove Lundberg 5401 50989 BK Björken
13 17 269.2 50.98 Rolf Kullberg - Kerstin Park Mathsson 30525 203445 BK Björken
14 18 267.2 50.61 Ingalill Linerudt - Lena Malmhäll 16956 86422 BK Björken
15 12 259.2 49.09 Meritxell Montanya - Henrik Feychting 202011 68250 BK Björken
16 19 245.9 46.57 Eva Ghanbari - Inga-Lill Backlund 202008 200596 BK Björken
17 16 244.8 46.37 Bo Lundin - Vivianne Lundin 14818 84196 BK Björken
18 2 241.1 45.66 Göran Broström - Alice Reid (GB) 8406 - BK Björken
19 5 229.8 43.52 Maj-Cari Ledin - Marianne Rova 67546 61994 BK Björken
20 1 227.2 43.02 Lolo Norberg - Anne-Maj Gustavsson 14327 203438 BK Björken
21 21 223.9 42.41 Britt-Inger Norberg - Göran Sundeby 36307 18231 BK Björken
22 15 210.9 39.95 Einar Lestander - Gertrud Lestander 78659 34836 BK Björken
23 13 208.7 39.52 Tomas Bergqvist - Mikael Hjerm 3191 82732 BK Björken
24 23 195.3 36.98 Lena Sundström - Jerker Sundström 200583 200582 BK Björken