Äggtävlng, handikapp (2024-03-26)

Resultat utan handikapp

Visa resultat med handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 21 367.0 69.51 Hans-Göran Larsson - Monika Strand 5408 5421 BK Björken
2 16 340.0 64.39 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
3 10 327.3 61.98 Aina Gustavsson - Annika Jonsson 39302 54067 BK Björken
4 4 314.2 59.50 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken
5 18 299.0 56.63 Bengt Hahne - Hans-Olov Gustafsson 3358 5401 BK Björken
6 20 295.0 55.87 Britt Lundquist - Marianne Laitinen 11126 7378 BK Björken
7 3 282.5 53.51 Gull-Mari Rosén - Per Hedqvist 37201 36317 BK Björken
8 1 279.3 52.89 Louise Lundström - Linnea Lundqvist 84364 27017 BK Björken
9 26 279.0 52.84 Camilla Carbin - Karin Lundin 200584 200585 BK Björken
10 24 272.7 51.65 Agneta Wikberg - Åsa Löfström 54501 49619 BK Björken
11 6 271.0 51.33 Rolf Kullberg - Laila Cederqvist 30525 55268 BK Björken
12 19 266.0 50.38 Britt-Inger Norberg - Göran Sundeby 36307 18231 BK Björken
13 17 255.0 48.30 Birgit Nilsson - Gunnar Karlsson 62898 62899 BK Björken
14 8 254.2 48.14 Christina Lidström-Nordin - Cecilia Flodström 38619 27023 BK Björken
15 14 246.5 46.69 Åsa-Lena Ståhl - Lena Malmhäll 19673 86422 BK Björken
16 11 243.3 46.07 Anders Birgander - Ingrid Olofsson 11309 36321 Herrljunga BK - BK Björken
17 13 243.0 46.02 Einar Lestander - Kerstin Park Mathsson 78659 203445 BK Björken
18 23 238.0 45.08 Ingemar Lindgren - Kenneth Ankel 34514 200722 BK Björken
19 7 233.5 44.21 Inger Olsson - Vivianne Lundin 78663 84196 BK Björken
20 25 227.0 42.99 Maria Bäckström - Göran Nilsson 202007 68246 BK Björken
21 2 219.3 41.53 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken
22 15 213.0 40.34 Carina Hildingsson - Britt-Marie Gezelius 42055 27026 BK Björken
23 5 210.5 39.88 Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom 64062 64063 BK Björken
24 9 209.5 39.67 Gun Ivarsson - Jan Johnson 33394 21635 BK Björken
25 22 208.0 39.39 Anders Åström - Gunvor Strömberg 88851 64796 BK Björken