Partävling, handikapp (2024-01-23)

Resultat med handikapp

Visa resultat utan handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 11 371.5 64.50 Camilla Carbin - Jerker Sundström 200584 200582 BK Björken
2 23 340.4 59.09 Agneta Wikberg - Åsa Löfström 54501 49619 BK Björken
3 19 317.4 55.11 Gertrud Lestander - Ingrid Olofsson 34836 36321 BK Björken
4 2 312.8 54.31 Tom Norrgård - Ulf Engman 93895 203439 BK Björken
5 26 309.2 53.67 Lars Bläckberg - Göran Flodström 203648 33386 BK Björken
6 16 306.7 53.25 Barbro Isaksson - Gunvor Strömberg 12522 64796 BK Björken
7 8 304.7 52.89 Eva Ghanbari - Per Hedqvist 202008 36317 BK Björken
8 18 297.4 51.64 Bengt Hahne - Hans-Olov Gustafsson 3358 5401 BK Björken
9 12 297.0 51.57 Britt Lundquist - Marianne Laitinen 11126 7378 BK Björken
10 9 296.4 51.46 Lena Ivarsson Fransson - Sören Vintheimer 86586 6737 BK Björken
11 25 292.0 50.69 Einar Lestander - Bo Littbrand 78659 65914 BK Björken
12 21 290.2 50.39 Åsa-Lena Ståhl - Lena Malmhäll 19673 86422 BK Björken
13 1 286.5 49.74 Christina Lidström-Nordin - Cecilia Flodström 38619 27023 BK Björken
14 13 284.6 49.40 Hans-Göran Larsson - Monika Strand 5408 5421 BK Björken
15 24 283.1 49.15 Odd Stokka - Lena Jensen Stokka 18637 6676 BK Björken
16 20 282.2 48.99 Kenneth Ankel - Karin Ankel 200722 200740 BK Björken
17 22 280.2 48.65 Britt-Inger Norberg - Göran Sundeby 36307 18231 BK Björken
18 5 279.7 48.56 Birgit Nilsson - Gunnar Karlsson 62898 62899 BK Björken
19 7 278.6 48.37 Maria Bäckström - Göran Nilsson 202007 68246 BK Björken
20 6 269.1 46.72 Rolf Kullberg - Laila Cederqvist 30525 55268 BK Björken
21 10 265.5 46.09 Tage Ahlgren - Stefan Fjällström 40351 40643 BK Björken
22 17 260.2 45.18 Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom 64062 64063 BK Björken
23 3 250.3 43.45 Inger Olsson - Vivianne Lundin 78663 84196 BK Björken
24 14 246.8 42.85 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
25 15 243.6 42.29 Anders Åström - Frank Kullberg 88851 6496 BK Björken - Svedala BK
26 4 241.9 42.00 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken