Partävling, handikapp (2023-10-31)

Resultat utan handikapp

Visa resultat med handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 24 369.8 70.04 John-Ivar Nordin - Ulla Johansson 89018 84354 BK Björken
2 10 333.0 63.07 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
3 25 332.7 63.02 Bengt Hahne - Hans-Olov Gustafsson 3358 5401 BK Björken
4 15 309.8 58.68 Monika Strand - Bo Danielsson 5421 12767 BK Björken
5 4 298.0 56.44 Aina Gustavsson - Jan Gelfgren 39302 58587 BK Björken
6 6 297.0 56.25 Ingemar Lindgren - Sören Vintheimer 34514 6737 BK Björken
7 13 292.4 55.37 Barbro Isaksson - Gun Wacek 12522 12684 BK Björken
8 14 284.7 53.93 Einar Lestander - Bo Littbrand 78659 65914 BK Björken
9 18 280.4 53.10 Britt-Inger Norberg - Göran Sundeby 36307 18231 BK Björken
10 22 273.8 51.86 Inger Olsson - Vivianne Lundin 78663 84196 BK Björken
11 16 272.7 51.65 lars Bläckberg - Göran Flodström - 33386 BK Björken
12 7 266.0 50.38 Tage Ahlgren - Stefan Fjällström 40351 40643 BK Björken
13 3 262.0 49.62 Birgitta Carlsson - Hans Granberg 12707 9148 BK Björken
14 5 256.0 48.48 Åsa-Lena Ståhl - Lena Malmhäll 19673 86422 BK Björken
15 2 250.0 47.35 Gudrun Tellström - Bengt Forsström 64791 42059 BK Björken
16 21 247.6 46.90 Anders Birgander - Ingrid Olofsson 11309 36321 Herrljunga BK - BK Björken
17 23 245.5 46.49 Maria Skoog - Martin Hagman 68348 63904 BK S:t Erik
18 17 237.8 45.04 Anders Åström - Gunvor Strömberg 88851 64796 BK Björken
19 19 237.0 44.89 Birgit Nilsson - Gunnar Karlsson 62898 62899 BK Björken
20 8 235.0 44.51 Gull-Mari Rosén - Per Hedqvist 37201 36317 BK Björken
21 20 220.4 41.74 Christina Lidström-Nordin - Cecilia Flodström 38619 27023 BK Björken
22 1 219.0 41.48 Louise Lundström - Linnea Lundqvist 84364 27017 BK Björken
23 12 218.0 41.29 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken
24 9 204.0 38.64 Inga-Lill Backlund - Agneta Wikberg 200596 54501 BK Björken
25 11 174.0 32.95 Maria Bäckström - Göran Nilsson 202007 68246 BK Björken