Ligan 2:4 (2023-10-12)

Plac Par Poäng Namn MID Klubb
1 304 2.80 Ingemar Lindgren - Lennart Schrewelius 34514 84883 BK Björken
2 3 2.06 Berith Finnsson - Tommy Linder 12506 13938 BK Björken
3 1 1.88 Peder Öberg - Jonas Dahlgren 14040 84341 BK Björken
4 303 1.48 Valter Johansson - Gunilla Olsson 6210 92512 BK Björken
5 204 1.15 Jerker Sundström - Per Hedqvist 200582 36317 BK Björken
6 305 0.93 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
7 102 0.71 Bengt Kriström - Jörgen Wiklund 5409 2421 Skogs BK
8 5 0.69 Hans-Göran Larsson - Alf-T Nilsson 5408 17450 BK Björken
9 2 0.56 Ann-Charlotte Nilsson - Tina Andersson 60863 32414 BK Björken
10 101 0.45 Hans Åkerman - Henry Franzén 15204 12766 BK Björken
11 301 -0.45 Conny Gustafsson - Dan Wälivaara 15363 9714 BK Björken - Älvsby BK
12 202 -0.56 Leif Norén - Tomas Bergqvist 10752 3191 Luleå BK - BK Björken
13 205 -0.69 Camilla Carbin - Karin Lundin 200584 200585 BK Björken
14 302 -0.71 Lolo Norberg - Göran Broström 14327 8406 BK Björken
15 105 -0.93 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken
16 4 -1.15 Jan Berglund - Leif Sandberg 13087 91381 BK Björken
17 103 -1.48 Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin 19673 38619 BK Björken
18 201 -1.88 Hans-Olov Gustafsson - John-Ivar Nordin 5401 89018 BK Björken
19 203 -2.06 Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson 30068 84354 BK Björken
20 104 -2.80 Lena Ivarsson Fransson - Göran Nilsson 86586 68246 BK Björken