ligan 4:3:2 (2023-03-30)

Plac Par Poäng Namn MID Klubb
1 302 2.12 Hans-Olov Gustafsson - Conny Gustafsson 5401 15363 BK Björken
2 203 1.86 Anders Sjöstedt - Bengt-Göran Olofsson 13489 9553 BK Björken
3 301 1.77 Lena Andersson - Tommy Linder 5392 13938 BK Björken
4 6 1.55 Ingemar Lindgren - Leif Sandberg 34514 91381 BK Björken
5 4 1.51 Ann-Charlotte Nilsson - Tina Andersson 60863 32414 BK Björken
6 2 1.05 Peder Öberg - Jonas Dahlgren 14040 84341 BK Björken
7 103 0.96 Hans Åkerman - Henry Franzén 15204 12766 BK Björken
8 5 0.92 Inger Olsson - Vivianne Lundin 78663 84196 BK Björken
9 306 0.82 Lennart Schrewelius - Sören Vintheimer 84883 6737 BK Björken
10 104 0.51 Lotta Sjöström - John-Ivar Nordin 13794 89018 BK Björken
11 1 0.04 Christina Lidström-Nordin - Peter Frost 38619 5398 BK Björken
12 105 0.03 Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson 30068 84354 BK Björken
13 305 -0.03 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken
14 201 -0.04 Tomas Bergqvist - Lotta Wedman 3191 78653 BK Björken - LudvikaBygdens BK
15 304 -0.51 Lolo Norberg - Gunilla Olsson 14327 92512 BK Björken
16 106 -0.82 Lena Ivarsson Fransson - Lena Sundström 86586 200583 BK Björken
17 205 -0.92 Bengt Hahne - Monika Strand 3358 5421 BK Björken
18 303 -0.96 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
19 202 -1.05 Ingalill Linerudt - Lena Jensen Stokka 16956 6676 BK Björken
20 204 -1.51 Birgitta Carlsson - Gun Wacek 12707 12684 BK Björken
21 206 -1.55 Kenneth Ankel - Karin Ankel 200722 200740 BK Björken
22 101 -1.77 Mikael Hjerm - Leif Norén 82732 10752 BK Björken - Luleå BK
23 3 -1.86 Hans-Göran Larsson - Alf-T Nilsson 5408 17450 BK Björken
24 102 -2.12 Odd Stokka - Bo Danielsson 18637 12767 BK Björken