ligan4:1:1 (2023-03-16)

Plac Par Poäng Namn MID Klubb
1 6 3.07 Kenneth Ankel - Karin Ankel 200722 200740 BK Björken
2 4 2.96 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
3 303 2.51 Urban Finnsson - Bengt-Göran Olofsson 11072 9553 BK Björken
4 304 2.18 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken
5 3 1.94 Hans Åkerman - Henry Franzén 15204 12766 BK Björken
6 306 1.70 Camilla Carbin - Lena Sundström 200584 200583 BK Björken
7 202 1.23 Krister Persson - Ove Lundberg 8789 50989 BK Björken
8 302 0.81 Berith Finnsson - Lena Andersson 12506 5392 Boden-Sävast BS - BK Björken
9 201 0.59 Peder Öberg - Jonas Dahlgren 14040 84341 BK Björken
10 101 0.46 Hans-Olov Gustafsson - Conny Gustafsson 5401 15363 BK Björken
11 105 0.43 Jan Berglund - Leif Sandberg 13087 91381 BK Björken
12 5 0.16 Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin 19673 38619 BK Björken
13 205 -0.16 Ingemar Lindgren - Sören Vintheimer 34514 6737 BK Björken
14 305 -0.43 Birgitta Jernbom-Lundberg - Ulla Johansson 30068 84354 BK Björken
15 301 -0.46 Leif Norén - Bengt Kriström 10752 5409 Luleå BK - Skogs BK
16 1 -0.59 Tomas Bergqvist - Robert Söderlund 3191 85224 BK Björken
17 102 -0.81 Ingalill Linerudt - Bo Danielsson 16956 12767 BK Björken
18 2 -1.23 Anders Fryklund - Valter Johansson 3736 6210 BK Björken
19 106 -1.70 Åsa Löfström - Agneta Wikberg 49619 54501 BK Björken
20 203 -1.94 Kerstin Haak-Fryklund - Gunilla Olsson 3735 92512 BK Björken
21 104 -2.18 Birgitta Carlsson - Gun Wacek 12707 12684 BK Björken
22 103 -2.51 Ann-Charlotte Nilsson - Tina Andersson 60863 32414 BK Björken
23 204 -2.96 Barbro Isaksson - Lena Malmhäll 12522 86422 BK Björken
24 206 -3.07 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken