Partävling, handikapp (2023-02-14)

Resultat utan handikapp

Visa resultat med handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 5 238.0 61.98 Bengt Hahne - Hans-Olov Gustafsson 3358 5401 BK Björken
2 7 233.0 60.68 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken
3 2 232.0 60.42 Krister Persson - Ove Lundberg 8789 50989 BK Björken
4 6 226.0 58.85 Carina Hildingsson - Britt-Marie Gezelius 42055 27026 BK Björken
5 11 210.0 54.69 Odd Stokka - Bo Danielsson 18637 12767 BK Björken
6 9 207.0 53.91 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
7 15 202.0 52.60 Aina Gustavsson - Annika Jonsson 39302 54067 BK Björken
8 4 199.0 51.82 Britt-Inger Norberg - Göran Sundeby 36307 18231 BK Björken
9 13 198.0 51.56 Jan Gelfgren - Britt Lundquist 58587 11126 BK Björken
10 12 195.0 50.78 Inger Olsson - Vivianne Lundin 78663 84196 BK Björken
11 10 193.0 50.26 Lena Ivarsson Fransson - Ingrid Olofsson 86586 36321 BK Björken
12 3 191.0 49.74 Barbro Isaksson - Monika Strand 12522 5421 BK Björken
13 16 178.0 46.35 Rolf Kullberg - Laila Cederqvist 30525 55268 BK Björken
14 17 165.0 42.97 Hans-Göran Larsson - Einar Lestander 5408 78659 BK Björken
15 18 150.0 39.06 Anders Åström - Dag Engström 88851 36712 BK Björken - Ej medlem
16 14 147.0 38.28 Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom 64062 64063 BK Björken
16 8 147.0 38.28 Louise Lundström - Linnea Lundqvist 84364 27017 BK Björken
18 1 145.0 37.76 John-Ivar Nordin - Britt-Louise Lovén 89018 17630 BK Björken