ligan1:1:1 (2023-01-12)

Plac Par Poäng Namn MID Klubb
1 103 2.12 Krister Persson - Ove Lundberg 8789 50989 BK Björken
2 203 2.06 Odd Stokka - Bo Danielsson 18637 12767 BK Björken
3 102 2.02 Mikael Hjerm - Leif Norén 82732 10752 BK Björken - Luleå BK
4 6 1.41 Barbro Isaksson - Lena Malmhäll 12522 86422 BK Björken
5 201 1.39 Hans-Olov Gustafsson - Peter Strand 5401 2864 BK Björken
6 304 1.31 Lolo Norberg - Ann-Charlotte Nilsson 14327 60863 BK Björken
7 301 1.06 Urban Finnsson - Bengt-Göran Olofsson 11072 9553 BK Björken
8 106 1.04 Åsa Löfström - John-Ivar Nordin 49619 89018 BK Björken
9 202 0.45 Bengt Kriström - Jörgen Wiklund 5409 2421 Skogs BK
10 204 0.31 Åsa-Lena Ståhl - Christina Lidström-Nordin 19673 38619 BK Björken
11 4 -0.31 Kerstin Haak-Fryklund - Gunilla Olsson 3735 92512 BK Björken
12 2 -0.45 Anders Fryklund - Valter Johansson 3736 6210 BK Björken
13 306 -1.04 Inger Öberg - Gun Wacek 17455 12684 BK Björken
14 101 -1.06 Peder Öberg - Jonas Dahlgren 14040 84341 BK Björken
15 104 -1.31 Bengt Hahne - Monika Strand 3358 5421 BK Björken
16 1 -1.39 Hans Åkerman - Henry Franzén 15204 12766 BK Björken
17 206 -1.41 Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén 45698 17630 BK Björken
18 302 -2.02 Berith Finnsson - Tommy Linder 12506 13938 Boden-Sävast BS - BK Björken
19 3 -2.06 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
20 303 -2.12 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken