ligan2:2:1 (2022-03-31)

Plac Par Poäng Namn MID Klubb
1 206 5.36 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken
2 3 2.60 Anders Fryklund - Valter Johansson 3736 6210 BK Björken
3 1 2.13 Hans Åkerman - Peter Frost 15204 5398 BK Björken
4 104 1.88 Åke Källströmer - John-Ivar Nordin 56055 89018 BK Björken
4 204 1.88 Ann-Charlotte Nilsson - Tina Andersson 60863 32414 BK Björken
6 106 1.73 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
7 103 1.20 Hans-Göran Larsson - Mikael Hjerm 5408 82732 BK Björken
8 305 1.14 Bengt Hahne - Monika Strand 3358 5421 BK Björken
9 205 0.38 Åsa Löfström - Agneta Wikberg 49619 54501 BK Björken
10 302 0.34 Ove Lundberg - Bo Danielsson 50989 12767 BK Björken
11 202 0.28 Hans-Olov Gustafsson - Peter Strand 5401 2864 BK Björken
12 301 0.16 Bengt Kriström - Leif Norén 5409 10752 Skogs BK - Luleå BK
13 101 -0.16 Urban Finnsson - Jonatan Johansson 11072 62721 BK Björken - Luleå BK
14 2 -0.28 Ingalill Linerudt - Christina Lidström-Nordin 16956 38619 BK Björken
15 102 -0.34 Conny Gustafsson - Jonas Dahlgren 15363 84341 BK Björken
16 5 -0.38 Åsa-Lena Ståhl - Ulla Johansson 19673 84354 BK Björken
17 105 -1.14 Seppo Larvia - Per Hedqvist 55271 36317 BK Björken
18 303 -1.20 Per Andersson - Berith Finnsson 13326 12506 BK Björken - Boden-Sävast BS
19 306 -1.73 Anders Åström - Gunvor Strömberg 88851 64796 BK Björken
20 4 -1.88 Lage Nyberg - Leif Sandberg 81564 91381 BK Björken
20 304 -1.88 Ingemar Lindgren - Lennart Schrewelius 34514 84883 BK Björken
22 201 -2.13 Anders Sjöstedt - Bengt-Göran Olofsson 13489 9553 BK Björken
23 203 -2.60 Kerstin Haak-Fryklund - Gunilla Olsson 3735 92512 BK Björken
24 6 -5.36 Bo Nilsson - Göran Nilsson 62901 68246 BK Björken