Partävling Tisdag (2020-03-10)

Resultat utan handikapp

Visa resultat med handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 15 316.4 65.91 Krister Persson - Lena Jensen Stokka 8789 6676 BK Björken
2 6 297.0 61.88 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken
3 18 294.5 61.36 Odd Stokka - Bo Danielsson 18637 12767 BK Björken
4 16 272.7 56.82 Seppo Larvia - Laila Cederqvist 55271 55268 BK Björken
5 22 269.5 56.14 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
6 19 265.1 55.23 Ulf Folkesson - Einar Lestander 10605 78659 BK Björken
7 24 261.8 54.55 Carina Hildingsson - Britt-Louise Lovén 42055 17630 BK Björken
8 2 254.0 52.92 Ingemar Lindgren - Fred Östling 34514 2544 BK Björken
9 11 249.0 51.88 Jan Gelfgren - Karl-Evert Lindelöf 58587 60861 BK Björken
10 8 245.0 51.04 Britt Lundquist - Marianne Laitinen 11126 7378 BK Björken
11 13 242.2 50.45 Barbro Isaksson - Jan Johnson 12522 21635 BK Björken
12 5 242.0 50.42 Inger Öberg - Gun Wacek 17455 12684 BK Björken
13 21 241.1 50.23 Anders Åström - John-Elof Oskarsson 88851 46608 BK Björken
14 7 228.0 47.50 Tage Ahlgren - Stefan Fjällström 40351 40643 BK Björken
15 3 225.0 46.88 Hans-Olov Gustafsson - Christina Lidström-Nordin 5401 38619 BK Björken
16 17 218.2 45.45 Hellmuth Wacek - Lars Öberg 5411 27047 BK Björken
17 14 216.0 45.00 Gunborg Näslund - Bengt-Ola Alfvén 26224 38670 BK Björken - Östhammars BK
18 10 212.0 44.17 Åsa Löfström - Agneta Wikberg 49619 54501 BK Björken
19 20 208.4 43.41 Hans-Göran Larsson - Lage Nyberg 5408 81564 BK Björken
20 23 202.9 42.27 Marie-Louise Nilsson - Hans Bäcklund 36693 68248 BK Björken
21 1 195.0 40.63 Linnea Lundqvist - Louise Lundström 27017 84364 BK Björken
22 9 192.0 40.00 Gun Ivarsson - Inger Oscarsson 33394 32411 BK Björken
23 4 183.0 38.13 Göran Wallin - Robert Ullsten 91556 82252 BK Björken