Umemästar 12:1 (2019-12-12)

Plac Par Poäng Namn MID Klubb
1 1 2.39 Mikael Hjerm - Kalle Prorok 82732 5352 BK Björken
2 304 2.27 Krister Persson - Maria Regnér Jonsson 8789 5430 BK Björken
3 203 2.12 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken
4 4 1.69 Bo Danielsson - Roger Marklund 12767 3333 BK Björken
5 302 1.40 Hans Åkerman - Anders Sjöstedt 15204 13489 BK Björken
6 105 1.38 Hans-Olov Gustafsson - Peter Strand 5401 2864 BK Björken
7 307 1.34 Robert Söderlund - Hans Lerner 85224 166 Skellefteå BK - BK Björken
8 7 1.26 Anders Fryklund - Valter Johansson 3736 6210 BK Björken
9 103 1.22 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
10 306 1.16 Christina Lidström-Nordin - Peter Frost 38619 5398 BK Björken
11 2 0.30 Henry Franzén - Bengt-Göran Olofsson 12766 9553 BK Björken
12 101 0.22 Bengt Hahne - Ulf Folkesson 3358 10605 BK Björken
13 206 0.13 Kerstin Haak-Fryklund - Gunilla Olsson 3735 92512 BK Björken
14 205 0.05 Conny Gustafsson - Per Andersson 15363 13326 BK Björken
15 5 -0.05 Ann-Charlotte Nilsson - Tomas Lundström 60863 64890 BK Björken
16 6 -0.13 Åsa-Lena Ståhl - John-Ivar Nordin 19673 89018 BK Björken
17 301 -0.22 Göran Broström - Ola Boström 8406 6777 BK Björken
18 202 -0.30 Lennart Schrewelius - Ingemar Lindgren 84883 34514 BK Björken
19 106 -1.16 Ingalill Linerudt - Tina Andersson 16956 32414 BK Björken
20 303 -1.22 Bo Nilsson - Gunvor Strömberg 62901 64796 BK Björken
21 207 -1.26 Dennis Alsensjö - Seppo Larvia 54201 55271 BK Bridgehuset - BK Björken
22 107 -1.34 Åke Källströmer - Anna Sandström 56055 60868 BK Björken
23 305 -1.38 Hector Nilsson - Ellen Ström 60864 56184 BK Björken
24 102 -1.40 Jan Berglund - Leif Sandberg 13087 91381 BK Björken
25 204 -1.69 Artem Iakunov - Jonas Segervald 68052 63931 BK Björken
26 3 -2.12 Ingrid Lindgren - Aina Gustavsson 54502 39302 BK Björken
27 104 -2.27 Kim Nguyen - Agneta Wikberg 65310 54501 BK Björken
28 201 -2.39 Monika Strand - Ulla Johansson 5421 84354 BK Björken