Tisdag 12.00 (2019-11-05)

Resultat utan handikapp

Visa resultat med handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 25 377.5 71.49 Seppo Larvia - Laila Cederqvist 55271 55268 BK Björken
2 18 354.5 67.15 Bengt Hahne - Hans-Olov Gustafsson 3358 5401 BK Björken
3 24 308.7 58.47 Christina Lidström-Nordin - Lena Jensen Stokka 38619 6676 BK Björken
4 5 295.0 55.87 Odd Stokka - Ove Lundberg 18637 50989 BK Björken
5 14 293.5 55.58 Hans-Göran Larsson - Lage Nyberg 5408 81564 BK Björken
6 6 292.0 55.30 Gunilla Bohman - Britt-Inger Norberg 45698 36307 BK Björken
7 10 286.0 54.17 Jan Berglund - Leif Sandberg 13087 91381 BK Björken
7 7 286.0 54.17 Einar Lestander - Ulf Folkesson 78659 10605 BK Björken
9 3 277.0 52.46 Monika Strand - Jan Johnson 5421 21635 BK Björken
10 4 275.0 52.08 Ingemar Lindgren - Fred Östling 34514 2544 BK Björken
11 8 274.0 51.89 Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström 17450 12039 BK Björken
12 20 268.4 50.83 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
13 17 267.3 50.62 Barbro Isaksson - Birgitta Carlsson 12522 12707 BK Björken
14 15 262.9 49.79 Britt Lundquist - Jan Gelfgren 11126 58587 BK Björken
15 21 261.8 49.59 Inger Olsson - Vivianne Lundin 78663 84196 BK Björken
16 16 257.5 48.76 Anders Åström - John-Elof Oskarsson 88851 46608 BK Björken
17 19 252.0 47.73 Marie-Louise Nilsson - Hans Bäckman 36693 - BK Björken
18 12 240.0 45.45 Lars Stefansson - Bo Nilsson 59397 62901 BK Björken
19 13 236.7 44.83 Åsa-Lena Ståhl - Lena Malmhäll 19673 86422 BK Björken
20 1 235.0 44.51 Linnea Lundqvist - Louise Lundström 27017 84364 BK Björken
21 9 217.0 41.10 Hellmuth Wacek - Gun Wacek 5411 12684 BK Björken
22 23 213.8 40.50 Åsa Löfström - Agneta Wikberg 49619 54501 BK Björken
23 2 212.0 40.15 Gull-Mari Rosén - Per Hedqvist 37201 36317 BK Björken
24 22 195.3 36.98 Holger Larsson - Kurt Andersson 7125 68039 BK Björken
25 11 172.0 32.58 Britt-Louise Lovén - Kinna Lundin 17630 37200 BK Björken