Tisdag 12.00 (2019-05-07)

Resultat med handikapp

Visa resultat utan handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 13 305.5 70.72 Anders Åström - John-Elof Oskarsson 88851 46608 BK Björken
2 18 257.0 59.48 Gunborg Näslund - Marie-Louise Nilsson 26224 36693 BK Björken
3 11 250.9 58.08 Åsa-Lena Ståhl - Lena Malmhäll 19673 86422 BK Björken
4 10 242.1 56.04 Krister Persson - Maria Regnér Jonsson 8789 5430 BK Björken
5 14 239.8 55.51 Britt-Inger Norberg - Gunilla Bohman 36307 45698 BK Björken
6 20 230.3 53.30 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
7 2 227.4 52.64 Gull-Mari Rosén - Per Hedqvist 37201 36317 BK Björken
8 6 222.6 51.53 Christina Lidström-Nordin - Lena Jensen Stokka 38619 6676 BK Björken
9 19 219.4 50.78 Barbro Isaksson - Anita Grefve 12522 5400 BK Björken
10 15 208.3 48.22 Monika Strand - Erik-O Sandström 5421 12039 BK Björken
11 21 204.9 47.43 Hellmuth Wacek - Gun Wacek 5411 12684 BK Björken
12 7 204.1 47.26 Gun Ivarsson - Inger Oscarsson 33394 32411 BK Björken
13 3 197.8 45.79 Odd Stokka - Valter Johansson 18637 6210 BK Björken
14 12 196.7 45.54 Seppo Larvia - Laila Cederqvist 55271 55268 BK Björken
15 9 196.2 45.42 Inger Olsson - Vivianne Lundin 78663 84196 BK Björken
16 8 194.2 44.95 Ingemar Lindgren - Fred Östling 34514 2544 BK Björken
17 1 193.2 44.73 Linnea Lundqvist - Birgitta Friis-Nordin 27017 64364 BK Björken - BK S:t Erik
18 4 193.2 44.73 Britt-Louise Lovén - Kinna Lundin 17630 37200 BK Björken
19 17 185.1 42.85 Bengt Hahne - Hans-Olov Gustafsson 3358 5401 BK Björken
20 16 183.5 42.47 Einar Lestander - Lage Nyberg 78659 81564 BK Björken
21 5 172.6 39.94 Britt Lundquist - Jan Gelfgren 11126 58587 BK Björken