Tisdag 12.00 (äggtävling) (2019-04-16)

Resultat utan handikapp

Visa resultat med handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 11 304.0 63.33 Krister Persson - Maria Regnér Jonsson 8789 5430 BK Björken
2 17 303.0 63.13 Bengt Hahne - Hans-Olov Gustafsson 3358 5401 BK Björken
3 2 292.0 60.83 Christina Lidström-Nordin - Peter Frost 38619 5398 BK Björken
4 15 272.0 56.67 Agneta Wikberg - Laila Cederqvist 54501 55268 BK Björken
4 6 272.0 56.67 Inger Olsson - Vivianne Lundin 78663 84196 BK Björken
6 22 269.0 56.04 Birger Johansson - Bo Littbrand 65314 65914 BK Björken
7 20 267.0 55.63 Jan Gelfgren - Lage Nyberg 58587 81564 BK Björken
8 21 263.0 54.79 Göran Olsson - Bo Lundin 15930 14818 BK Björken
9 8 261.0 54.38 Britt Lundquist - Marianne Laitinen 11126 7378 BK Björken
10 16 257.0 53.54 Einar Lestander - Hans Granberg 78659 9148 BK Björken
11 7 252.0 52.50 Monika Strand - Erik-O Sandström 5421 12039 BK Björken
12 13 247.0 51.46 Anders Åström - John-Elof Oskarsson 88851 46608 BK Björken
13 4 246.0 51.25 Gull-Mari Rosén - Per Hedqvist 37201 36317 BK Björken
14 14 237.0 49.38 Inger Öberg - Gun Wacek 17455 12684 BK Björken
14 10 237.0 49.38 Jan Berglund - Leif Sandberg 13087 91381 BK Björken
16 9 221.0 46.04 Siri Rehnman - Bengt-Ola Alfvén 88938 38670 BK Björken - Östhammars BK
17 1 211.0 43.96 Linnea Lundqvist - Louise Lundström 27017 84364 BK Björken
18 19 207.0 43.13 Britt-Inger Norberg - Göran Sundeby 36307 18231 BK Björken
19 3 202.0 42.08 Hellmuth Wacek - Lars Öberg 5411 27047 BK Björken
20 5 178.0 37.08 Ingemar Lindgren - Fred Östling 34514 2544 BK Björken
20 18 178.0 37.08 Gunborg Näslund - Marie-Louise Nilsson 26224 36693 BK Björken
22 12 104.0 21.67 Gertrud Lestander - Ingrid Olofsson 34836 36321 BK Björken