Tisdag 12.00 (2019-01-15)

Resultat utan handikapp

Visa resultat med handikapp

Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 16 361.0 68.37 Bengt Hahne - Hans-Olov Gustafsson 3358 5401 BK Björken
2 2 328.0 62.12 Peter Frost - Christina Lidström-Nordin 5398 38619 BK Björken
3 23 323.0 61.17 Britt-Inger Norberg - Göran Sundeby 36307 18231 BK Björken
4 4 317.0 60.04 Hans-Göran Larsson - Lage Nyberg 5408 81564 BK Björken
5 13 304.0 57.58 Erik-O Sandström - Bo Lundin 12039 14818 BK Björken
6 5 300.0 56.82 Åsa-Lena Ståhl - Lena Malmhäll 19673 86422 BK Björken
7 22 285.0 53.98 Odd Stokka - Bo Danielsson 18637 12767 BK Björken
8 17 284.0 53.79 Krister Persson - Maria Regnér Jonsson 8789 5430 BK Björken
9 24 277.0 52.46 Barbro Tärnvik - Anna Hofslagare 40328 43584 BK Björken
10 11 266.0 50.38 Britt-Louise Lovén - Kinna Lundin 17630 37200 BK Björken
11 12 265.0 50.19 Britt Lundquist - Marianne Laitinen 11126 7378 BK Björken
12 8 262.0 49.62 Ingemar Lindgren - Fred Östling 34514 2544 BK Björken
12 18 262.0 49.62 Barbro Isaksson - Anita Grefve 12522 5400 BK Björken
14 14 257.0 48.67 Anders Åström - John-Elof Oskarsson 88851 46608 BK Björken
15 19 253.0 47.92 Einar Lestander - Ulf Folkesson 78659 10605 BK Björken
16 20 245.0 46.40 Jan Berglund - Leif Sandberg 13087 91381 BK Björken
16 10 245.0 46.40 Åsa Löfström - Agneta Wikberg 49619 54501 BK Björken
18 7 240.0 45.45 Tage Ahlgren - Stefan Fjällström 40351 40643 BK Björken
19 6 232.0 43.94 Seppo Larvia - Laila Cederqvist 55271 55268 BK Björken
20 3 230.0 43.56 Inger Öberg - Gun Wacek 17455 12684 BK Björken
21 15 228.0 43.18 Hellmuth Wacek - Lars Öberg 5411 27047 BK Björken
22 21 209.0 39.58 Ingegerd Klintebäck - Bengt Klintebäck 11660 28618 BK Björken
23 1 188.0 35.61 Linnea Lundqvist - Louise Lundström 27017 84364 BK Björken
24 9 175.0 33.14 Siri Rehnman - Bengt-Ola Alfvén 88938 38670 BK Björken - Östhammars BK