2008-03-15 Sorseleträffen 2008!
Scoretavlor
13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antal brickor: 44. Medel: 484,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 17 598,2 * 61,8 Krister Persson - Maria Regnér Jonsson 8789 5430 Ruterklubben i Umeå - BK Björken
2 3 596,1 * 61,6 Leif Linder - Tomas Linder 11580 3301 Sorsele BK
3 25 576,0 59,5 Leif Lundberg - Petter Bengtsson 20271 11369 Luleå BK - Råneå BK
4 8 551,0 * 56,9 Walter Gisslén - Åke Lindgren 9345 9872 Sorsele BK - Laisvalls BK
5 20 539,5 * 55,7 Nils-Olov Jakobsson - Roland Sundström 9473 82105 Laisvalls BK - Arjeplogs BS
6 15 527,0 * 54,4 Lillemor Steneberg - Ulla-Britta Syrén 5423 5426 Ruterklubben i Umeå
7 14 521,7 * 53,9 Hans-Olov Gustafsson - Erik-O Sandström 5401 12039 BK Björken
8 13 516,5 * 53,4 Bengt Andersson - Valter Johansson 8402 6210 BK Björken
9 7 514,4 * 53,1 Kjell Sannsell - Sven-Egon Johansson 3202 34511 Sorsele BK
10 11 511,2 * 52,8 Owe Lindström - Kjell Andersson 15043 9540 Skellefteå BK
11 22 492,4 * 50,9 Sofi Sundström - Per-Gunnar Sundström 87190 87191 Arjeplogs BS
12 12 486,1 * 50,2 Rolf Glyssner - Tomas Frank 12502 3303 Ruterklubben i Umeå - Sorsele BK
13 5 485,0 * 50,1 Malin Westling - Björn Holgersen 28984 81985 Arjeplogs BS - Sorsele BK
14 1 481,9 * 49,8 Gustaf Dahlgren - Hadar Brännlund 80694 80896 Sorsele BK
15 10 473,5 * 48,9 Liv Holgersen-Rådahl - Einar Rådahl 80470 80469 Sorsele BK
16 2 466,2 * 48,2 Barbro Forsmark - Sören Forsmark 81895 81896 Skellefteå BK
17 4 465,1 * 48,1 Alf-T Nilsson - Kent Sandström 17450 21010 BK Björken
18 24 455,0 47,0 Mona Nilsson - Ture Tjärnström 10338 18682 Arjeplogs BS
19 9 452,6 * 46,8 Ann Lundberg - Rolf Wallström 30087 87204 Arjeplogs BS
20 16 447,3 * 46,2 Britt Åhman - Karl-Erik Johansson 9677 9680 Skellefteå BK
21 18 418,0 * 43,2 Jan-Inge Helmersen - Allan Nilsson
22 21 410,7 * 42,4 Claes Sundqvist - Ilma Sundqvist 26274 14291 Laisvalls BK
23 23 377,0 38,9 Robert Bohman - Sverker Lidén 17371 35277 Norsjö BK
24 6 376,1 * 38,9 Elvy Lundberg - Berndt Larsén 26084 26074 Arvidsjaurs BK
25 19 363,5 * 37,6 Karin Wälivaara - Dan Wälivaara 32433 9714 Ruterklubben i Umeå
---------------------------------------------------------------------------------
1 E2 2 106
Nord K106 Öst D4
Ingen K74 N-S EKDkn2
Dkn1053 9864
KD743 1065 kn3 KD974
8 D5432 EK10983 76
Ekn1032 95 98 1065
86 K74 K107 E52
kn98 E852
Ekn97 kn52
D86 743
E92 Dkn3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 17 590 22,0 0,0 4 23 90 22,0 0,0
25 2 490 20,0 2,0 21 6 50 18,0 4,0
13 14 460 18,0 4,0 24 3 50 18,0 4,0
4 23 430 16,0 6,0 25 2 50 18,0 4,0
21 6 400 14,0 8,0 12 15 -110 14,0 8,0
5 22 210 12,0 10,0 7 20 -140 7,0 15,0
11 16 170 9,0 13,0 9 18 -140 7,0 15,0
12 15 170 9,0 13,0 10 17 -140 7,0 15,0
7 20 150 6,0 16,0 11 16 -140 7,0 15,0
24 3 130 4,0 18,0 13 14 -140 7,0 15,0
9 18 -50 1,0 21,0 19 8 -140 7,0 15,0
19 8 -50 1,0 21,0 5 22 -500 0,0 22,0
-- 1 Frirond 11,0 -- 1 Frirond 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 532 4 D62
Syd D853 Väst E10872
Ö-V 76 Alla ED9
10532 E2
86 EDkn974 kn4 EK103
4 kn107 K6 54
kn983 K105 Kkn7642 105
Dkn8764 K K106 D9753
K10 9875
EK962 Dkn93
ED42 83
E9 kn84
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 21 450 22,0 0,0 11 18 500 22,0 0,0
5 24 420 17,0 5,0 5 24 300 20,0 2,0
11 18 420 17,0 5,0 25 4 170 18,0 4,0
22 7 420 17,0 5,0 6 23 140 12,0 10,0
25 4 420 17,0 5,0 8 21 140 12,0 10,0
10 19 170 9,0 13,0 10 19 140 12,0 10,0
12 17 170 9,0 13,0 12 17 140 12,0 10,0
13 16 170 9,0 13,0 14 15 140 12,0 10,0
14 15 170 9,0 13,0 20 9 120 6,0 16,0
1 3 100 4,0 18,0 13 16 90 4,0 18,0
6 23 -100 2,0 20,0 1 3 -100 1,0 21,0
20 9 -470 0,0 22,0 22 7 -100 1,0 21,0
-- 2 Frirond 10,6 -- 2 Frirond 10,6
---------------------------------------------------------------------------------
5 32 6 97
Nord 1097 Öst 103
N-S EDkn52 Ö-V 983
Dkn8 KDkn973
EKD7 654 K8 64
E3 KDkn8 kn985 EK4
K873 10964 E1064 kn752
1054 62 E104 8652
kn1098 EDkn10532
6542 D762
--- KD
EK973 ---
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 19 150 22,0 0,0 2 4 140 20,0 2,0
13 18 110 20,0 2,0 7 24 140 20,0 2,0
14 17 50 18,0 4,0 13 18 140 20,0 2,0
2 4 -90 16,0 6,0 6 25 110 15,0 7,0
21 10 -110 14,0 8,0 15 16 110 15,0 7,0
6 25 -120 8,0 14,0 21 10 100 12,0 10,0
7 24 -120 8,0 14,0 1 5 -50 7,0 15,0
9 22 -120 8,0 14,0 12 19 -50 7,0 15,0
11 20 -120 8,0 14,0 14 17 -50 7,0 15,0
15 16 -120 8,0 14,0 23 8 -50 7,0 15,0
23 8 -150 2,0 20,0 11 20 -100 2,0 20,0
1 5 -300 0,0 22,0 9 22 -150 0,0 22,0
-- 3 Frirond 13,5 -- 3 Frirond 13,5
---------------------------------------------------------------------------------
7 EKkn8654 8 Kkn86
Syd kn Väst kn10432
Alla E Ingen D3
E1086 95
D7 10 93 ED1054
D973 10652 86 EK9
964 87532 Ekn8542 K107
Dkn75 943 E32 K6
932 72
EK84 D75
KDkn10 96
K2 Dkn10874
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
22 11 2220 22,0 0,0 12 21 -190 22,0 0,0
2 6 2210 18,0 4,0 14 19 -400 20,0 2,0
13 20 2210 18,0 4,0 24 9 -440 18,0 4,0
24 9 2210 18,0 4,0 2 6 -460 16,0 6,0
3 5 1470 13,0 9,0 3 5 -490 9,0 13,0
7 1 1470 13,0 9,0 7 1 -490 9,0 13,0
8 25 1460 5,0 17,0 10 23 -490 9,0 13,0
10 23 1460 5,0 17,0 13 20 -490 9,0 13,0
12 21 1460 5,0 17,0 15 18 -490 9,0 13,0
14 19 1460 5,0 17,0 16 17 -490 9,0 13,0
15 18 1460 5,0 17,0 8 25 -940 2,0 20,0
16 17 1460 5,0 17,0 22 11 -990 0,0 22,0
-- 4 Frirond 10,6 -- 4 Frirond 10,6
---------------------------------------------------------------------------------
9 ED72 10 K
Nord KD842 Öst 1092
Ö-V E4 Alla D9632
Ekn D965
83 K4 D32 kn109754
E105 kn3 Kkn8 6
103 Kkn7652 K10754 kn8
1098762 543 K10 8432
kn10965 E86
976 ED7543
D98 E
KD Ekn7
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 1 460 22,0 0,0 13 22 800 22,0 0,0
8 2 450 19,0 3,0 3 7 620 12,0 10,0
15 20 450 19,0 3,0 4 6 620 12,0 10,0
3 7 420 9,0 13,0 8 2 620 12,0 10,0
11 24 420 9,0 13,0 11 24 620 12,0 10,0
13 22 420 9,0 13,0 14 21 620 12,0 10,0
14 21 420 9,0 13,0 15 20 620 12,0 10,0
16 19 420 9,0 13,0 16 19 620 12,0 10,0
17 18 420 9,0 13,0 17 18 620 12,0 10,0
23 12 420 9,0 13,0 25 10 620 12,0 10,0
25 10 420 9,0 13,0 9 1 200 2,0 20,0
4 6 -100 0,0 22,0 23 12 170 0,0 22,0
-- 5 Frirond 11,0 -- 5 Frirond 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 E10 12 Ekn10
Syd 1095 Väst K987
Ingen 96542 N-S 2
Dkn4 KD765
86 KD754 KD85 9743
E84 K762 ED1052 kn4
EKkn8 107 D4 Kkn96
E1062 73 104 kn83
kn932 62
Dkn3 63
D3 E108753
K985 E92
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 23 50 21,0 1,0 18 19 600 22,0 0,0
17 20 50 21,0 1,0 5 7 150 16,0 6,0
10 2 -140 18,0 4,0 9 3 150 16,0 6,0
4 8 -150 16,0 6,0 14 23 150 16,0 6,0
1 11 -170 13,0 9,0 17 20 150 16,0 6,0
12 25 -170 13,0 9,0 24 13 150 16,0 6,0
9 3 -180 10,0 12,0 1 11 130 8,0 14,0
5 7 -400 4,0 18,0 4 8 130 8,0 14,0
15 22 -400 4,0 18,0 12 25 130 8,0 14,0
16 21 -400 4,0 18,0 15 22 110 4,0 18,0
18 19 -400 4,0 18,0 10 2 100 1,0 21,0
24 13 -400 4,0 18,0 16 21 100 1,0 21,0
-- 6 Frirond 8,5 -- 6 Frirond 8,5
---------------------------------------------------------------------------------
13 K865 14 KD1072
Nord D106 Öst 9865
Alla K1094 Ingen 102
73 105
942 E107 5 Ekn986
kn52 EK83 kn10 K3
E53 Dkn762 EK75 963
kn865 2 kn87432 ED6
Dkn3 43
974 ED742
8 Dkn84
EKD1094 K9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 21 300 22,0 0,0 15 24 140 22,0 0,0
15 24 200 18,0 4,0 16 23 110 20,0 2,0
17 22 200 18,0 4,0 5 9 50 16,0 6,0
25 14 200 18,0 4,0 11 3 50 16,0 6,0
2 12 120 14,0 8,0 17 22 50 16,0 6,0
13 1 110 12,0 10,0 6 8 -50 11,0 11,0
5 9 100 10,0 12,0 10 4 -50 11,0 11,0
10 4 -100 7,0 15,0 18 21 -100 7,0 15,0
16 23 -100 7,0 15,0 19 20 -100 7,0 15,0
19 20 -140 4,0 18,0 2 12 -110 4,0 18,0
6 8 -200 1,0 21,0 25 14 -150 2,0 20,0
11 3 -200 1,0 21,0 13 1 -400 0,0 22,0
-- 7 Frirond 11,7 -- 7 Frirond 11,7
---------------------------------------------------------------------------------
15 73 16 EK432
Syd 74 Väst E64
N-S D974 Ö-V K532
EK842 8
ED52 Kkn10986 kn95 1087
Dkn92 6 102 Kkn9875
865 kn3 9864 D
65 D1073 E542 763
4 D6
EK10853 D3
EK102 Ekn107
kn9 KDkn109
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 22 790 22,0 0,0 20 21 990 22,0 0,0
1 15 620 16,0 6,0 1 15 490 14,0 8,0
3 13 620 16,0 6,0 7 9 490 14,0 8,0
11 5 620 16,0 6,0 11 5 490 14,0 8,0
18 23 620 16,0 6,0 14 2 490 14,0 8,0
20 21 620 16,0 6,0 16 25 490 14,0 8,0
12 4 600 10,0 12,0 17 24 490 14,0 8,0
17 24 300 8,0 14,0 19 22 490 14,0 8,0
7 9 100 5,0 17,0 3 13 480 6,0 16,0
14 2 100 5,0 17,0 6 10 420 3,0 19,0
16 25 -100 2,0 20,0 12 4 420 3,0 19,0
6 10 -200 0,0 22,0 18 23 -50 0,0 22,0
-- 8 Frirond 12,5 -- 8 Frirond 12,5
---------------------------------------------------------------------------------
17 108753 18 Kkn92
Nord 108754 Öst 865
Ingen 93 N-S E7
E K865
Dkn964 EK D10765 83
D Kkn932 92 Ekn104
E8652 Kkn10 KD kn1093
kn4 975 kn932 E104
2 E4
E6 KD73
D74 86542
KD108632 D7
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 3 200 21,0 1,0 4 14 150 20,0 2,0
20 23 200 21,0 1,0 18 25 150 20,0 2,0
2 16 150 18,0 4,0 19 24 150 20,0 2,0
4 14 100 13,0 9,0 2 16 100 15,0 7,0
7 11 100 13,0 9,0 12 6 100 15,0 7,0
8 10 100 13,0 9,0 13 5 90 12,0 10,0
17 1 100 13,0 9,0 7 11 50 10,0 12,0
13 5 50 8,0 14,0 15 3 0 6,0 16,0
21 22 -100 6,0 16,0 20 23 0 6,0 16,0
19 24 -140 4,0 18,0 21 22 0 6,0 16,0
12 6 -400 2,0 20,0 8 10 -100 1,0 21,0
18 25 -500 0,0 22,0 17 1 -100 1,0 21,0
-- 9 Frirond 10,3 -- 9 Frirond 10,3
---------------------------------------------------------------------------------
19 D1032 20 973
Syd 6 Väst kn10964
Ö-V kn94 Alla Dkn7
D7542 E6
74 EKkn5 EKD105 4
E1098 KD7432 D52 E73
D76 1032 865 K4
E1083 --- D4 K1098753
986 kn862
kn5 K8
EK85 E10932
Kkn96 kn2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 24 -200 22,0 0,0 9 11 300 21,0 1,0
3 17 -650 10,0 12,0 14 6 300 21,0 1,0
5 15 -650 10,0 12,0 13 7 200 18,0 4,0
8 12 -650 10,0 12,0 16 4 -120 16,0 6,0
9 11 -650 10,0 12,0 19 1 -130 13,0 9,0
13 7 -650 10,0 12,0 20 25 -130 13,0 9,0
14 6 -650 10,0 12,0 3 17 -150 8,0 14,0
16 4 -650 10,0 12,0 5 15 -150 8,0 14,0
18 2 -650 10,0 12,0 8 12 -150 8,0 14,0
19 1 -650 10,0 12,0 22 23 -170 4,0 18,0
20 25 -650 10,0 12,0 18 2 -600 2,0 20,0
22 23 -650 10,0 12,0 21 24 -660 0,0 22,0
-- 10 Frirond 10,8 -- 10 Frirond 10,8
---------------------------------------------------------------------------------
21 Kkn972 22 E8542
Nord kn10986 Öst K10
N-S D53 Ö-V D652
--- 102
D1085 E4 K6 Dkn73
75 D42 9654 ED73
E1072 Kkn kn43 E10
D74 Ekn10652 E986 Dkn4
63 109
EK3 kn82
9864 K987
K983 K753
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 1 100 22,0 0,0 4 18 -120 21,0 1,0
9 13 50 18,0 4,0 14 8 -120 21,0 1,0
15 7 50 18,0 4,0 6 16 -150 17,0 5,0
20 2 50 18,0 4,0 10 12 -150 17,0 5,0
17 5 -90 14,0 8,0 20 2 -170 14,0 8,0
6 16 -110 12,0 10,0 21 1 -180 12,0 10,0
4 18 -130 9,0 13,0 22 25 -500 10,0 12,0
23 24 -130 9,0 13,0 9 13 -600 7,0 15,0
22 25 -150 6,0 16,0 15 7 -600 7,0 15,0
10 12 -180 4,0 18,0 23 24 -620 4,0 18,0
14 8 -200 2,0 20,0 17 5 -630 2,0 20,0
19 3 -500 0,0 22,0 19 3 -650 0,0 22,0
-- 11 Frirond 11,6 -- 11 Frirond 11,6
---------------------------------------------------------------------------------
23 K42 24 K98
Syd kn106 Väst kn7
Alla Dkn93 Ingen K96
943 E9763
kn5 ED10963 10632 EDkn4
E985 4 5 D10932
K10 E754 D742 1053
D10762 E5 10854 D
87 75
KD732 EK864
862 Ekn8
Kkn8 Kkn2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 9 -180 22,0 0,0 15 9 460 21,0 1,0
5 19 -200 19,0 3,0 16 8 460 21,0 1,0
10 14 -200 19,0 3,0 5 19 430 16,0 6,0
16 8 -620 14,0 8,0 11 13 430 16,0 6,0
20 4 -620 14,0 8,0 20 4 430 16,0 6,0
22 2 -620 14,0 8,0 18 6 400 12,0 10,0
11 13 -650 8,0 14,0 24 25 180 10,0 12,0
21 3 -650 8,0 14,0 7 17 90 8,0 14,0
24 25 -650 8,0 14,0 22 2 -50 6,0 16,0
7 17 -680 3,0 19,0 10 14 -100 2,0 20,0
18 6 -680 3,0 19,0 21 3 -100 2,0 20,0
23 1 -710 0,0 22,0 23 1 -100 2,0 20,0
-- 12 Frirond 11,0 -- 12 Frirond 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
25 --- 26 108654
Nord 10975 Öst K43
Ö-V kn32 Alla kn10
E98762 KDkn
Ekn109843 K652 ED9 K73
864 KDkn 10986 D75
--- 987 D8762 E4
KD10 kn53 7 E9543
D7 kn2
E32 Ekn2
EKD10654 K953
4 10862
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 14 400 20,0 2,0 24 2 300 22,0 0,0
21 5 400 20,0 2,0 8 18 200 16,0 6,0
25 1 400 20,0 2,0 11 15 200 16,0 6,0
16 10 200 15,0 7,0 16 10 200 16,0 6,0
17 9 200 15,0 7,0 22 4 200 16,0 6,0
8 18 100 12,0 10,0 23 3 200 16,0 6,0
22 4 -170 10,0 12,0 19 7 100 10,0 12,0
23 3 -620 7,0 15,0 21 5 -90 7,0 15,0
24 2 -620 7,0 15,0 25 1 -90 7,0 15,0
6 20 -650 4,0 18,0 12 14 -100 3,0 19,0
11 15 -850 2,0 20,0 17 9 -100 3,0 19,0
19 7 -990 0,0 22,0 6 20 -140 0,0 22,0
-- 13 Frirond 11,7 -- 13 Frirond 11,7
---------------------------------------------------------------------------------
27 kn10843 28 98652
Syd E97 Väst D4
Ingen 7 N-S D76
9872 K64
K5 D9 EDkn K1074
kn65 D84 kn8 K9
KD10432 kn65 Ekn8 K1052
E3 Kkn1054 Ekn953 D72
E762 3
K1032 E1076532
E98 943
D6 108
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 19 530 22,0 0,0 1 2 250 22,0 0,0
7 21 500 20,0 2,0 17 11 150 20,0 2,0
17 11 170 16,0 6,0 9 19 100 18,0 4,0
22 6 170 16,0 6,0 12 16 50 16,0 6,0
24 4 170 16,0 6,0 25 3 -150 14,0 8,0
13 15 140 11,0 11,0 20 8 -400 12,0 10,0
20 8 140 11,0 11,0 7 21 -420 9,0 13,0
25 3 100 8,0 14,0 23 5 -420 9,0 13,0
18 10 -90 6,0 16,0 18 10 -430 5,0 17,0
12 16 -110 4,0 18,0 24 4 -430 5,0 17,0
23 5 -130 2,0 20,0 13 15 -450 2,0 20,0
1 2 -150 0,0 22,0 22 6 -460 0,0 22,0
-- 14 Frirond 11,9 -- 14 Frirond 11,9
---------------------------------------------------------------------------------
29 E52 30 Ekn97
Nord EKkn105 Öst Dkn732
Alla D108 Ingen KD7
107 7
K10864 D973 KD4 10832
98 73 K854 9
4 EK975 kn E8632
Ekn986 D3 D6532 kn94
kn 65
D642 E106
kn632 10954
K542 EK108
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
25 5 120 22,0 0,0 1 4 420 20,0 2,0
1 4 100 20,0 2,0 14 16 420 20,0 2,0
8 22 -140 17,0 5,0 25 5 420 20,0 2,0
24 6 -140 17,0 5,0 23 7 210 16,0 6,0
13 17 -170 14,0 8,0 18 12 180 14,0 8,0
10 20 -620 7,0 15,0 19 11 50 11,0 11,0
14 16 -620 7,0 15,0 24 6 50 11,0 11,0
18 12 -620 7,0 15,0 2 3 -50 5,0 17,0
19 11 -620 7,0 15,0 8 22 -50 5,0 17,0
21 9 -620 7,0 15,0 10 20 -50 5,0 17,0
23 7 -620 7,0 15,0 13 17 -50 5,0 17,0
2 3 -790 0,0 22,0 21 9 -100 0,0 22,0
-- 15 Frirond 12,0 -- 15 Frirond 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
31 432 32 975
Syd 8653 Väst 10432
N-S 9 Ö-V kn62
E8732 1092
10875 ED Dkn6 E84
kn2 ED74 KD96 E85
EKkn653 D1042 D843 975
9 D54 K3 kn654
Kkn96 K1032
K109 kn7
87 EK10
Kkn106 ED87
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 23 150 22,0 0,0 22 10 100 22,0 0,0
1 6 50 16,0 6,0 9 23 -50 20,0 2,0
3 4 50 16,0 6,0 3 4 -90 17,0 5,0
14 18 50 16,0 6,0 24 8 -90 17,0 5,0
22 10 50 16,0 6,0 1 6 -100 10,0 12,0
25 7 50 16,0 6,0 2 5 -100 10,0 12,0
11 21 -150 10,0 12,0 14 18 -100 10,0 12,0
2 5 -400 6,0 16,0 19 13 -100 10,0 12,0
19 13 -400 6,0 16,0 25 7 -100 10,0 12,0
24 8 -400 6,0 16,0 11 21 -150 3,0 19,0
15 17 -430 2,0 20,0 20 12 -150 3,0 19,0
20 12 -460 0,0 22,0 15 17 -300 0,0 22,0
-- 16 Frirond 10,2 -- 16 Frirond 10,2
---------------------------------------------------------------------------------
33 D32 34 K964
Nord EDkn Öst E42
Ingen K862 N-S Kkn5
E76 E72
107 964 105 kn8732
97 865432 D1075 863
E9753 Dkn4 1097 6
KD109 2 K1053 kn984
EKkn85 ED
K10 Kkn9
10 ED8432
kn8543 D6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 5 450 22,0 0,0 4 5 2220 22,0 0,0
10 24 430 17,0 5,0 3 6 1470 19,0 3,0
20 14 430 17,0 5,0 12 22 1470 19,0 3,0
23 11 430 17,0 5,0 10 24 1440 14,0 8,0
25 9 430 17,0 5,0 20 14 1440 14,0 8,0
2 7 420 9,0 13,0 25 9 1440 14,0 8,0
15 19 420 9,0 13,0 15 19 1390 10,0 12,0
16 18 420 9,0 13,0 21 13 920 8,0 14,0
21 13 420 9,0 13,0 2 7 720 6,0 16,0
3 6 400 4,0 18,0 16 18 690 3,0 19,0
12 22 -50 2,0 20,0 23 11 690 3,0 19,0
1 8 -100 0,0 22,0 1 8 -100 0,0 22,0
-- 17 Frirond 13,6 -- 17 Frirond 13,6
---------------------------------------------------------------------------------
35 4 36 10952
Syd Dkn3 Väst Ekn8763
Ö-V Dkn9863 Alla ED
Kkn5 6
kn98 K752 K873 Ekn4
E8 K942 D942 ---
754 102 Kkn8 1063
108632 974 109 kn875432
ED1063 D6
10765 K105
EK 97542
ED EKD
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 9 920 22,0 0,0 13 23 650 20,0 2,0
1 10 460 12,0 10,0 17 19 650 20,0 2,0
3 8 460 12,0 10,0 22 14 650 20,0 2,0
4 7 460 12,0 10,0 2 9 620 12,0 10,0
11 25 460 12,0 10,0 3 8 620 12,0 10,0
13 23 460 12,0 10,0 5 6 620 12,0 10,0
16 20 460 12,0 10,0 11 25 620 12,0 10,0
17 19 460 12,0 10,0 16 20 620 12,0 10,0
22 14 460 12,0 10,0 1 10 -100 3,0 19,0
24 12 460 12,0 10,0 4 7 -100 3,0 19,0
5 6 -50 1,0 21,0 21 15 -100 3,0 19,0
21 15 -50 1,0 21,0 24 12 -100 3,0 19,0
-- 18 Frirond 9,5 -- 18 Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
37 Kkn98642 38 EK1086
Nord K Öst D95
N-S E102 Ö-V K109
86 D8
ED105 --- 543 D9
D65 E8743 107 EK63
653 K987 E8 Dkn764
K52 Ekn104 Kkn10732 65
73 kn72
kn1092 kn842
Dkn4 532
D973 E94
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 24 300 22,0 0,0 17 21 400 22,0 0,0
17 21 110 20,0 2,0 14 24 300 20,0 2,0
3 10 100 15,0 7,0 4 9 200 18,0 4,0
4 9 100 15,0 7,0 3 10 140 15,0 7,0
18 20 100 15,0 7,0 23 15 140 15,0 7,0
25 13 100 15,0 7,0 25 13 110 12,0 10,0
2 11 50 7,0 15,0 12 1 100 9,0 13,0
5 8 50 7,0 15,0 18 20 100 9,0 13,0
22 16 50 7,0 15,0 5 8 -90 6,0 16,0
23 15 50 7,0 15,0 2 11 -100 4,0 18,0
12 1 -120 2,0 20,0 22 16 -110 2,0 20,0
6 7 -300 0,0 22,0 6 7 -150 0,0 22,0
-- 19 Frirond 8,3 -- 19 Frirond 8,3
---------------------------------------------------------------------------------
39 K108 40 83
Syd 54 Väst Dkn32
Alla D104 Ingen 62
D9843 KD1076
D93 72 ED952 kn104
E108763 Dkn2 107 EK4
63 EK9872 KD107 Ekn98
K2 75 54 Ekn9
Ekn654 K76
K9 9865
kn5 543
Ekn106 832
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
23 17 110 22,0 0,0 3 12 -480 19,0 3,0
6 9 -100 20,0 2,0 5 10 -480 19,0 3,0
3 12 -150 18,0 4,0 15 25 -480 19,0 3,0
5 10 -170 15,0 7,0 24 16 -480 19,0 3,0
24 16 -170 15,0 7,0 1 14 -490 13,0 9,0
13 2 -200 11,0 11,0 19 21 -490 13,0 9,0
19 21 -200 11,0 11,0 7 8 -520 9,0 13,0
4 11 -300 7,0 15,0 18 22 -520 9,0 13,0
15 25 -300 7,0 15,0 6 9 -980 5,0 17,0
1 14 -620 2,0 20,0 13 2 -980 5,0 17,0
7 8 -620 2,0 20,0 4 11 -990 1,0 21,0
18 22 -620 2,0 20,0 23 17 -990 1,0 21,0
-- 20 Frirond 12,3 -- 20 Frirond 12,3
---------------------------------------------------------------------------------
41 E652 42 2
Nord 974 Öst D9875
Ö-V kn107 Alla D1053
964 E32
Dkn1074 983 E975 843
6 D32 K 1064
64 EK982 97 EKkn42
EKkn108 52 KDkn1097 84
K KDkn106
EKkn1085 Ekn32
D53 86
D73 65
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 10 100 19,0 3,0 5 12 200 22,0 0,0
8 9 100 19,0 3,0 4 13 140 20,0 2,0
20 22 100 19,0 3,0 8 9 100 17,0 5,0
24 18 100 19,0 3,0 14 3 100 17,0 5,0
2 15 -140 11,0 11,0 2 15 -100 11,0 11,0
5 12 -140 11,0 11,0 19 23 -100 11,0 11,0
16 1 -140 11,0 11,0 20 22 -100 11,0 11,0
19 23 -140 11,0 11,0 24 18 -100 11,0 11,0
6 11 -170 5,0 17,0 7 10 -110 6,0 16,0
14 3 -170 5,0 17,0 16 1 -200 3,0 19,0
4 13 -500 1,0 21,0 25 17 -200 3,0 19,0
25 17 -500 1,0 21,0 6 11 -300 0,0 22,0
-- 21 Frirond 9,3 -- 21 Frirond 9,3
---------------------------------------------------------------------------------
43 94 44 K984
Syd kn42 Väst 94
Ingen kn876 N-S E863
9874 kn72
E KDkn872 D532 E76
ED863 109 762 kn53
104 EK5 kn109 D42
EDkn102 63 KD3 10854
10653 kn10
K75 EKD108
D932 K75
K5 E96
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 18 50 21,0 1,0 3 16 660 21,0 1,0
17 2 50 21,0 1,0 25 19 660 21,0 1,0
20 24 -450 18,0 4,0 7 12 650 18,0 4,0
25 19 -480 16,0 6,0 5 14 630 14,0 8,0
3 16 -490 13,0 9,0 15 4 630 14,0 8,0
9 10 -490 13,0 9,0 21 23 630 14,0 8,0
7 12 -510 9,0 13,0 8 11 600 10,0 12,0
21 23 -510 9,0 13,0 6 13 210 7,0 15,0
15 4 -520 6,0 16,0 20 24 210 7,0 15,0
5 14 -980 3,0 19,0 17 2 180 4,0 18,0
8 11 -980 3,0 19,0 1 18 150 1,0 21,0
6 13 -990 0,0 22,0 9 10 150 1,0 21,0
-- 22 Frirond 11,2 -- 22 Frirond 11,2
Scoretavlor