2009-03-07  Sorseleträffen 2009!

Scoretavlor

9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 45. Medel: 315,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent. 
Medel+/=/- ger 60 / 50 / 40 %.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                        MID      Klubb                      

   1    2  423,8 *  67,3  Jonas Dahlgren - Valter Johansson       84341  6210  BK Björken                 
   2   14  387,2 *  61,5  Britt Åhman - Karl-Erik Johansson        9677  9680  Skellefteå BK              
   3    7  362,4 *  57,5  Hans-Olov Gustafsson - Ove Lundberg      5401 50989  BK Björken                 
   4   10  359,7 *  57,1  Sofi Sundström - Per-Gunnar Sundström   87190 87191  Arjeplogs BS               
   5    3  348,4 *  55,3  Per Norberg - Leif Lundberg             20066 20271  Luleå BK                   

   6   15  340,6 *  54,1  Walter Gisslén - Tord Linder             9345  9344  Sorsele BK                 
   7    1  331,1 *  52,6  Ingemar Johansson - Björn Holgersen     91545 81985  Sorsele BK                 
   8   17  328,4    52,1  Peder Linder - Tomas Linder             18079  3301  Sorsele BK                 
   9    5  315,6 *  50,1  Brit Fiplingdal - Ulla Wiklund                 3346  Tärna BK                   
  10   16  304,9    48,4  Tore Torgersen - Allan Nilsson                 3345  Tärna BK                   

  11    4  301,2 *  47,8  Mona Nilsson - Ture Tjärnström          10338 18682  Arjeplogs BS               
  12   12  268,6 *  42,6  Barbro Forsmark - Sören Forsmark        81895 81896  Skellefteå BK              
  13    9  267,1 *  42,4  Gunnar Dahlgren - Sven-Egon Johansson   80627 34511  Sorsele BK                 
  14    8  260,4 *  41,3  Elisabeth Kärrman - Gerda Höglund        3317  8426  Lycksele BK                
  15   13  259,7 *  41,2  Einar Rådahl - Liv Holgersen-Rådahl     80469 80470  Sorsele BK                 

  16    6  258,8 *  41,1  Bertil Holmqvist - Nils-Olov Jakobsson  10347  9473  Arjeplogs BS - Laisvalls BK
  17   11  236,8 *  37,6  Bent Nilsson - Ingegärd Eklund          86259 13859  Lycksele BK                

---------------------------------------------------------------------------------

1      D                      2      kn3           
Nord   E852                   Öst    ED653         
Ingen  EKD109                 N-S    108           
       KD3                           KD42          
kn1087654     E32             108542        ED6    
D10           kn4             1092          K84    
764           kn3             kn9753        EK2    
9            Ekn10742         ---           kn1096 
       K9                            K97           
       K9763                         kn7           
       852                           D64           
       865                           E8753         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14  5   450      13,9  0,1    13  6    50      13,9  0,1
13  6   420      11,6  2,4    10  9      -100  11,6  2,4
10  9   130       9,3  4,7     3 16      -110   7,0  7,0
 3 16       -50   4,7  9,3     4 15      -110   7,0  7,0
 4 15       -50   4,7  9,3    14  5      -110   7,0  7,0
12  7       -50   4,7  9,3    12  7      -140   2,4 11,6
17  2      -100   0,1 13,9    17  2      -200   0,1 13,9
 1 --   Frirond   7,4          1 --   Frirond   7,4
 8 11     M=/M=   7,0  7,0     8 11     M=/M=   7,0  7,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      5                      4      kn742         
Syd    Ekn72                  Väst   EK8           
Ö-V    EKD4                   Alla   43            
       ED103                         Dkn87         
8             ED1076          D63           E1098  
D1064         93              72            1096543
732           10965           10852         Kkn    
86542         kn7             K963          4      
       Kkn9432                       K5            
       K85                           Dkn           
       kn8                           ED976         
       K9                            E1052         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10  9   990      13,9  0,1     1  3   600      11,0  3,0
 3 16   490      10,4  3,6     9 12   600      11,0  3,0
 4 15   490      10,4  3,6    13  8   600      11,0  3,0
13  6   450       7,0  7,0    14  7   600      11,0  3,0
12  7       -50   3,6 10,4     4 17   130       5,0  9,0
14  5       -50   3,6 10,4    15  6   130       5,0  9,0
17  2      -100   0,1 13,9    11 10   110       2,0 12,0
 1 --   Frirond   7,4          5 16      -200   0,0 14,0
 8 11     M=/M=   7,0  7,0     2 --   Frirond   9,4

---------------------------------------------------------------------------------

5      Dkn653                 6      K976          
Nord   D                      Öst    106           
N-S    E96                    Ö-V    K1096         
       EK72                          E76           
742           10              ED8           kn1054 
kn1097        E8543           Dkn43         K7     
K754          kn2             7             kn2    
kn5           D10643          Dkn853        K10942 
       EK98                          32            
       K62                           E9852         
       D1083                         ED8543        
       98                            ---           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  8   680      13,0  1,0    14  7   670      14,0  0,0
15  6   680      13,0  1,0    13  8   550      12,0  2,0
 1  3   650       7,0  7,0     1  3   450      10,0  4,0
 4 17   650       7,0  7,0    11 10   150       8,0  6,0
 9 12   650       7,0  7,0     4 17   130       6,0  8,0
14  7   650       7,0  7,0     5 16   100       3,0 11,0
 5 16   620       1,0 13,0    15  6   100       3,0 11,0
11 10   620       1,0 13,0     9 12      -110   0,0 14,0
 2 --   Frirond   9,4          2 --   Frirond   9,4

---------------------------------------------------------------------------------

7      K10                    8      E4            
Syd    EK10                   Väst   74            
Alla   Dkn72                  Ingen  EK975         
       kn982                         KD73          
E972          kn84            kn5           K10932 
Dkn74         8532            Kkn86         9532   
843           K65             Dkn106        43     
E3            D104            E54           kn2    
       D653                          D876          
       96                            ED10          
       E109                          82            
       K765                          10986         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  4   180      13,0  1,0    15  8   400      14,0  0,0
15  8   180      13,0  1,0     5  1   180      12,0  2,0
 5  1   150       9,0  5,0    14  9   120      10,0  4,0
10 13   150       9,0  5,0    10 13   110       8,0  6,0
16  7   120       6,0  8,0     2  4    90       5,0  9,0
14  9   110       4,0 10,0    16  7    90       5,0  9,0
 6 17   100       2,0 12,0    12 11       -50   2,0 12,0
12 11    80       0,0 14,0     6 17      -100   0,0 14,0
 3 --   Frirond   7,7          3 --   Frirond   7,7

---------------------------------------------------------------------------------

9      KD863                  10     ED1096        
Nord   654                    Öst    K             
Ö-V    E432                   Alla   9842          
       E                             D92           
kn752         ---             kn854         K732   
72            EKD93           kn8743        E5     
97            Kkn65           75            kn106  
Kkn742        10853           83            E1075  
       E1094                         ---           
       kn108                         D10962        
       D108                          EKD3          
       D96                           Kkn64         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  4   140      10,0  4,0     7  1   660      14,0  0,0
10 13   140      10,0  4,0    16  9   630      12,0  2,0
12 11   140      10,0  4,0     3  5   600       9,0  5,0
14  9   140      10,0  4,0    13 12   600       9,0  5,0
16  7   140      10,0  4,0     6  2   140       6,0  8,0
 5  1       -50   3,0 11,0    15 10   130       4,0 10,0
15  8       -50   3,0 11,0    11 14      -100   2,0 12,0
 6 17      -710   0,0 14,0    17  8     -1100   0,0 14,0
 3 --   Frirond   7,7          4 --   Frirond   6,7

---------------------------------------------------------------------------------

11     kn1097                 12     92            
Syd    96                     Väst   Ekn97654      
Ingen  Ekn2                   N-S    104           
       EDkn8                         E3            
KD63          2               D843          E10    
Kkn1087       543             3             KD8    
K8            D974            K65           Dkn82  
96            107432          kn9542        K1087  
       E854                          Kkn765        
       ED2                           102           
       10653                         E973          
       K5                            D6            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
17  8   430      14,0  0,0     3  5   250      14,0  0,0
15 10   420      12,0  2,0    16  9   150      12,0  2,0
11 14   400      10,0  4,0     7  1   110      10,0  4,0
 7  1       -50   8,0  6,0    13 12   100       7,0  7,0
 3  5      -100   3,0 11,0    17  8   100       7,0  7,0
 6  2      -100   3,0 11,0    15 10      -100   4,0 10,0
13 12      -100   3,0 11,0    11 14      -150   2,0 12,0
16  9      -100   3,0 11,0     6  2      -200   0,0 14,0
 4 --   Frirond   6,7          4 --   Frirond   6,7

---------------------------------------------------------------------------------

13     63                     14     10843         
Nord   742                    Öst    D10           
Alla   E83                    Ingen  K96           
       kn6542                        Ekn84         
Dkn           EK98            9             EKkn62 
Ekn1085       93              E8732         Kkn96  
1076          KD952           732           105    
K98           ED              K1093         76     
       107542                        D75           
       KD6                           54            
       kn4                           EDkn84        
       1073                          D52           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16 11      -630  14,0  0,0     1  9   150      14,0  0,0
 4  6      -650  12,0  2,0    14 13      -100  11,0  3,0
 1  9      -660   8,0  6,0    16 11      -100  11,0  3,0
 7  3      -660   8,0  6,0     4  6      -120   8,0  6,0
12 15      -660   8,0  6,0     8  2      -140   5,0  9,0
 8  2      -690   2,0 12,0    17 10      -140   5,0  9,0
14 13      -690   2,0 12,0     7  3      -150   2,0 12,0
17 10      -690   2,0 12,0    12 15      -500   0,0 14,0
 5 --   Frirond   7,0          5 --   Frirond   7,0

---------------------------------------------------------------------------------

15     7                      16     D87           
Syd    KDkn1083               Väst   Dkn107        
N-S    kn                     Ö-V    E             
       KDkn64                        E8632         
E986          KDkn3           106           Ekn42  
76            942             EK953         842    
EKD986        7543            105           KD983  
8             E5              Dkn54         7      
       10542                         K953          
       E5                            6             
       102                           kn7642        
       109732                        K109          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
17 10   790      14,0  0,0    17 12   800      14,0  0,0
 1  9      -400  12,0  2,0     1 11   300      12,0  2,0
14 13      -420  10,0  4,0     5  7   100      10,0  4,0
 4  6      -450   5,0  9,0    15 14      -100   8,0  6,0
 7  3      -450   5,0  9,0     2 10      -110   5,0  9,0
 8  2      -450   5,0  9,0     8  4      -110   5,0  9,0
16 11      -450   5,0  9,0     9  3      -150   1,0 13,0
12 15      -690   0,0 14,0    13 16      -150   1,0 13,0
 5 --   Frirond   7,0          6 --   Frirond   5,8

---------------------------------------------------------------------------------

17     E93                    18     K             
Nord   kn10876                Öst    10            
Ingen  109                    N-S    kn985         
       KD10                          EKkn10854     
kn            K10842          D83           E10642 
D2            K3              ED632         875    
kn87632       EKD5            E3            D42    
Ekn53         62              932           D6     
       D765                          kn975         
       E954                          Kkn94         
       4                             K1076         
       9874                          7             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 11    50      12,0  2,0     2 10   300      14,0  0,0
 9  3    50      12,0  2,0    15 14   110      12,0  2,0
13 16    50      12,0  2,0     1 11   100       9,0  5,0
 5  7      -120   8,0  6,0     8  4   100       9,0  5,0
 2 10      -130   3,0 11,0    13 16    50       6,0  8,0
 8  4      -130   3,0 11,0     5  7      -110   4,0 10,0
15 14      -130   3,0 11,0     9  3      -200   1,0 13,0
17 12      -130   3,0 11,0    17 12      -200   1,0 13,0
 6 --   Frirond   5,8          6 --   Frirond   5,8

---------------------------------------------------------------------------------

19     EK96                   20     95            
Syd    EK1062                 Väst   EK10976       
Ö-V    74                     Alla   103           
       EK                            D63           
kn742         D853            8432          K      
54            98              543           Dkn8   
1092          EDkn5           D92           8654   
D987          652             kn109         EK874  
       10                            EDkn1076      
       Dkn73                         2             
       K863                          EKkn7         
       kn1043                        52            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 12  1010      14,0  0,0     3 11   650      14,0  0,0
 1 13   980      12,0  2,0     1 13   620       7,0  7,0
 3 11   480       5,0  9,0     2 12   620       7,0  7,0
 6  8   480       5,0  9,0     6  8   620       7,0  7,0
 9  5   480       5,0  9,0     9  5   620       7,0  7,0
10  4   480       5,0  9,0    10  4   620       7,0  7,0
14 17   480       5,0  9,0    14 17   620       7,0  7,0
16 15   480       5,0  9,0    16 15   200       0,0 14,0
 7 --   Frirond   8,1          7 --   Frirond   8,1

---------------------------------------------------------------------------------

21     107                    22     K7            
Nord   Kkn6                   Öst    EKDkn63       
N-S    E32                    Ö-V    kn97          
       Ekn1084                       52            
E82           KDkn63          EDkn          9653   
E87542        103             7             942    
D7            85              106432        EK8    
K6            D932            Ekn87         963    
       954                           10842         
       D9                            1085          
       Kkn10964                      D5            
       75                            KD104         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 12   300      14,0  0,0    17 16   200      14,0  0,0
 1 13   150      12,0  2,0     2 14   140       7,0  7,0
10  4    50       8,0  6,0     3 13   140       7,0  7,0
14 17    50       8,0  6,0     4 12   140       7,0  7,0
16 15    50       8,0  6,0     7  9   140       7,0  7,0
 3 11      -110   2,0 12,0    11  5   140       7,0  7,0
 6  8      -110   2,0 12,0    15  1   140       7,0  7,0
 9  5      -110   2,0 12,0    10  6       -50   0,0 14,0
 7 --   Frirond   8,1          8 --   Frirond   5,8

---------------------------------------------------------------------------------

23     EK105                  24     EKkn32        
Syd    K864                   Väst   D53           
Alla   kn4                    Ingen  ED4           
       kn102                         108           
D62           94              D8            1075   
105           Ekn73           EK10862       74     
9753          K10862          6             K93    
K963          D8              EK64          Dkn732 
       kn873                         964           
       D92                           kn9           
       ED                            kn108752      
       E754                          95            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7  9   650      14,0  0,0    17 16   100      14,0  0,0
 2 14   620      12,0  2,0    10  6    50      12,0  2,0
17 16   600      10,0  4,0    15  1       -50  10,0  4,0
 3 13   110       8,0  6,0     7  9      -100   8,0  6,0
 4 12      -100   4,0 10,0     3 13      -140   6,0  8,0
10  6      -100   4,0 10,0     4 12      -150   4,0 10,0
15  1      -100   4,0 10,0     2 14      -170   1,0 13,0
11  5      -200   0,0 14,0    11  5      -170   1,0 13,0
 8 --   Frirond   5,8          8 --   Frirond   5,8

---------------------------------------------------------------------------------

25     E94                    26     975           
Nord   kn9875                 Öst    K             
Ö-V    D                      Alla   kn52          
       K874                          E107652       
87652         kn3             E43           Dkn1086
K             10432           D9843         Ekn2   
kn1082        EK743           K98           D43    
kn65          D9              K8            D4     
       KD10                          K2            
       ED6                           10765         
       965                           E1076         
       E1032                         kn93          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 17       -50  11,0  3,0     5 13      -200  13,0  1,0
 3 15       -50  11,0  3,0    16  2      -200  13,0  1,0
 5 13       -50  11,0  3,0     3 15      -620  10,0  4,0
11  7       -50  11,0  3,0     1 17      -650   5,0  9,0
 8 10      -100   5,0  9,0     8 10      -650   5,0  9,0
12  6      -100   5,0  9,0    11  7      -650   5,0  9,0
 4 14      -150   1,0 13,0    12  6      -650   5,0  9,0
16  2      -150   1,0 13,0     4 14      -680   0,0 14,0
 9 --   Frirond   5,9          9 --   Frirond   5,9

---------------------------------------------------------------------------------

27     Dkn109                 28     Ekn53         
Syd    D83                    Väst   D8643         
Ingen  8                      N-S    K2            
       D8742                         82            
54            K863            K109          D4     
Kkn742        105             E105          K72    
E732          Dkn1064         kn95          E743   
105           E6              Dkn97         EK104  
       E72                           8762          
       E96                           kn9           
       K95                           D1086         
       Kkn93                         653           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3 15   300      14,0  0,0     4 16   250      14,0  0,0
12  6   180      12,0  2,0     6 14   150      12,0  2,0
 1 17   130      10,0  4,0     9 11    50      10,0  4,0
 8 10       -50   8,0  6,0     2  1      -400   5,0  9,0
 4 14       -90   6,0  8,0     5 15      -400   5,0  9,0
16  2      -100   4,0 10,0    12  8      -400   5,0  9,0
 5 13      -130   1,0 13,0    17  3      -400   5,0  9,0
11  7      -130   1,0 13,0    13  7      -430   0,0 14,0
 9 --   Frirond   5,9         10 --   Frirond   8,0

---------------------------------------------------------------------------------

29     E                      30     83            
Nord   7                      Öst    kn10763       
Alla   kn92                   Ingen  E95           
       EKDkn8532                     D84           
954           KD87            EKD52         kn764  
KD5432        96              D984          K52    
D85           EK64            6             D1083  
9             1076            973           E5     
       kn10632                       109           
       Ekn108                        E             
       1073                          Kkn742        
       4                             Kkn1062       

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
17  3   660      14,0  0,0    12  8   100      14,0  0,0
 2  1   500      12,0  2,0     5 15       -50  12,0  2,0
 4 16   150      10,0  4,0     9 11      -100  10,0  4,0
 9 11   130       7,0  7,0     2  1      -140   8,0  6,0
12  8   130       7,0  7,0     4 16      -170   4,0 10,0
 5 15      -100   3,0 11,0     6 14      -170   4,0 10,0
 6 14      -100   3,0 11,0    17  3      -170   4,0 10,0
13  7      -500   0,0 14,0    13  7      -420   0,0 14,0
10 --   Frirond   8,0         10 --   Frirond   8,0

---------------------------------------------------------------------------------

31     94                     32     Kkn5          
Syd    Kkn43                  Väst   D943          
N-S    K1083                  Ö-V    kn63          
       E76                           632           
kn1087        E2              1076          E842   
852           E10976          Kkn8          E1072  
kn62          4               K4            108    
KD2           kn10985         Ekn1084       K97    
       KD653                         D93           
       D                             65            
       ED975                         ED9752        
       43                            D5            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7 15   600      13,0  1,0     3  2      -100  12,0  2,0
14  8   600      13,0  1,0     6 16      -100  12,0  2,0
 5 17   130      10,0  4,0     7 15      -100  12,0  2,0
13  9      -100   8,0  6,0     5 17      -130   8,0  6,0
 1  4      -200   3,0 11,0    10 12      -140   4,0 10,0
 3  2      -200   3,0 11,0    13  9      -140   4,0 10,0
 6 16      -200   3,0 11,0    14  8      -140   4,0 10,0
10 12      -200   3,0 11,0     1  4      -170   0,0 14,0
11 --   Frirond   5,3         11 --   Frirond   5,3

---------------------------------------------------------------------------------

33     65                     34     E10           
Nord   Dkn106                 Öst    53            
Ingen  Kkn76                  N-S    D106543       
       K75                           EKD           
972           EDkn83          Kkn9764       D32    
K72           843             7             K102   
E9            D82             7             EK982  
Ekn864        102             kn10983       65     
       K104                          85            
       E95                           EDkn9864      
       10543                         kn            
       D93                           742           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7 15    50      13,0  1,0     6  1  1190      14,0  0,0
14  8    50      13,0  1,0    11 13   850      12,0  2,0
10 12       -90  10,0  4,0    14 10   690      10,0  4,0
 5 17      -110   6,0  8,0    15  9   650       8,0  6,0
 6 16      -110   6,0  8,0     2  5   100       5,0  9,0
13  9      -110   6,0  8,0     7 17   100       5,0  9,0
 1  4      -140   1,0 13,0     4  3    50       1,0 13,0
 3  2      -140   1,0 13,0     8 16    50       1,0 13,0
11 --   Frirond   5,3         12 --   Frirond   6,0

---------------------------------------------------------------------------------

35     9862                   36     Dkn94         
Syd    10832                  Väst   kn74          
Ö-V    ED3                    Alla   kn532         
       kn10                          EK            
Dkn107        EK543           10875         K3     
654           kn              D98           K65    
K82           1095            EK84          107    
E75           K642            D5           kn109862
       ---                           E62           
       EKD97                         E1032         
       kn764                         D96           
       D983                          743           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  5   450      14,0  0,0     7 17   200      14,0  0,0
15  9   140      12,0  2,0    14 10   150      12,0  2,0
 4  3   100       8,0  6,0    11 13   120      10,0  4,0
 8 16   100       8,0  6,0     8 16   110       8,0  6,0
11 13   100       8,0  6,0     2  5     0       6,0  8,0
 6  1       -50   4,0 10,0     4  3       -90   4,0 10,0
 7 17      -100   2,0 12,0    15  9      -100   2,0 12,0
14 10      -150   0,0 14,0     6  1      -500   0,0 14,0
12 --   Frirond   6,0         12 --   Frirond   6,0

---------------------------------------------------------------------------------

37     kn10975                38     D9            
Nord   kn3                    Öst    3             
N-S    9                      Ö-V    D1064         
       D9532                         K87652        
K42           E3              kn73          K62    
E10842        D75             K987654       Dkn102 
865           Ekn103          87            Kkn93  
kn7           EK84            E             kn3    
       D86                           E10854        
       K96                           E             
       KD742                         E52           
       106                           D1094         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8  1    50      14,0  0,0    16 10   420      14,0  0,0
15 11      -170  12,0  2,0     3  6   200      10,0  4,0
 9 17      -400  10,0  4,0     5  4   200      10,0  4,0
 3  6      -420   6,0  8,0    15 11   200      10,0  4,0
 5  4      -420   6,0  8,0     7  2   130       6,0  8,0
 7  2      -420   6,0  8,0     9 17   100       4,0 10,0
12 14      -430   2,0 12,0     8  1      -170   2,0 12,0
16 10      -450   0,0 14,0    12 14      -620   0,0 14,0
13 --   Frirond   5,8         13 --   Frirond   5,8

---------------------------------------------------------------------------------

39     65432                  40     KD103         
Syd    93                     Väst   103           
Alla   E85                    Ingen  74            
       1084                          KDkn83        
KD98          kn7             E8            654    
62            K875            K76           Dkn542 
K43           kn762           Kkn102        ED5    
kn963         K52             E1074         92     
       E10                           kn972         
       EDkn104                       E98           
       D109                          9863          
       ED7                           65            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 17   170      14,0  0,0     4  7      -140  13,0  1,0
 3  6   140       9,0  5,0    10  1      -140  13,0  1,0
 5  4   140       9,0  5,0    17 11      -170  10,0  4,0
12 14   140       9,0  5,0     8  3      -200   7,0  7,0
15 11   140       9,0  5,0     9  2      -200   7,0  7,0
 7  2   120       4,0 10,0    16 12      -420   4,0 10,0
 8  1   110       2,0 12,0     6  5      -430   1,0 13,0
16 10      -100   0,0 14,0    13 15      -430   1,0 13,0
13 --   Frirond   5,8         14 --   Frirond   8,6

---------------------------------------------------------------------------------

41     9842                   42     K1043         
Nord   10                     Öst    D3            
Ö-V    D9                     Alla   K10763        
       E75432                        72            
EK106         kn53            865           EDkn7  
532           Kkn8            9752          Kkn108 
Ekn84         1062            kn52          ED84   
K10           D986            D94           3      
       D7                            92            
       ED9764                        E64           
       K753                          9             
       kn                            EKkn10865     

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8  3   110      13,0  1,0    17 11   300      14,0  0,0
16 12   110      13,0  1,0     6  5   110      12,0  2,0
10  1       -50  10,0  4,0    10  1       -80  10,0  4,0
 6  5      -100   8,0  6,0     9  2      -100   6,0  8,0
 9  2      -120   6,0  8,0    13 15      -100   6,0  8,0
 4  7      -150   4,0 10,0    16 12      -100   6,0  8,0
13 15      -300   1,0 13,0     4  7      -500   2,0 12,0
17 11      -300   1,0 13,0     8  3      -800   0,0 14,0
14 --   Frirond   8,6         14 --   Frirond   8,6

---------------------------------------------------------------------------------

43     EK2                    44     ED53          
Syd    10                     Väst   86            
Ingen  K976532                N-S    D974          
       E9                            D107          
kn9876543     ---             kn8           642    
kn5           E843            KDkn9         1043   
8             kn104           K865          kn102  
32            KDkn854         K32           Ekn96  
       D10                           K1097         
       KD9762                        E752          
       ED                            E3            
       1076                          854           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 12   800      14,0  0,0     1 12   140      13,0  1,0
 5  8   500      11,0  3,0    17 13   140      13,0  1,0
10  3   500      11,0  3,0    14 16    50      10,0  4,0
 7  6   460       6,0  8,0     9  4       -50   8,0  6,0
 9  4   460       6,0  8,0     5  8       -90   3,0 11,0
14 16   460       6,0  8,0     7  6       -90   3,0 11,0
11  2   130       2,0 12,0    10  3       -90   3,0 11,0
17 13      -150   0,0 14,0    11  2       -90   3,0 11,0
15 --   Frirond   7,6         15 --   Frirond   7,6

---------------------------------------------------------------------------------

45     987           
Nord   Dkn4          
Alla   ED7           
       EK64          
43            ED65   
97            E1065  
K1086         942    
kn10932       D7     
       Kkn102        
       K832          
       kn53          
       85            

 Par   Resultat    Poäng  
17 13  1400      14,0  0,0
14 16   630      12,0  2,0
 9  4   600      10,0  4,0
10  3   180       8,0  6,0
 7  6   100       6,0  8,0
 1 12      -100   3,0 11,0
 5  8      -100   3,0 11,0
11  2      -200   0,0 14,0
15 --   Frirond   7,6


Scoretavlor