2025-12-02  Partävling, handikapp

Scoretavlor  Spader  PBN  Mer information

11 bord, 22 par. Antal brickor: 24. Medel: 240,0. Snitthandikapp: 33,1.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                            Hcp%      Hcp       MID       Klubb     

   1    9  304,7  63,5  Berith Finnsson - Tina Andersson             14,0 17,8  -41,3   12506  32414  BK Björken
   2    3  297,7  62,0  Lolo Norberg - Göran Broström                23,1  9,6  -40,3   14327   8406  BK Björken
   3   18  283,6  59,1  Britt-Inger Norberg - Sören Vintheimer       39,9 25,2   -1,4   36307   6737  BK Björken
   4    7  268,9  56,0  Rolf Kullberg - Laila Cederqvist             31,9 31,8   -3,1   30525  55268  BK Björken
   5    6  268,1  55,9  Einar Lestander - Ove Lundberg               34,0 16,4  -18,9   78659  50989  BK Björken

   6   15  262,9  54,8  Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom            54,3     50,9   64062  64063  BK Björken
   7    5  255,2  53,2  Ulf Engman - Göran Nilsson                   36,2 47,7   21,2  203439  68246  BK Björken
   8   12  251,5  52,4  Gull-Mari Rosén - Per Hedqvist               33,9 41,1   10,5   37201  36317  BK Björken
   9    2  247,4  51,5  Hans-Göran Larsson - Monika Strand           27,0 33,0   -7,6    5408   5421  BK Björken
  10   13  245,5  51,1  Hans-Olov Gustafsson - Bengt Hahne           25,7 20,1  -24,5    5401   3358  BK Björken

  11   14  241,4  50,3  Kerstin Park Mathsson - Anne-Maj Gustavsson  38,4 44,0   19,4  203445 203438  BK Björken
  12    1  239,9  50,0  Aina Gustavsson - Annika Jonsson             40,8 44,5   22,9   39302  54067  BK Björken
  13    4  233,8  48,7  Alf-T Nilsson - Erik-O Sandström             22,6 14,2  -35,2   17450  12039  BK Björken
  14   19  233,3  48,6  Anders Åström - Gunvor Strömberg             40,5 56,8   37,3   88851  64796  BK Björken
  15   22  228,0  47,5  Odd Stokka - Lena Jensen Stokka              22,8 19,4  -29,0   18637   6676  BK Björken

  16   21  224,3  46,7  Göran Olsson - Bo Lundin                     22,2 29,3  -17,7   15930  14818  BK Björken
  17   10  218,7  45,6  Inger Olsson - Vivianne Lundin               46,3 39,7   23,7   78663  84196  BK Björken
  18   11  205,4  42,8  Agneta Wikberg - Åsa Löfström                43,9 40,9   22,4   54501  49619  BK Björken
  19   20  197,6  41,2  John-Ivar Nordin - Ulla Johansson            25,2 25,7  -18,4   89018  84354  BK Björken
  20   17  196,5  40,9  Eva Ghanbari - Inga-Lill Backlund            36,7 52,4   27,5  202008 200596  BK Björken

  21    8  188,7  39,3  Gunilla Bohman - Britt-Louise Lovén          38,0 41,3   15,7   45698  17630  BK Björken
  22   16  187,1  39,0  Åsa-Lena Ståhl - Lena Malmhäll               30,4 24,2  -13,9   19673  86422  BK Björken

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      7                                2      E84           
Nord   EK8752                           Öst    EK94          
Ingen  EK                               N-S    kn109         
       kn1092                                  E63           
8             KDkn42                    D1092         Kkn75  
Dkn1043       ---                       D63           1075   
9742          Dkn853                    D2            K83    
874           E63                       10985         K72    
       E109653                                 63            
       96                                      kn82          
       106                                     E7654         
       KD5                                     Dkn4          

 Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng
 9 17  2Sx Ö -4 H9    800      20  0     9 17  3N  S  = S9    600      20  0
 7 13  4H  N  = SK    420      18  2     1 12  1N  S +4 H10   210      16  4
 3 16  3H  N +1 SK    170      14  6     7 13  1N  N +4 H10   210      16  4
10 19  3H  N +1 SK    170      14  6    22 21  1N  N +4 H5    210      16  4
22 21  3H  N +1 SK    170      14  6     3 16  2H  N +2 S7    170      12  8
 8 15  2S  Ö -3 H9    150      10 10     8 15  1N  N +2 S5    150      10 10
 1 12  3H  N  = SK    140       7 13     4 18  1N  N +1 S5    120       8 12
 4 18  2H  N +1 SK    140       7 13    10 19  1N  N  = S5     90       5 15
11  6  3R  V -1 H6     50       4 16    11  6  1N  N  = S5     90       5 15
14  2  3H  N -1 SD        -50   2 18    14  2  2N  N -1 S5       -100   1 19
20  5  3R  Ö  = H9       -110   0 20    20  5  3N  N -1 S5       -100   1 19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3      kn10976                          4      D762          
Syd    KD753                            Väst   KDkn1096      
Ö-V    97                               Alla   2             
       3                                       Ekn           
K843          ED52                      K943          E8     
86            kn2                       E3            854    
2             EKkn8                     ED7           10853  
EK10965       Dkn8                      K962          D1043  
       ---                                     kn105         
       E1094                                   72            
       D106543                                 Kkn964        
       742                                     875           

 Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng
12  7  6Hx V -3 HK    800      20  0     5 19  2N  V -3 HK    300      20  0
21 20  6S  V -6 HK    600      18  2    21 20  2S  V -2 HK    200      18  2
 1 11  6N  Ö -3 HE    300      14  6     1 11  2H  N  = K4    110      16  4
10 18  6S  Ö -3 HE    300      14  6     4 17  2H  N -1 SE       -100  11  9
15  3  5S  Ö -3 HE    300      14  6     8 14  2H  N -1 SE       -100  11  9
 9 16  6K  V -2 HK    200      10 10     9 16  2H  N -1 SE       -100  11  9
 4 17  3H  S +1 R2    170       8 12    10 18  2H  N -1 K4       -100  11  9
 2 13  6K  V -1 HD    100       6 14     2 13  3K  V +1 HD       -130   6 14
22  6  3H  N -1 RK        -50   4 16    12  7  2H  N -2 SE       -200   2 18
 8 14  3N  Ö +4 R3       -720   2 18    15  3  3H  N -2 K3       -200   2 18
 5 19  6N  Ö  = HE      -1440   0 20    22  6  2H  N -2 SE       -200   2 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      KD107                            6      K542          
Nord   E109854                          Öst    Ekn8          
N-S    Ekn8                             Ö-V    kn97          
       ---                                     D65           
E93           8542                      D86           E1097  
Kkn3          D                         KD753         962    
D653          2                         K102          D4     
D65         EKkn10974                   E7            K1093  
       kn6                                     kn3           
       762                                     104           
       K10974                                  E8653         
       832                                     kn842         

 Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng
11  7  4Hx N  = KE    790      20  0    13  8  3H  V -2 K5    200      20  0
13  8  3H  N +1 KE    170      18  2     9 15  3H  V -1 R7    100      16  4
 2 12  3H  N  = KE    140      16  4    20 19  3H  V -1 R7    100      16  4
 3 14  3Nx V -1 SD    100      14  6    21  6  2H  V -1 R7    100      16  4
 9 15  3N  V -1 SK     50      10 10     3 14  3K  N -2 RD       -100  12  8
10 17  5K  Ö -1 H7     50      10 10     2 12  2H  V  = S2       -110   8 12
21  6  5K  Ö -1 H2     50      10 10    10 17  2H  V  = R7       -110   8 12
20 19  2N  V  = SK       -120   6 14    11  7  2H  V  = R7       -110   8 12
 5 18  4K  Ö  = H2       -130   4 16     1 22  2H  V +1 K5       -140   4 16
 1 22  3N  V +1 HE       -430   1 19     5 18  2H  V +2 S2       -170   1 19
16  4  3N  V +1 HE       -430   1 19    16  4  3H  V +1 R7       -170   1 19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      D53                              8      10843         
Syd    93                               Väst   E94           
Alla   D8642                            Ingen  9652          
       972                                     ED            
E104          kn986                     K             EDkn65 
E7652         kn8                       KD10863       75     
K10           E9753                     D10           kn843  
1053          E4                        Kkn95         42     
       K72                                     972           
       KD104                                   kn2           
       kn                                      EK7           
       KDkn86                                  108763        

 Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng
 2 11  2K  S +1 HE    110      20  0     4 15  2H  V -2 R2    100      19  1
 3 13  2S  Ö -1 S2    100      17  3     6 20  4H  V -2 H4    100      19  1
12  8  2S  Ö -1 Rkn   100      17  3     1 21  4H  V -1 R5     50      13  7
 4 15  2K  S  = SE     90      11  9     3 13  2H  V -1 S8     50      13  7
 6 20  1N  S  = H2     90      11  9    10 16  2H  V -1 R8     50      13  7
17  5  2K  S  = SE     90      11  9    17  5  2H  V -1 S3     50      13  7
22  7  2K  S  = SE     90      11  9     2 11  2H  V  = R6       -110   5 15
 1 21  1N  V  = K2        -90   6 14    14  9  2H  V  = R5       -110   5 15
19 18  3K  S -1 SE       -100   4 16    19 18  2H  V  = R2       -110   5 15
14  9  2H  V  = K9       -110   2 18    22  7  2H  V  = S4       -110   5 15
10 16  2H  S -3 RK       -300   0 20    12  8  2H  V +2 KE       -170   0 20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      E974                             10     4             
Nord   KDkn84                           Öst    Kkn83         
Ö-V    ---                              Alla   kn76          
       E985                                    EKD43         
KD10          kn6532                    kn9872        1065   
765           E2                        D1092         6      
Ekn103        KD64                      983           EK104  
762           kn3                       6             98752  
       8                                       EKD3          
       1093                                    E754          
       98752                                   D52           
       KD104                                   kn10          

 Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng
 7 21  4H  N +1 Kkn   450      20  0     1 20  3N  S +2 R9    660      19  1
18 17  4H  N  = K3    420      18  2     5 16  3N  S +2 H9    660      19  1
 4 14  3H  N +3 Kkn   230      16  4     7 21  4H  S +1 RE    650      15  5
 2 22  2H  N +2 Kkn   170      13  7    18 17  4H  S +1 K6    650      15  5
13  9  3H  N +1 Kkn   170      13  7    11  8  3N  S +1 S2    630      11  9
 3 12  6K  N -1 RK        -50   8 12    15 10  4N  N  = RE    630      11  9
11  8  4H  N -1 S5        -50   8 12     3 12  4H  N  = RE    620       8 12
15 10  4H  N -1 S6        -50   8 12     4 14  6H  S -1 KE       -100   4 16
 1 20  2S  Ö  = H3       -110   4 16     6 19  6H  S -1 K6       -100   4 16
 5 16  3S  Ö  = H3       -140   1 19    13  9  6H  S -1 S2       -100   4 16
 6 19  2S  Ö +1 H9       -140   1 19     2 22  5H  S -2 K6       -200   0 20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11     E95                              12     KD75          
Syd    EK1065                           Väst   E9542         
Ingen  654                              N-S    ED3           
       E3                                      7             
D1043         K72                       63            kn84   
D93           42                        Kkn1083       7      
Kkn7          ED93                      Kkn82         1075   
872           kn1095                    D8            Ekn9632
       kn86                                    E1092         
       kn87                                    D6            
       1082                                    964           
       KD64                                    K1054         

 Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng
 3 11  2H  N +2 R9    170      20  0     3 11  4S  N  = H7    620      20  0
 4 13  1H  N +2 Kkn   140      17  3     2 21  2S  S +2 H10   170      16  4
 5 15  2H  N +1 R3    140      17  3     7 20  2S  N +2 S4    170      16  4
14 10  1N  N +1 Kkn   120      14  6    17 16  2S  N +2 H7    170      16  4
 1 19  2H  N  = K5    110      10 10     5 15  3S  S  = K8    140      10 10
17 16  2H  N  = Kkn   110      10 10     8 22  3S  S  = KD    140      10 10
18  6  2H  N  = K10   110      10 10    18  6  3S  N  = R2    140      10 10
 2 21  3K  Ö -2 Hkn   100       5 15     4 13  1N  S +1 S6    120       5 15
12  9  2S  V -2 HE    100       5 15    12  9  1N  S +1 R8    120       5 15
 7 20  3H  N -1 Kkn       -50   2 18     1 19  2K  Ö -2 R4    100       1 19
 8 22  4H  N -2 Kkn      -100   0 20    14 10  2R  V -2 K3    100       1 19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     97                               14     862           
Nord   EDkn1092                         Öst    D104          
Alla   9742                             Ingen  10983         
       10                                      762           
E652          D84                       K93           Dkn54  
---           K876                      EK832         kn976  
Kkn83         1065                      K             6      
E9876         Kkn3                      Kkn84         E1095  
       Kkn103                                  E107          
       543                                     5             
       ED                                      EDkn7542      
       D542                                    D3            

 Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng
 3 22  3Sx Ö -3 H4    800      20  0     8 21  4H  V -1 R10    50      19  1
 6 17  3S  V -2 HE    200      18  2    13 10  5H  V -1 RE     50      19  1
 4 12  3H  S  = SE    140      15  5    18  1  5R  S -3 HE       -150  16  4
 9 11  3H  N  = KK    140      15  5     3 22  3H  V +1 R9       -170  12  8
13 10  2H  N  = K8    110      11  9     6 17  3H  V +1 R8       -170  12  8
18  1  2H  N  = K3    110      11  9     9 11  3H  V +1 R10      -170  12  8
 5 14  3H  N -1 K3       -100   6 14     4 12  4H  V  = R9       -420   6 14
16 15  2H  N -1 K3       -100   6 14     5 14  4H  V  = R3       -420   6 14
19  7  3H  N -1 S4       -100   6 14    16 15  4H  V  = R10      -420   6 14
 2 20  2N  Ö +1 H5       -150   2 18     2 20  5Rx S -3 HE       -500   1 19
 8 21  2N  S -2 K6       -200   0 20    19  7  5Rx S -3 HE       -500   1 19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15     1085                             16     D105          
Syd    kn1042                           Väst   Ekn983        
N-S    Kkn2                             Ö-V    8             
       kn32                                    Ekn106        
6             D9432                     kn86          E943   
K98753        D6                        752           D4     
10873         E954                      Ekn9          D10654 
106           95                        D954          K7     
       EKkn7                                   K72           
       E                                       K106          
       D6                                      K732          
       EKD874                                  832           

 Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng
 6 16  6K  S  = S6   1370      20  0     3 21  4H  N  = R4    420      20  0
 9 22  3N  N +3 S4    690      16  4     6 16  2H  N +2 R4    170      16  4
17  1  4N  N +2 S2    690      16  4     9 22  3H  N +1 R4    170      16  4
20  8  3N  N +3 S2    690      16  4    20  8  3H  N +1 R4    170      16  4
 3 21  3N  N +2 S2    660       9 11     4 11  2H  N +1 K7    140      10 10
 4 11  3N  N +2 S9    660       9 11     5 13  2H  N +1 SE    140      10 10
 5 13  3N  N +2 RE    660       9 11    10 12  2H  N +1 SE    140      10 10
 7 18  3N  S +2 H5    660       9 11     7 18  2H  N  = R5    110       5 15
19  2  3N  S +1 H7    630       4 16    17  1  2H  N  = R4    110       5 15
10 12  5K  S +1 S6    620       2 18    19  2  3H  N -1 R5        -50   2 18
15 14  3K  S +3 S6    170       0 20    15 14  4H  N -2 SE       -100   0 20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     K97                              18     E73           
Nord   KD109                            Öst    Ekn3          
Ingen  KD643                            N-S    98753         
       3                                       85            
Ekn43         8                         kn652         D108   
E876          2                         104           K952   
kn10          E98752                    K104          62     
E76           Dkn1084                   kn942         E1076  
       D10652                                  K94           
       kn543                                   D876          
       ---                                     EDkn          
       K952                                    KD3           

 Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng
 6 15  4H  S  = KE    420      20  0     4 22  3N  S +1 S6    630      18  2
 8 19  3H  N +2 K4    200      18  2     7 17  3N  S +1 R4    630      18  2
 7 17  2S  S +2 KE    170      16  4    21  9  3N  S +1 K4    630      18  2
10 11  5K  Ö -3 H5    150      14  6    18  2  3N  S  = S2    600      14  6
 4 22  3H  N  = RE    140      12  8    16  1  1N  S +3 S5    180      12  8
 5 12  2N  N -1 R2        -50   8 12     6 15  2N  S +1 K2    150       9 11
14 13  3H  S -1 Rkn       -50   8 12    14 13  2N  S +1 S5    150       9 11
21  9  3H  S -1 KE        -50   8 12    20  3  3K  V -2 K8    100       6 14
16  1  2H  N -2 S8       -100   2 18     5 12  1N  S  = S6     90       4 16
18  2  4S  S -2 HE       -100   2 18    10 11  1N  S -1 S3       -100   2 18
20  3  1N  N -2 Kkn      -100   2 18     8 19  4H  S -2 R4       -200   0 20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     D                                20     K653          
Syd    54                               Väst   kn8           
Ö-V    EK87542                          Alla   K932          
       962                                     D32           
1072          Kkn4                      Ekn1097       D2     
D1093         Kkn86                     ---          D1076432
Dkn6          103                       Dkn754        8      
K105          ED73                      Kkn4          1098   
       E98653                                  84            
       E72                                     EK95          
       9                                       E106          
       kn84                                    E765          

 Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng
 9 20  2S  S  = H9    110      19  1     9 20  3S  V -4 K2    400      20  0
22 10  2S  S  = RD    110      19  1    22 10  2S  V -3 Hkn   300      18  2
 5 11  2H  Ö -1 R9    100      14  6     1 15  2N  V -2 R3    200      15  5
 6 14  3H  V -1 RK    100      14  6     5 11  3S  V -2 Hkn   200      15  5
 7 16  4H  V -1 SD    100      14  6     6 14  2N  N  = SD    120      12  8
 8 18  3R  N -1 H8        -50   8 12    21  4  3S  V -1 K2    100      10 10
19  3  2S  S -1 RD        -50   8 12    13 12  1N  N  = SD     90       8 12
21  4  3R  S -1 H3        -50   8 12     7 16  2S  V  = H8       -110   4 16
13 12  2H  V  = SD       -110   4 16     8 18  2S  V  = KD       -110   4 16
 1 15  3S  S -3 K5       -150   1 19    19  3  2S  V  = KD       -110   4 16
17  2  5R  N -3 H6       -150   1 19    17  2  2H  S -2 SE       -200   0 20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     ED103                            22     863           
Nord   10                               Öst    1094          
N-S    E102                             Ö-V    Dkn6          
       EKD53                                   kn975         
9764          85                        D7542         kn9    
Dkn765        K98                       ED            7532   
98           Dkn76543                   103           EK74   
kn7           8                         EKD3          842    
       Kkn2                                    EK10          
       E432                                    Kkn86         
       K                                       9852          
       109642                                  106           

 Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng
20  4  7K  N  = Rkn  2140      20  0    18  3  3N  Ö -1 H4    100      19  1
 9 19  6K  N +1 RD   1390      17  3    20  4  3N  Ö -1 H8    100      19  1
22  5  6K  N +1 S8   1390      17  3     1 14  2K  V  = R6        -90  14  6
12 11  3N  N +3 R7    690      14  6     9 19  2K  V  = RD        -90  14  6
 1 14  4S  N +2 K8    680      12  8    10 21  1N  Ö  = R9        -90  14  6
 2 16  5K  N +2 S8    640       7 13     2 16  1S  V +1 K5       -110   8 12
 6 13  5K  N +2 RD    640       7 13     7 15  1S  V +1 H4       -110   8 12
 7 15  5K  N +2 S5    640       7 13     8 17  2K  V +1 H10      -110   8 12
 8 17  5K  N +2 RD    640       7 13    12 11  2S  V +1 RD       -140   3 17
10 21  3N  S +1 H5    630       2 18    22  5  2S  V +1 K7       -140   3 17
18  3  3S  N +3 K8    230       0 20     6 13  3N  Ö  = R8       -600   0 20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23     D97                              24     Dkn2          
Syd    97                               Väst   ED43          
Alla   kn953                            Ingen  KD10          
       K1087                                   E76           
K8            kn105                     K10943        765    
E1085         Dkn432                    K97           kn1065 
D107          EK                        932           E8     
ED65          943                       92            kn843  
       E6432                                   E8            
       K6                                      82            
       8642                                    kn7654        
       kn2                                     KD105         

 Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng     Par   Kontr    Ut   Resultat  Poäng
 3 17  3N  V +1 K7       -630  19  1     9 18  3N  S +3 S4    490      20  0
13  1  3N  V +1 K7       -630  19  1     3 17  3N  N +2 K3    460      15  5
 6 12  4H  Ö +1 R8       -650  10 10     6 12  3N  N +2 Hkn   460      15  5
 7 14  4H  V +1 S7       -650  10 10    13  1  3N  N +2 H6    460      15  5
 8 16  4H  V +1 S7       -650  10 10    21  5  3N  N +2 Hkn   460      15  5
 9 18  4H  V +1 S7       -650  10 10     2 15  3N  N +1 H5    430       7 13
10 20  4H  V +1 R5       -650  10 10     7 14  3N  N +1 Hkn   430       7 13
11 22  4H  V +1 S7       -650  10 10    10 20  3N  N +1 H6    430       7 13
21  5  4H  V +1 R5       -650  10 10    19  4  3N  N +1 H10   430       7 13
 2 15  4H  V +2 K7       -680   1 19     8 16  5R  S +1 S9    420       2 18
19  4  4H  V +2 K7       -680   1 19    11 22  3N  N  = H6    400       0 20


Scoretavlor  Spader  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.