Scoretavlor Spader PBN Mer information
4 bord, 8 par. Antal brickor: 18. Medel: 54.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 3 85 78,7 Hans-Göran Larsson - Lena Jensen Stokka 5408 6676 BK Björken
2 7 63 58,3 Tom Norrgård - Ulf Engman 93895 203439 BK Björken
3 5 56 51,9 Maj Järner - Agneta Wikberg 67083 54501 BK Björken
4 6 55 50,9 Kenneth Ankel - Karin Ankel 200722 200740 BK Björken
5 8 51 47,2 Lena Sundström - Jerker Sundström 200583 200582 BK Björken
6 2 43 39,8 Maria Bäckström - Odd Stokka 202007 18637 BK Björken
4 43 39,8 Meritxell Montanya - Eva Ghanbari 202011 202008 BK Björken
8 1 36 33,3 Henrik Feychting - Göran Nilsson 68250 68246 BK Björken
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Dkn 2 EKkn52
Nord K106 Öst K104
Ingen Ekn76 N-S E9
Dkn86 1054
72 E108 --- 1097643
Dkn98732 E D9863 Ekn
K9 105432 D10642 K73
43 10952 K32 98
K96543 D8
54 752
D8 kn85
EK7 EDkn76
5N N 460 4R Ö -130
K R H S N K R H S N
NS 10 9 6 11 11 NS 7 3 4 7 6
ÖV 3 4 6 2 2 ÖV 4 10 8 6 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 2 3Hx V -3 SD 500 6 0 7 1 3N N +2 R3 660 6 0
7 1 4S S = H7 420 4 2 6 2 3N N +1 R5 630 4 2
5 4 1N N +5 R2 240 2 4 5 4 3K S = H3 110 1 5
8 3 2S S +3 HD 200 0 6 8 3 2S N = K8 110 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 98 4 D108
Syd E865 Väst 54
Ö-V 974 Alla Kkn7543
ED87 84
Ekn102 D543 65 Kkn97
kn103 972 Ekn10962 KD87
532 E106 E8 102
K52 1064 963 EDkn
K76 E432
KD4 3
KDkn8 D96
kn93 K10752
3H S 140 5H V -650
K R H S N K R H S N
NS 9 9 9 7 8 N 6 8 1 3 2
ÖV 4 4 4 6 5 S 5 : : 2 :
Ö 7 5 11 9 8
V : 4 : 8 :
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 2 3N S = S2 400 5 1 6 5 4H V -1 K8 100 6 0
7 1 3N S = S2 400 5 1 4 8 4H V = S8 -620 3 3
5 4 2H N +1 R6 140 2 4 7 2 4H V = K8 -620 3 3
8 3 1N S = S2 90 0 6 1 3 4H V +1 K8 -650 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 kn7643 6 1053
Nord E4 Öst kn542
N-S EK5 Ö-V K98
EK3 Ekn2
109 EK852 K74 kn6
Kkn9763 52 EK10 7
109 D873 D743 E10652
D87 92 K86 D10953
D ED982
D108 D9863
kn642 kn
kn10654 74
3K N 110 4R Ö -130
K R H S N K R H S N
NS 9 8 7 7 7 NS 3 3 8 7 4
Ö 3 4 6 5 5 ÖV 9 10 5 5 8
V 4 5 : : :
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 8 3N S = H3 600 6 0 7 2 2S S -1 HE -50 6 0
7 2 1S N = H5 80 4 2 4 8 3K V = R8 -110 4 2
6 5 1S N -1 K2 -100 2 4 1 3 1N V +2 H4 -150 2 4
1 3 3N S -6 K8 -600 0 6 6 5 3N V +2 H2 -660 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 EKD973 8 987
Syd E32 Väst 87532
Alla 97 Ingen E87
76 kn8
kn8542 --- KDkn E
976 KDkn108 D4 EKkn1096
ED84 K65 K1095 D2
D Kkn952 10972 EK63
106 1065432
54 ---
kn1032 kn643
E10843 D54
4Sx S -500 6N V -990
K R H S N K R H S N
NS 5 5 2 8 6 NS 2 3 1 5 1
Ö 8 8 10 5 5 Ö 11 9 12 7 12
V : : : : 6 V 10 : : : :
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 5 4H Ö -1 S6 100 6 0 1 6 6H Ö -1 S6 50 6 0
1 6 2S N -1 HK -100 4 2 2 4 1H Ö +4 K4 -200 4 2
7 3 3H Ö = S10 -140 2 4 8 5 3H Ö +3 S2 -230 2 4
2 4 2H Ö +2 R3 -170 0 6 7 3 6Hx Ö = R6 -1210 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 KD10876 10 8753
Nord 7 Öst D9
Ö-V K64 Alla E5
D92 kn8543
kn5 E3 K 109
EKkn865 109 7652 Ekn10843
1095 Ekn873 KD842 1097
K10 8754 D107 K9
942 EDkn642
D432 K
D2 kn63
Ekn63 E62
4Sx S -100 5Rx Ö 500
K R H S N K R H S N
N 7 2 2 8 2 NS 9 4 4 10 8
S : : : 9 : ÖV 4 9 9 3 4
ÖV 6 9 10 4 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 4 4H V -3 H7 300 6 0 7 4 4S S = H2 620 6 0
1 6 4S N -1 H10 -50 2 4 2 1 3S S +1 R2 170 3 3
7 3 4S N -1 H9 -50 2 4 3 5 3S S +1 H7 170 3 3
8 5 4S N -1 RE -50 2 4 6 8 4S S -1 R8 -100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 K7 12 K7
Syd D9852 Väst E94
Ingen K109 N-S KDkn
K85 Ekn954
kn5 E96 kn852 1094
K6 1073 Kkn 632
EDkn432 8 10642 E9853
1032 EDkn964 1083 76
D108432 ED63
Ekn4 D10875
765 7
7 KD2
4K V -130 5N N 660
K R H S N K R H S N
N 2 4 7 6 4 NS 11 8 11 10 11
S 1 : : : : ÖV 1 5 2 2 1
ÖV 10 8 5 6 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 5 2S S = K10 110 6 0 7 4 3N N +2 R3 660 6 0
2 1 3R V -2 S7 100 4 2 6 8 4H N +1 RE 650 4 2
7 4 3K Ö = S8 -110 2 4 2 1 3N N +1 R3 630 2 4
6 8 3R V +1 H2 -130 0 6 3 5 6N N -1 RE -100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 kn5 14 D7
Nord D10872 Öst ED63
Alla D3 Ingen ED62
K1085 953
K10862 E974 Ekn653 109842
K9 kn4 K5 kn10974
kn6 10985 kn4 K75
Ekn97 632 E872 ---
D3 K
E653 82
EK742 10983
D4 KDkn1064
3H N 140 4Sx Ö 100
K R H S N K R H S N
NS 6 8 9 5 6 NS 10 9 5 4 7
ÖV 7 5 3 7 7 ÖV 3 4 7 9 5
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 2 3S V -2 RD 200 6 0 8 1 5K S -2 SE -100 6 0
8 1 2H N +1 Hkn 140 4 2 3 2 3S V = K5 -140 3 3
7 5 3S V -1 RD 100 2 4 4 6 3S V = K3 -140 3 3
4 6 4H N -1 SE -100 0 6 7 5 3S V +1 K3 -170 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 E64 16 543
Syd D108652 Väst D32
N-S 82 Ö-V Kkn104
E5 D96
Kkn8752 D10 KDkn102 986
K43 Ekn7 9 EK104
K 975 97 862
K98 D7642 kn10754 E82
93 E7
9 kn8765
EDkn10643 ED53
kn103 K3
4Sx V 100 4Hx N -100
K R H S N K R H S N
NS 4 9 6 3 9 NS 3 8 9 3 6
ÖV 8 3 7 9 4 ÖV 8 4 4 9 7
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 2 2S V +1 R8 -140 4 2 5 1 2H S = SK 110 6 0
7 5 3S V = R8 -140 4 2 7 6 3H S -1 SK -50 4 2
8 1 3S V = KE -140 4 2 2 8 3S V = H2 -140 2 4
4 6 5R S -3 SK -300 0 6 4 3 4H S -3 SK -150 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 E7 18 EK872
Nord Kkn52 Öst Ekn76
Ingen 6432 N-S ---
K84 D863
D109653 K42 kn1096 543
43 E1086 98543 102
D5 EK8 98 KD1054
E96 D52 75 Ekn9
kn8 D
D97 KD
kn1097 Ekn7632
kn1073 K1042
5S Ö -450 6K S 1370
K R H S N K R H S N
NS 4 6 5 2 3 NS 12 9 10 11 10
Ö 8 7 8 11 10 Ö 1 4 3 2 3
V : : : : 9 V : : : : 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 1 1N Ö +2 R9 -150 6 0 2 8 3N S +2 H3 660 6 0
2 8 4S Ö = Rkn -420 3 3 7 6 3N S +1 H3 630 4 2
7 6 4S Ö = Kkn -420 3 3 4 3 3N N = Skn 600 2 4
4 3 4S Ö +1 R7 -450 0 6 5 1 3N S -2 H2 -200 0 6
Scoretavlor Spader PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.