Scoretavlor Spader PBN Givsamling: DUP Mer information
4 bord, 8 par. Antal brickor: 15. Medel: 45.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 3 57 63,3 Ingelise Lindgren - Barbro Siklund 65311 62903 BK Björken
2 7 50 55,6 Henrik Feychting - Göran Nilsson 68250 68246 BK Björken
8 50 55,6 Maj Järner - Maj-Cari Ledin 67083 67546 BK Björken
4 5 49 54,4 Jerker Sundström - Lena Sundström 200582 200583 BK Björken
5 6 43 47,8 Karin Ankel - Lena Ivarsson Fransson 200740 86586 BK Björken
6 4 41 45,6 Bo Nilsson - Gunvor Strömberg 62901 64796 BK Björken
7 1 38 42,2 Camilla Carbin - Karin Lundin 200584 200585 BK Björken
8 2 32 35,6 Gudrun Tellström - Inga-Lill Backlund 64791 200596 BK Björken
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 KD1095 2 D65
Nord K8743 Öst kn1072
Ingen 6 N-S 1092
K7 E97
873 Ekn42 E108 974
E109 652 983 E65
kn104 EK75 87 Kkn54
D1085 kn6 K6532 kn84
6 Kkn32
Dkn KD4
D9832 ED63
E9432 D10
3H N 140 5S S 650
K R H S N K R H S N
NS 6 6 9 8 6 NS 8 10 11 11 10
ÖV 6 6 4 4 5 ÖV 5 3 2 2 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 6 1N Ö -1 S6 50 6 0 4 8 3N S +1 S8 630 6 0
4 8 2S N -1 R5 -50 4 2 7 2 1N S +4 K2 210 4 2
7 2 2R N -2 S2 -100 2 4 3 6 1N S +3 K2 180 2 4
1 5 3N S -3 R4 -150 0 6 1 5 2N N +1 K4 150 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 kn 4 D43
Syd 32 Väst Ekn2
Ö-V D9832 Alla 10963
D10753 D87
942 K873 kn7 E52
Ekn109 K76 654 D97
Ekn K754 Dkn52 K74
EKkn9 82 K654 Ekn103
ED1065 K10986
D854 K1083
106 E8
64 92
3N V -600 3S N 140
K R H S N K R H S N
NS 5 5 4 4 4 NS 5 5 9 9 5
ÖV 8 8 9 9 9 ÖV 8 7 4 4 5
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 2 3N V -2 R2 200 6 0 3 5 2N Ö -2 S10 200 6 0
3 6 3N V -1 H3 100 4 2 1 4 2S S -1 K4 -100 4 2
1 5 2N V = R2 -120 2 4 8 7 2K Ö +1 R8 -110 2 4
4 8 3N Ö +1 S5 -630 0 6 2 6 2N V +2 S3 -180 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 975 6 D752
Nord KD752 Öst E5
N-S 2 Ö-V 32
kn972 KD862
K84 10 K8 1096
63 E1084 KD72 kn984
9643 Dkn1087 Dkn965 EK4
KD106 E53 97 Ekn4
EDkn632 Ekn43
kn9 1063
EK5 1087
84 1053
4Rx Ö 100 4Sx S -500
K R H S N K R H S N
NS 5 4 7 9 7 NS 6 3 2 7 3
ÖV 8 9 6 4 5 ÖV 6 10 10 6 9
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 5 5Rx Ö -2 SE 300 6 0 3 5 4H V -1 SD 100 6 0
1 4 2S S +1 R3 140 3 3 8 7 3K N -2 RE -100 4 2
2 6 1S S +2 H6 140 3 3 1 4 2R Ö +2 SE -130 2 4
8 7 4S S -2 KK -200 0 6 2 6 4H V +1 K2 -650 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 D10 8 10987
Syd KD83 Väst 10543
Alla K63 Ingen 643
E1097 93
EKkn9 76 --- 653
kn2 10765 Kkn72 ED
ED1042 9875 Dkn10985 K2
D8 kn63 D86 EKkn1054
85432 EKDkn42
E94 986
kn E7
K542 72
3K S 110 6R V -920
K R H S N K R H S N
NS 9 5 8 7 6 NS 1 1 3 7 3
ÖV 4 8 5 6 6 ÖV 12 12 8 6 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 4 1N V = H3 -90 6 0 3 4 3N Ö -3 SE 150 6 0
2 5 2S S -1 K8 -100 4 2 7 6 4K Ö = SE -130 4 2
1 8 1N N -2 R5 -200 2 4 1 8 4R V +2 S8 -170 2 4
7 6 3K S -3 Hkn -300 0 6 2 5 5R V +1 S7 -420 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 1032 10 D8654
Nord EKDkn543 Öst E3
Ö-V Kkn Alla 53
kn kn743
Dkn9 EK75 E93 Kkn7
2 87 K9742 D65
9842 ED10 64 EKDkn
ED832 7654 E98 1065
864 102
1096 kn108
7653 109872
K109 KD2
5S Ö -650 4H Ö -620
K R H S N K R H S N
NS 1 3 7 2 3 NS 4 4 1 5 1
ÖV 11 10 6 11 6 ÖV 8 8 10 8 9
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 8 1H N +1 SE 110 4 2 2 4 4H V -1 S4 100 5 1
2 5 1H N +1 R10 110 4 2 8 3 3N Ö -1 K2 100 5 1
7 6 1H N +1 SE 110 4 2 1 7 4H Ö +1 K2 -650 1 5
3 4 4H N -1 RE -50 0 6 6 5 4H V +1 R5 -650 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 E 12 D3
Syd D109762 Väst kn
Ingen kn2 N-S E9
D862 KDkn109842
D973 K54 Kkn106 872
kn843 EK5 EKD10 97432
105 KD763 D632 kn74
E54 73 6 73
kn10862 E954
--- 865
E984 K1085
Kkn109 E5
3K S 110 6Hx V 1100
K R H S N K R H S N
NS 9 6 7 7 6 N 11 7 5 7 9
ÖV 3 6 6 6 7 S 12 8 : : :
Ö 1 5 7 5 1
V : : : 6 :
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 3 2N Ö -2 R4 100 6 0 6 5 5Kx N = H2 750 6 0
1 7 2S S -1 KE -50 3 3 8 3 5K N +1 H2 620 4 2
2 4 2S S -1 R5 -50 3 3 1 7 3K N +3 R4 170 2 4
6 5 2S S -3 R5 -150 0 6 2 4 4K N +1 H2 150 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 kn1085 14 E76
Nord 8 Öst Dkn104
Alla 10954 Ingen kn62
Ekn95 853
D64 K732 KD54 kn8
EK64 D10532 E 9532
8632 D 97 EK105
64 KD7 Kkn10976 ED2
E9 10932
kn97 K876
EKkn7 D843
10832 4
5Kx N -500 6K Ö -920
K R H S N K R H S N
N 9 8 3 6 6 NS 1 4 6 2 1
S : : : 5 : ÖV 12 9 7 8 9
ÖV 4 5 10 7 7
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 4 4H Ö -1 SE 100 6 0 3 7 3S V -1 H10 50 6 0
3 7 2H Ö +1 RE -140 4 2 2 8 4K V +2 HD -170 4 2
2 8 2H Ö +2 RE -170 1 5 6 1 3N Ö = H6 -400 2 4
6 1 2H Ö +2 SE -170 1 5 5 4 5K V +1 HD -420 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 E732
Syd E8
N-S 52
E8654
kn106 54
D1043 K972
K1094 D863
72 kn93
KD98
kn65
Ekn7
KD10
6S S 1430
K R H S N
NS 11 6 6 12 11
ÖV 2 6 6 1 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 4 4S S +2 R4 680 6 0
2 8 3N S +2 R9 660 2 4
3 7 3N S +2 R4 660 2 4
6 1 3N S +2 R5 660 2 4
Scoretavlor Spader PBN Givsamling: DUP Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.