Scoretavlor PBN Mer information
4 bord, 8 par. Antal brickor: 12. Medel: 36.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 8 46 63,9 Ingemar Lindgren - Bo Nilsson 34514 62901 BK Björken
2 5 45 62,5 Håkan Bergdahl - Hans Bäcklund 68253 68248 BK Björken
3 6 37 51,4 Henrik Feychting - Göran Nilsson 68250 68246 BK Björken
4 7 36 50,0 Ann-Charlotte Nilsson - Kenneth Johansson 60863 62897 BK Björken
5 1 34 47,2 Bengt-Olof Norrbom - Kerstin Norrbom 64062 64063 BK Björken
6 2 33 45,8 Gudrun Tellström - Bengt Forsström 64791 42059 BK Björken
7 4 30 41,7 Ingelise Lindgren - Barbro Siklund 65311 62903 BK Björken
8 3 27 37,5 Odd Stokka - Maj Järner 18637 67083 BK Björken
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 87 2 EK10742
Nord Ekn5 Öst 6
Ingen D864 N-S 865
10872 K82
EK43 D10965 6 Dkn3
K103 D Dkn973 EK10842
E102 K973 D72 E103
K53 Ekn6 D1053 4
kn2 985
987642 5
kn5 Kkn94
D94 Ekn976
5N Ö -460 4Sx S -200
K R H S N K R H S N
NS 3 2 6 2 2 NS 8 7 3 9 5
ÖV 10 11 7 11 11 ÖV 5 6 10 4 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 5 6S Ö -1 K4 50 6 0 3 6 3K S -1 H3 -100 6 0
3 6 4S Ö +1 K4 -450 4 2 1 5 3H Ö +1 K6 -170 4 2
4 8 4S Ö +2 Rkn -480 2 4 7 2 4H Ö = R4 -420 2 4
7 2 3N V +3 R6 -490 0 6 4 8 4H Ö +1 R9 -450 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 KD742 4 Ekn2
Syd D652 Väst kn65
Ö-V E103 Alla EKkn976
kn K
98653 kn10 64 D87
984 kn73 E7 K9843
42 KD875 D108432 ---
EK10 932 E108 Dkn743
E K10953
EK10 D102
kn96 5
D87654 9652
3S S 140 3H V -140
K R H S N K R H S N
NS 9 8 9 9 8 NS 3 7 4 8 6
ÖV 4 4 2 4 4 ÖV 9 6 9 4 5
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 2 3N S +1 S5 430 6 0 1 8 3R V -3 H5 300 6 0
3 6 3N S = KE 400 4 2 4 7 2R N = KD 90 4 2
4 8 3N S -1 S3 -50 2 4 3 5 2S S -2 HE -200 2 4
1 5 3N S -2 S3 -100 0 6 2 6 3N N -5 K3 -500 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 E87532 6 5
Nord D8 Öst 1076
N-S E8 Ö-V ED5432
kn87 982
K6 D1094 K87 ED10963
kn1096 K5432 E9 K85
D932 K10 Kkn7 9
EK9 62 E10754 Kkn3
kn kn42
E7 Dkn432
kn7654 1086
D10543 D6
3N Ö -400 7Rx S -1400
K R H S N K R H S N
NS 7 6 4 6 4 NS 0 7 5 0 0
ÖV 6 6 9 7 9 Ö 12 6 8 12 11
V : : : : 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 6 2S N -1 H2 -100 6 0 4 7 5S Ö -1 H2 100 6 0
3 5 3H V +1 K3 -170 3 3 3 5 4S V +1 H2 -650 4 2
4 7 2H Ö +2 Skn -170 3 3 1 8 4S Ö +3 K6 -710 1 5
1 8 2S N -2 H2 -200 0 6 2 6 4S Ö +3 K6 -710 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 10653 8 92
Syd K1097 Väst K9872
Alla Dkn2 Ingen 97
E8 kn943
K2 EDkn98 EKkn73 D108
D852 Ekn6 5 64
K753 86 E105 KD62
D73 K104 E765 K1082
74 654
43 EDkn103
E1094 kn843
kn9652 D
4S V -620 6S V -980
K R H S N K R H S N
NS 5 5 4 3 3 NS 0 0 8 0 0
ÖV 8 8 9 10 9 ÖV 12 12 5 12 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 7 1N V +2 S3 -150 5 1 8 3 4S V = H7 -420 6 0
8 3 2N V +1 H10 -150 5 1 1 7 4S V +1 R7 -450 4 2
4 6 1N V +4 H7 -210 2 4 2 5 4S V +2 H2 -480 1 5
2 5 3N V +1 H7 -630 0 6 4 6 4S Ö +2 R9 -480 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 ED62 10 K9842
Nord 864 Öst 5
Ö-V Ekn853 Alla D632
K 864
K954 1087 1065 E
E10975 KDkn3 EK8643 Dkn10972
42 --- E kn1074
72 kn109543 K72 105
kn3 Dkn73
2 ---
KD10976 K985
ED86 EDkn93
6R N 920 6Sx S -800
K R H S N K R H S N
N 6 12 5 8 8 NS 6 8 1 9 4
S : : 4 : : ÖV 4 5 12 3 8
ÖV 7 1 8 5 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 3 6R N = HK 920 6 0 2 8 3H Ö +2 H5 -200 6 0
4 6 5R N +1 HK 420 4 2 1 6 4H Ö +1 K4 -650 2 4
1 7 3R N +2 HK 150 1 5 3 7 4H Ö +1 R3 -650 2 4
2 5 3R N +2 Hkn 150 1 5 5 4 4H Ö +1 S2 -650 2 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 10854 12 1098
Syd Kkn8 Väst D96
Ingen EK72 N-S 8
K7 Kkn5432
Kkn92 E76 754 ED62
963 D1074 K72 843
Dkn4 1096 KDkn1063 E4
kn63 1042 8 E1097
D3 Kkn3
E52 Ekn105
853 9752
ED985 D6
3N S 400 3N V -400
K R H S N K R H S N
NS 10 10 8 8 9 NS 8 4 6 4 4
ÖV 3 3 4 4 4 ÖV 5 9 7 9 9
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 8 3N S +1 S2 430 6 0 5 4 4S Ö -2 K6 100 6 0
5 4 3R N = S6 110 4 2 1 6 2R V +1 S9 -110 4 2
1 6 3K S -1 S2 -50 1 5 2 8 2N Ö +1 H5 -150 2 4
3 7 2N S -1 S2 -50 1 5 3 7 2Rx V +1 K2 -280 0 6
Scoretavlor PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.