Scoretavlor PBN Mer information
6 bord, 24 spelare. Antal brickor: 46. Medel: 230.
Plac Spelare Poäng % Namn MID Klubb
1 5 274 59,6 Ove Lundberg 50989 BK Björken
2 15 267 58,0 Valter Johansson 6210 BK Björken
3 4 264 57,4 Roger Näsström 9425 BK Björken
4 17 258 56,1 Eva Torenius 21725 BK Björken
5 1 253 55,0 Erik-O Sandström 12039 BK Björken
6 22 251 54,6 Kent Sandström 21010 BK Björken
23 251 54,6 Ulla Johansson 84354 BK Björken
8 20 239 52,0 Adam Stokka 30515 BK Björken
9 24 235 51,1 Monika Strand 5421 BK Björken
10 12 231 50,2 Bengt Andersson 8402 BK Björken
11 18 229 49,8 Odd Stokka 18637 BK Björken
12 13 227 49,3 Birgitta Jernbom-Lundberg 30068 BK Björken
13 2 226 49,1 Jonas Dahlgren 84341 BK Björken
14 3 225 48,9 Olle Sandström 88848 BK Björken
6 225 48,9 Göran Olsson 15930 BK Björken
16 7 219 47,6 Dan Wälivaara 9714 Ruterklubben i Umeå
8 219 47,6 Göran Kullberg 11942 BK Björken
21 219 47,6 Alf-T Nilsson 17450 BK Björken
19 11 216 47,0 Hans-Olov Gustafsson 5401 BK Björken
20 10 215 46,7 Gunilla Jonsson 27030 BK Björken
21 9 214 46,5 Barbro Isaksson 12522 BK Björken
22 16 202 43,9 Jan-Erik Åkerman 5809 BK Björken
23 19 186 40,4 Einar Lestander 78659 BK Björken
24 14 175 38,0 Leif Linder 11580 Sorsele BK
---------------------------------------------------------------------------------
1 EKkn9743
Nord K76
Ingen 7
D2
D8 1062
9842 kn53
983 K106
EK96 10875
5
ED10
EDkn542
kn43
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
24 1 11 17 4S N +2 H5 480 10 0
4 6 21 20 3N S +2 KK 460 7 3
16 9 10 14 3N S +2 KE 460 7 3
2 13 5 23 4S N +1 K8 450 2 8
3 12 15 7 4S N +1 K7 450 2 8
18 8 19 22 4S N +1 K5 450 2 8
---------------------------------------------------------------------------------
2 E108
Öst 6
N-S EKkn10865
K3
764 KD95
8732 K95
D2 93
E952 10874
kn32
EDkn104
74
Dkn6
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
24 1 11 17 3N S +3 K5 690 10 0
4 6 21 20 3N N +2 K8 660 8 2
3 12 15 7 4R N +1 SK 150 6 4
2 13 5 23 6R N -1 SD -100 2 8
16 9 10 14 5R N -1 H5 -100 2 8
18 8 19 22 6R N -1 R3 -100 2 8
---------------------------------------------------------------------------------
3 E653
Syd 109542
Ö-V 52
kn7
K10942 Dkn
863 Dkn7
kn943 E1087
5 E1092
87
EK
KD6
KD8643
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
4 13 16 8 3N N = R8 400 10 0
3 14 6 1 3K N = Skn 110 5 5
5 7 22 21 3K S = R4 110 5 5
19 9 20 23 3K S = R9 110 5 5
24 2 12 18 3K S = R4 110 5 5
17 10 11 15 2K S = H3 90 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
4 Kkn5
Väst 853
Alla K9
Kkn632
E76 10932
ED42 kn9
62 108754
E1098 D4
D84
K1076
EDkn3
75
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
4 13 16 8 1N V -1 K2 100 8 2
5 7 22 21 1R Ö -1 K3 100 8 2
17 10 11 15 1N V -1 K5 100 8 2
19 9 20 23 1N V = K6 -90 4 6
3 14 6 1 3N N -1 H6 -100 1 9
24 2 12 18 3N S -1 K9 -100 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
5 EK1098732
Nord 5
N-S E763
---
--- 64
Kkn97 ED108643
KD54 2
Ekn543 1062
Dkn5
2
kn1098
KD987
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
4 15 7 2 6Sx N = R2 1660 10 0
6 8 23 22 5Sx N +1 R2 1050 8 2
20 10 21 1 5Sx N = HE 850 6 4
5 14 17 9 4S N +2 R2 680 4 6
24 3 13 19 4S N +1 HE 650 2 8
18 11 12 16 6Hx Ö -1 SD 100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
6 Ekn8642
Öst K10
Ö-V K
D1072
3 97
65432 kn8
kn108 965432
9543 EK6
KD105
ED97
ED7
kn8
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
4 15 7 2 4S N +1 KE 450 8 2
5 14 17 9 4S N +1 KK 450 8 2
20 10 21 1 4S N +1 KK 450 8 2
6 8 23 22 6S N -1 KE -50 2 8
18 11 12 16 6S N -1 KE -50 2 8
24 3 13 19 6S N -1 KK -50 2 8
---------------------------------------------------------------------------------
7 652
Syd 73
Alla kn1087
E1087
Kkn1087 D93
10942 EK
95 D43
32 KDkn96
E4
Dkn865
EK62
54
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
5 16 8 3 4S V -1 H3 100 9 1
24 4 14 20 3K Ö -1 RE 100 9 1
6 15 18 10 2R S = K3 90 6 4
7 9 1 23 2R S -1 K2 -100 3 7
21 11 22 2 2R S -1 K3 -100 3 7
19 12 13 17 1N Ö +1 RE -120 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
8 D107
Väst Kkn2
Ingen K543
K108
Kkn86 943
E95 873
D7 E1082
kn973 E64
E52
D1064
kn96
D52
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
6 15 18 10 2S V -3 H2 150 10 0
5 16 8 3 1N N +1 R8 120 7 3
24 4 14 20 1N N +1 S3 120 7 3
19 12 13 17 2H S = RD 110 4 6
21 11 22 2 1N Ö -1 H6 50 2 8
7 9 1 23 2R N -1 S6 -50 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
9 874
Nord K
Ö-V 10876
ED974
D2 kn10953
82 ED9754
EKD43 95
kn1086 ---
EK6
kn1063
kn2
K532
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
22 12 23 3 4Sx Ö -1 SE 200 10 0
6 17 9 4 1N N -1 H5 -50 6 4
20 13 14 18 3K N -1 R9 -50 6 4
24 5 15 21 3K N -1 Skn -50 6 4
7 16 19 11 3H Ö = K3 -140 1 9
8 10 2 1 2S Ö +1 Rkn -140 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
10 K92
Öst 102
Alla EKkn7
K1095
74 E8653
Dkn753 EK8
82 D654
ED83 2
Dkn10
964
1093
kn764
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
6 17 9 4 2N V = H10 -120 10 0
7 16 19 11 2S Ö +1 R10 -140 5 5
8 10 2 1 2S Ö +1 K6 -140 5 5
20 13 14 18 2S Ö +1 Skn -140 5 5
22 12 23 3 2H V +1 RE -140 5 5
24 5 15 21 1N Ö +3 RK -180 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
11 D763
Syd 6
Ingen kn1075
K1072
--- 984
EKkn85 10432
K962 E8
9643 Ekn85
EKkn1052
D97
D43
D
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
8 17 20 12 3S S +1 HE 170 10 0
23 13 1 4 3S S = HK 140 8 2
24 6 16 22 4H V -2 S3 100 6 4
7 18 10 5 4S S -2 HK -100 2 8
9 11 3 2 4S S -2 HK -100 2 8
21 14 15 19 4Sx S -1 HE -100 2 8
---------------------------------------------------------------------------------
12 94
Väst Dkn
N-S 754
1098643
kn76 103
932 EK87
Ekn2 KD10983
Ekn75 K
EKD852
10654
6
D2
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
21 14 15 19 2H Ö -1 SE 50 9 1
24 6 16 22 2H Ö -1 SK 50 9 1
8 17 20 12 3R Ö +1 SK -130 6 4
9 11 3 2 3R Ö +2 SK -150 3 7
23 13 1 4 3R Ö +2 SK -150 3 7
7 18 10 5 5R Ö = SE -400 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
13 Ekn87
Nord 105
Alla EK6
EK98
109652 K3
9642 Kkn3
D3 984
102 kn6543
D4
ED87
kn10752
D7
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
1 14 2 5 3N S +3 H6 690 5 5
8 19 11 6 3N N +3 S5 690 5 5
9 18 21 13 3N S +3 S9 690 5 5
10 12 4 3 3N S +3 S2 690 5 5
22 15 16 20 3N S +3 S9 690 5 5
24 7 17 23 3N S +3 S9 690 5 5
---------------------------------------------------------------------------------
14 D1093
Öst 3
Ingen D854
10765
Kkn8 742
EK1075 D982
kn632 E
8 Kkn942
E65
kn64
K1097
ED3
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
24 7 17 23 4H Ö -1 H6 50 10 0
9 18 21 13 1N S -1 H7 -50 8 2
22 15 16 20 2H V +1 S9 -140 6 4
1 14 2 5 2H Ö +2 S5 -170 4 6
10 12 4 3 4H V = S9 -420 2 8
8 19 11 6 4Sx N -4 RE -800 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
15 E3
Syd 876
N-S kn654
9752
K76 kn95
E43 Dkn10952
K983 102
EK10 43
D10842
K
ED7
Dkn86
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
2 15 3 6 4H Ö -1 K8 50 10 0
9 20 12 7 2H Ö +1 Kkn -140 8 2
10 19 22 14 2H V +2 SE -170 5 5
11 13 5 4 2H Ö +2 S4 -170 5 5
24 8 18 1 4H Ö = Kkn -420 2 8
23 16 17 21 4H Ö +1 Kkn -450 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
16 5
Väst kn1065
Ö-V K1094
EK82
KD963 kn74
2 D9
8765 E3
963 Dkn10754
E1082
EK8743
Dkn2
---
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
2 15 3 6 4H N +2 RE 480 5 5
9 20 12 7 4H S +2 SK 480 5 5
10 19 22 14 4H N +2 KD 480 5 5
11 13 5 4 4H S +2 K6 480 5 5
23 16 17 21 4H S +2 R7 480 5 5
24 8 18 1 4H S +2 SD 480 5 5
---------------------------------------------------------------------------------
17 K5
Nord E96
Ingen EKD75
K92
kn86 10743
kn543 1082
4 kn109863
D10854 ---
ED92
KD7
2
Ekn763
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
12 14 6 5 6N N = R5 990 9 1
24 9 19 2 6N N = R9 990 9 1
3 16 4 7 6N N -1 Rkn -50 6 4
1 17 18 22 6N S -2 Rkn -100 2 8
10 21 13 8 7N N -2 R10 -100 2 8
11 20 23 15 6K N -2 Rkn -100 2 8
---------------------------------------------------------------------------------
18 Kkn62
Öst EKkn94
N-S E4
E2
E843 D7
D65 10832
kn82 KD65
D63 K107
1095
7
10973
kn9854
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
3 16 4 7 2H N +1 SD 140 9 1
24 9 19 2 2H N +1 SD 140 9 1
1 17 18 22 2H N = SD 110 6 4
10 21 13 8 2H N -1 RD -100 4 6
11 20 23 15 3N S -2 K3 -200 1 9
12 14 6 5 2H N -2 R5 -200 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
19 D852
Syd kn96
Ö-V D65
K94
kn63 EK1074
52 103
kn98742 K3
E8 7653
9
EKD874
E10
Dkn102
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
12 21 1 16 4Sx Ö -3 HE 800 10 0
2 18 19 23 4H N = K8 420 5 5
4 17 5 8 4H S = Skn 420 5 5
11 22 14 9 4H S = KE 420 5 5
13 15 7 6 4H S = R4 420 5 5
24 10 20 3 3S Ö -2 HE 200 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
20 543
Väst Kkn102
Alla kn10
D1063
D10 Kkn7
E8754 6
85 EK763
Ekn92 K854
E9862
D93
D942
7
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
2 18 19 23 3N Ö -2 S6 200 9 1
11 22 14 9 3N Ö -2 S2 200 9 1
4 17 5 8 3N V -1 R10 100 3 7
12 21 1 16 3N Ö -1 R4 100 3 7
13 15 7 6 3N Ö -1 S2 100 3 7
24 10 20 3 3N Ö -1 S2 100 3 7
---------------------------------------------------------------------------------
21 D4
Nord E107642
N-S 743
105
kn2 K1073
K983 kn
KDkn5 ---
Ekn3 KD987642
E9865
D5
E109862
---
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
24 11 21 4 5K Ö -1 H5 50 10 0
12 23 15 10 4K Ö +2 RE -170 8 2
5 18 6 9 3N Ö = H6 -400 6 4
3 19 20 1 3N V +2 HE -460 3 7
14 16 8 7 3N V +2 R4 -460 3 7
13 22 2 17 6K Ö = RE -920 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
22 D32
Öst E9
Ö-V 7532
kn1092
kn8654 K7
D Kkn10843
EDkn 986
KD65 E7
E109
7652
K104
843
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
5 18 6 9 4S Ö -1 R5 100 10 0
13 22 2 17 3N V +1 K10 -630 8 2
3 19 20 1 3N V +2 K10 -660 3 7
12 23 15 10 3N V +2 Kkn -660 3 7
14 16 8 7 3N V +2 R2 -660 3 7
24 11 21 4 3N V +2 K10 -660 3 7
---------------------------------------------------------------------------------
23 kn73
Syd Kkn83
Alla 743
kn53
ED1082 95
E D10976
D52 E10986
ED108 9
K64
542
Kkn
K7642
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
6 19 7 10 4H Ö -2 K4 200 10 0
15 17 9 8 2S V = R3 -110 8 2
4 20 21 2 3N V = R3 -600 4 6
13 1 16 11 3N V = H3 -600 4 6
14 23 3 18 3N V = Hkn -600 4 6
24 12 22 5 3N V +1 S7 -630 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
24 105
Väst K108764
Ingen kn73
108
E643 Dkn987
D3 Ekn52
1086 D
E752 KD9
K2
9
EK9542
kn643
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
4 20 21 2 2N Ö +2 RK -180 10 0
24 12 22 5 4S Ö +1 RK -450 8 2
13 1 16 11 4S Ö +2 H9 -480 4 6
14 23 3 18 4S Ö +2 H9 -480 4 6
15 17 9 8 4S Ö +2 RK -480 4 6
6 19 7 10 4S Ö +3 H9 -510 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
25 E632
Nord 852
Ö-V 84
Ekn76
1054 Kkn87
D K7
D10653 Ekn9
K532 D1084
D9
Ekn109643
K72
9
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
15 1 4 19 3Hx S +1 S5 630 10 0
5 21 22 3 4H S = S4 420 8 2
7 20 8 11 2H S +2 S4 170 3 7
14 2 17 12 3H S +1 R5 170 3 7
16 18 10 9 2H S +2 S5 170 3 7
24 13 23 6 3H S +1 R3 170 3 7
---------------------------------------------------------------------------------
26 85
Öst EDkn763
Alla D102
K2
D97 32
K4 1085
Kkn863 E9
E84 Dkn10765
EKkn1064
92
754
93
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
16 18 10 9 2S S +3 HK 200 10 0
5 21 22 3 3H N = RE 140 5 5
7 20 8 11 3H N = RE 140 5 5
14 2 17 12 2S S +1 HK 140 5 5
24 13 23 6 2S S +1 R3 140 5 5
15 1 4 19 3K Ö -1 SK 100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
27 ED95
Syd 10942
Ingen ED54
K
43 K10862
753 kn6
K106 kn97
D10742 Ekn5
kn7
EKD8
832
9863
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
8 21 9 12 4H S +1 S3 450 10 0
15 3 18 13 4H N = H6 420 8 2
17 19 11 10 3H S +2 S4 200 6 4
16 2 5 20 2H N +2 R9 170 4 6
6 22 23 4 1N N +2 S2 150 2 8
24 14 1 7 3N S -3 S4 -150 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
28 KDkn8
Väst 10864
N-S E87
86
106542 E93
EKD52 97
5 K943
E4 Kkn52
7
kn3
Dkn1062
D10973
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
6 22 23 4 4S V -2 K6 100 8 2
8 21 9 12 4Sx V -1 RE 100 8 2
15 3 18 13 4Sx V -1 RE 100 8 2
16 2 5 20 4S V -1 RE 50 2 8
17 19 11 10 3N Ö -1 K9 50 2 8
24 14 1 7 3N Ö -1 RD 50 2 8
---------------------------------------------------------------------------------
29 2
Nord ED106
Alla kn1072
10862
E97 KDkn1086
K73 95
D643 EK8
Dkn7 K4
543
kn842
95
E953
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
9 22 10 13 4S Ö = H8 -620 8 2
17 3 6 21 4S Ö = K3 -620 8 2
18 20 12 11 4S Ö = R5 -620 8 2
24 15 2 8 5S Ö = KE -650 4 6
7 23 1 5 4S Ö +2 S3 -680 2 8
16 4 19 14 4N Ö +2 R7 -690 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
30 9765
Öst D75
Ingen K82
EK6
K2 kn103
43 kn102
D975 Ekn106
D9853 kn104
ED84
EK986
43
72
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
16 4 19 14 4H S = K8 420 10 0
7 23 1 5 4S N -1 S3 -50 4 6
9 22 10 13 4H S -1 K2 -50 4 6
17 3 6 21 4H S -1 H3 -50 4 6
18 20 12 11 4H S -1 K3 -50 4 6
24 15 2 8 4S N -1 K5 -50 4 6
---------------------------------------------------------------------------------
31 kn108
Syd D10
N-S Kkn75
Dkn92
EK2 D743
E874 Kkn92
10643 E9
65 EK7
965
653
D82
10843
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
10 23 11 14 3N Ö +2 K4 -460 10 0
8 1 2 6 4H V +2 KD -480 4 6
17 5 20 15 4H Ö +2 H5 -480 4 6
18 4 7 22 4H Ö +2 H3 -480 4 6
19 21 13 12 4H V +2 S8 -480 4 6
24 16 3 9 4H Ö +2 S9 -480 4 6
---------------------------------------------------------------------------------
32 Kkn7
Väst ED63
Ö-V ---
E98763
D965 E43
kn72 9854
K5 Ekn8642
D1052 ---
1082
K10
D10973
Kkn4
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
10 23 11 14 3N S = S6 400 10 0
18 4 7 22 2Rx Ö -1 KK 200 8 2
8 1 2 6 3K N +2 RE 150 6 4
17 5 20 15 3K N -1 H9 -50 4 6
24 16 3 9 5K N -2 RE -100 2 8
19 21 13 12 5Kx N -2 RE -300 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
33 Ekn7
Nord D1098
Ingen K64
K73
K9864 D2
kn72 EK643
E9 D72
D52 Ekn10
1053
5
kn10853
9864
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
9 2 3 7 4H Ö -1 Rkn 50 7 3
11 1 12 15 3N Ö -1 R10 50 7 3
20 22 14 13 4H Ö -1 Rkn 50 7 3
24 17 4 10 4H Ö -1 R10 50 7 3
18 6 21 16 2H Ö +1 Rkn -140 1 9
19 5 8 23 2H Ö +1 K8 -140 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
34 6
Öst ED1073
N-S K87
kn985
EKkn7 D9432
kn94 652
kn1032 ED6
62 K3
1085
K8
954
ED1074
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
20 22 14 13 4S Ö -1 S10 50 10 0
18 6 21 16 4K N -1 S2 -100 8 2
11 1 12 15 2S Ö +1 S8 -140 4 6
19 5 8 23 3S Ö = S5 -140 4 6
24 17 4 10 3S Ö = S5 -140 4 6
9 2 3 7 2S Ö +2 R5 -170 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
35 E732
Syd E8742
Ö-V K53
10
Kkn1098 4
K106 kn53
74 kn10982
Dkn3 EK75
D65
D9
ED6
98642
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
21 23 15 14 2S V -2 K10 200 10 0
24 18 5 11 2S V -1 HE 100 8 2
12 2 13 16 1N S -1 S8 -50 5 5
19 7 22 17 1N S -1 Skn -50 5 5
20 6 9 1 3H N -2 S4 -100 2 8
10 3 4 8 3N S -4 S10 -200 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
36 KD7
Väst 109
Alla Ekn87
Dkn43
E10642 kn53
E42 853
1092 KD4
EK 8762
98
KDkn76
653
1095
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
12 2 13 16 2S Ö = K5 -110 8 2
20 6 9 1 2S V = H9 -110 8 2
24 18 5 11 2S V = H9 -110 8 2
21 23 15 14 1N V +1 R8 -120 4 6
10 3 4 8 4Hx S -2 KE -500 2 8
19 7 22 17 4Hx S -3 KK -800 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
37 kn
Nord D10743
N-S D9432
84
E1073 KD6
K62 E5
E108 K76
952 EKkn76
98542
kn98
kn5
D103
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
22 1 16 15 3N Ö +2 S8 -460 10 0
11 4 5 9 3N Ö +3 S2 -490 5 5
3 13 14 17 4N Ö +2 Skn -490 5 5
21 7 10 2 3N Ö +3 S5 -490 5 5
24 19 6 12 5N V +1 H7 -490 5 5
20 8 23 18 6N Ö = S9 -990 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
38 986
Öst EK10
Ö-V K104
E1075
K104 5
96532 kn
D53 Ekn98762
kn2 D643
EDkn732
D874
---
K98
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
13 3 14 17 4S S +2 R3 480 8 2
20 8 23 18 4S S +2 Kkn 480 8 2
24 19 6 12 4S S +2 H5 480 8 2
11 4 5 9 3N N +2 Hkn 460 4 6
21 7 10 2 4S S +1 RD 450 1 9
22 1 16 15 4S S +1 Kkn 450 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
39 EKD5432
Syd 84
Alla Ekn6
D
kn 97
D652 kn3
K5 D10984
E106543 Kkn92
1086
EK1097
732
87
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
12 5 6 10 4S N +2 Hkn 680 8 2
21 9 1 19 4S N +2 S7 680 8 2
24 20 7 13 4S N +2 Hkn 680 8 2
14 4 15 18 4S N +1 R9 650 3 7
23 2 17 16 4S N +1 Hkn 650 3 7
22 8 11 3 5Kx V -2 SE 500 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
40 D982
Väst K4
Ingen D10962
E2
K743 Ekn6
D632 E5
5 Ekn874
K1076 985
105
kn10987
K3
Dkn43
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
12 5 6 10 2H S -2 R5 -100 10 0
14 4 15 18 2N Ö = Hkn -120 8 2
21 9 1 19 2N Ö +1 H10 -150 4 6
22 8 11 3 2N Ö +1 Hkn -150 4 6
23 2 17 16 2N S -3 R4 -150 4 6
24 20 7 13 2Hx S -2 R5 -300 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
41 E862
Nord 4
Ö-V 987532
Kkn
KDkn9 1073
ED3 kn106
ED10 64
832 ED764
54
K98752
Kkn
1095
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
15 5 16 19 3N V +2 R9 -660 7 3
22 10 2 20 3N V +2 H4 -660 7 3
9 23 12 4 3N V +2 H3 -660 7 3
24 21 8 14 3N V +2 S2 -660 7 3
13 6 7 11 3N V +3 R3 -690 2 8
1 3 18 17 4Rx N -4 H10 -800 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
42 kn
Öst 63
Alla Ekn1082
EK952
106 E973
kn98742 D105
975 K64
107 D86
KD8542
EK
D3
kn43
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
15 5 16 19 3N N +2 S9 660 8 2
22 10 2 20 3N N +2 S3 660 8 2
24 21 8 14 3N N +2 S3 660 8 2
23 9 12 4 4S S = K9 620 4 6
1 3 18 17 3N N = H10 600 2 8
13 6 7 11 3N S -1 H4 -100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
43 2
Syd E7
Ingen EKkn2
Dkn10952
E76543 Kkn10
843 Dkn65
6 D10975
K64 3
D98
K1092
843
E87
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
1 10 13 5 4K N = Skn 130 8 2
2 4 19 18 3K N +1 S10 130 8 2
14 7 8 12 3K N +1 SK 130 8 2
16 6 17 20 3Sx Ö -1 HE 100 3 7
23 11 3 21 4S V -2 KD 100 3 7
24 22 9 15 4K N -1 Skn -50 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
44 42
Väst D
N-S KD742
ED754
EKDkn109 863
97542 K63
--- 109865
kn6 K9
75
Ekn108
Ekn3
10832
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
2 4 19 18 4Hx V -4 RK 800 10 0
23 11 3 21 5Sx V -2 KE 300 8 2
24 22 9 15 3K S = SK 110 6 4
1 10 13 5 4S V -1 HD 50 3 7
14 7 8 12 4S V -1 HD 50 3 7
16 6 17 20 4K S -1 S7 -100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
45 ---
Nord EKD87
Alla E10982
Kkn8
kn976 ED1054
93 10652
653 KDkn
D1096 2
K832
kn4
74
E7543
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
2 11 14 6 4H N +2 RK 680 10 0
17 7 18 21 3N S +1 S7 630 8 2
3 5 20 19 4H N = K2 620 6 4
1 12 4 22 4H N -1 RK -100 4 6
15 8 9 13 6K N -2 Rkn -200 1 9
24 23 10 16 5K N -2 RK -200 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
46 kn105
Öst KDkn86
Ingen 2
Dkn52
K964 87
75 E932
EK7643 10
4 EK9863
ED32
104
Dkn985
107
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
24 23 10 16 3N V -5 HK 250 10 0
1 12 4 22 3K Ö -1 H4 50 5 5
3 5 20 19 3K Ö -1 H4 50 5 5
15 8 9 13 3K Ö -1 H10 50 5 5
17 7 18 21 3K Ö -1 H10 50 5 5
2 11 14 6 3R V = HK -110 0 10
Scoretavlor PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.