Scoretavlor PBN Mer information
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 57. Medel: 456,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 14 547,8 * 60,1 Erik-O Sandström - Göran Olsson 12039 15930 BK Björken
2 19 529,9 * 58,1 Anders Landmark - Leif Lundberg 12813 20271 Luleå BK
3 1 505,6 * 55,4 Tom Gärds - Henry Franzén 13002 12766 BK Björken
4 4 503,5 * 55,2 Ove Mattsson - Bo Danielsson 9410 12767 BK Björken
5 12 494,0 * 54,2 Leif Linder - Tomas Linder 11580 3301 Sorsele BK
6 18 489,8 * 53,7 Maria Regnér Jonsson - Krister Persson 5430 8789 BK Björken - Ruterklubben i Umeå
7 2 488,7 * 53,6 Valter Johansson - Hans-Olov Gustafsson 6210 5401 BK Björken
8 3 483,4 * 53,0 Berith Andersson - Urban Finnsson 12506 11072 Boden-Sävast BS
9 16 475,0 * 52,1 Jonas Dahlgren - Bengt Andersson 84341 8402 BK Björken
10 15 472,9 * 51,9 Alf-T Nilsson - Jan-Erik Åkerman 17450 5809 BK Björken
11 20 466,6 * 51,2 Kajsa Larson - Kalle Prorok 30124 5352 BK Björken
12 9 464,4 * 50,9 Bengt Kriström - Ulf Nilsson 5409 9165 BK Björken
13 5 440,2 * 48,3 Åsa-Lena Ståhl - Anita Björnebrink 19673 13584 BK Björken
14 17 396,9 * 43,5 Vivianne Linder - Bo Lundin 84196 14818 BK Björken
15 7 390,6 * 42,8 Karl-Erik Johansson - Britt Åhman 9680 9677 Skellefteå BK
16 10 389,5 * 42,7 Lars Nordlinder - Leif Sundström 24313 21965 BK Björken - Docksta BTK
17 11 388,4 * 42,6 Ingemar Lindgren - Gunnar Dahlgren 34514 80627 BK Björken - Sorsele BK
18 8 373,7 * 41,0 Louise Lundström - Rune Lundström 84364 84363 BK Björken
19 13 363,1 * 39,8 Ulla Johansson - Monika Strand 84354 5421 BK Björken
---------------------------------------------------------------------------------
1 Dkn 2 EKkn74
Nord E96 Öst KD
Ingen 8532 N-S D
E1093 K7543
9853 K10 6 D93
Dkn K87542 1097432 E85
KD9 kn106 E765 Kkn98
D765 82 82 Dkn10
E7642 10852
103 kn6
E74 10432
Kkn4 E96
3S N 140 4Hx Ö 100
K R H S N K R H S N
NS 9 9 6 9 8 NS 9 4 4 9 5
ÖV 4 4 6 4 4 ÖV 4 8 9 4 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 2 140 16,0 0,0 4 17 140 13,0 3,0
13 8 120 14,0 2,0 10 11 140 13,0 3,0
3 18 110 9,0 7,0 12 9 140 13,0 3,0
4 17 110 9,0 7,0 20 1 140 13,0 3,0
10 11 110 9,0 7,0 14 7 100 8,0 8,0
20 1 110 9,0 7,0 3 18 -100 5,0 11,0
12 9 -50 3,0 13,0 19 2 -100 5,0 11,0
14 7 -50 3,0 13,0 13 8 -140 1,0 15,0
16 5 -100 0,0 16,0 16 5 -140 1,0 15,0
-- 15 Frirond 8,3 -- 15 Frirond 8,3
---------------------------------------------------------------------------------
3 D1082 4 kn985
Syd E8 Väst 92
Ö-V 10832 Alla D95
975 Dkn97
Kkn 943 D10 K764
43 kn65 Kkn1087 D53
EKD9654 kn7 E6432 K10
kn10 E8643 10 E643
E765 E32
KD10972 E64
--- kn87
KD2 K852
5S S 450 5H V -650
K R H S N K R H S N
NS 7 4 11 11 4 NS 7 3 2 6 5
ÖV 6 8 2 2 6 ÖV 6 9 11 7 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 9 450 14,0 2,0 11 12 -200 14,0 2,0
14 7 450 14,0 2,0 13 10 -200 14,0 2,0
16 5 450 14,0 2,0 15 8 -200 14,0 2,0
3 18 200 8,0 8,0 1 3 -650 5,0 11,0
4 17 200 8,0 8,0 4 19 -650 5,0 11,0
10 11 200 8,0 8,0 5 18 -650 5,0 11,0
13 8 170 3,0 13,0 7 16 -650 5,0 11,0
19 2 170 3,0 13,0 14 9 -650 5,0 11,0
20 1 -110 0,0 16,0 20 2 -650 5,0 11,0
-- 15 Frirond 8,3 17 -- Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 D7 6 K98
Nord EK106 Öst 107
N-S D75 Ö-V E8763
10853 kn102
EK109 8653 65 Ekn3
93 kn8752 Kkn6432 D95
K E4 K10 Dkn2
EDkn962 74 E83 D765
kn42 D10742
D4 E8
kn1098632 954
K K94
4S Ö -420 3H Ö -140
K R H S N K R H S N
NS 4 8 4 3 5 NS 5 8 4 7 5
Ö 9 4 8 10 8 ÖV 7 5 9 5 7
V : : 9 : :
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 2 50 16,0 0,0 1 3 200 16,0 0,0
13 10 -130 14,0 2,0 14 9 100 13,0 3,0
4 19 -170 10,0 6,0 15 8 100 13,0 3,0
11 12 -170 10,0 6,0 4 19 -140 8,0 8,0
15 8 -170 10,0 6,0 13 10 -140 8,0 8,0
1 3 -420 5,0 11,0 20 2 -140 8,0 8,0
7 16 -420 5,0 11,0 7 16 -620 3,0 13,0
5 18 -800 1,0 15,0 11 12 -620 3,0 13,0
14 9 -800 1,0 15,0 5 18 -630 0,0 16,0
17 -- Frirond 7,0 17 -- Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 E1062 8 975
Syd K654 Väst 92
Alla E8 Ingen EK5
D42 KD983
94 KD87 K86 Dkn10
kn1098 E7 K87 Dkn10543
954 Dkn10 Dkn10862 94
kn653 E1087 4 72
kn53 E432
D32 E6
K7632 73
K9 Ekn1065
3N N 600 4Rx V 300
K R H S N K R H S N
N 6 9 8 8 9 NS 10 5 5 9 9
S : : : : 8 ÖV 3 8 8 3 4
ÖV 7 4 5 5 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 11 300 16,0 0,0 14 11 430 16,0 0,0
12 13 200 13,0 3,0 12 13 420 14,0 2,0
16 9 200 13,0 3,0 8 17 400 11,0 5,0
2 4 120 10,0 6,0 16 9 400 11,0 5,0
15 10 110 8,0 8,0 2 4 300 8,0 8,0
18 7 100 6,0 10,0 15 10 130 6,0 10,0
20 3 90 4,0 12,0 5 1 -50 2,0 14,0
5 1 -90 2,0 14,0 18 7 -50 2,0 14,0
8 17 -100 0,0 16,0 20 3 -50 2,0 14,0
-- 19 Frirond 9,3 -- 19 Frirond 9,3
---------------------------------------------------------------------------------
9 kn4 10 kn
Nord Ekn93 Öst ED952
Ö-V E8 Alla E1054
K10932 752
KD63 8752 E87 D9542
10542 D876 K104 73
62 K3 K2 D93
kn64 ED5 E10843 Dkn6
E109 K1063
K kn86
Dkn109754 kn876
87 K9
2N S 120 2S Ö -110
K R H S N K R H S N
N 8 9 6 6 7 N 4 8 8 5 5
S : 8 : : 8 S : : : : 6
ÖV 5 4 7 7 4 Ö 8 4 5 8 7
V : 5 : : :
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 430 14,0 2,0 17 10 300 16,0 0,0
15 10 430 14,0 2,0 3 5 200 14,0 2,0
16 9 430 14,0 2,0 19 8 140 12,0 4,0
18 7 130 9,0 7,0 9 18 100 10,0 6,0
20 3 130 9,0 7,0 7 1 -110 7,0 9,0
8 17 110 5,0 11,0 16 11 -110 7,0 9,0
14 11 110 5,0 11,0 13 14 -140 4,0 12,0
5 1 90 2,0 14,0 15 12 -200 1,0 15,0
12 13 -100 0,0 16,0 20 4 -200 1,0 15,0
-- 19 Frirond 9,3 -- 2 Frirond 8,6
---------------------------------------------------------------------------------
11 93 12 9
Syd Dkn105 Väst D73
Ingen kn842 N-S E7
D65 KDkn10975
KD762 Ekn5 D7 10653
K73 E9842 kn1086 42
D97 E653 kn6542 K1098
E3 K 83 642
1084 EKkn842
6 EK95
K10 D3
kn1098742 E
6N V -990 7N N 2220
K R H S N K R H S N
NS 7 2 3 1 1 NS 13 8 12 12 13
ÖV 6 11 10 12 12 ÖV 0 4 1 1 0
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 12 50 15,0 1,0 3 5 2220 15,0 1,0
16 11 50 15,0 1,0 16 11 2220 15,0 1,0
17 10 -420 12,0 4,0 15 12 2140 12,0 4,0
7 1 -450 7,0 9,0 9 18 1470 7,0 9,0
9 18 -450 7,0 9,0 13 14 1470 7,0 9,0
19 8 -450 7,0 9,0 17 10 1470 7,0 9,0
20 4 -450 7,0 9,0 19 8 1470 7,0 9,0
3 5 -980 1,0 15,0 7 1 720 2,0 14,0
13 14 -980 1,0 15,0 20 4 640 0,0 16,0
-- 2 Frirond 8,6 -- 2 Frirond 8,6
---------------------------------------------------------------------------------
13 K75 14 Ekn10
Nord ED6 Öst E985
Alla EDkn7 Ingen D64
kn105 kn94
kn1042 ED8 983 KD7654
742 K53 K3 kn10
854 1062 E10852 93
E42 9763 ED5 1087
963 2
kn1098 D7642
K93 Kkn7
KD8 K632
2N N 120 4Hx S -100
K R H S N K R H S N
N 7 8 8 7 8 NS 8 6 9 4 7
S : : : : 7 ÖV 5 6 4 9 6
ÖV 5 5 5 6 5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 3 600 12,0 4,0 18 11 -50 16,0 0,0
14 15 600 12,0 4,0 8 2 -140 14,0 2,0
16 13 600 12,0 4,0 1 9 -170 10,0 6,0
17 12 600 12,0 4,0 7 3 -170 10,0 6,0
18 11 600 12,0 4,0 20 5 -170 10,0 6,0
10 19 120 6,0 10,0 16 13 -200 6,0 10,0
1 9 -100 2,0 14,0 10 19 -300 3,0 13,0
8 2 -100 2,0 14,0 14 15 -300 3,0 13,0
20 5 -100 2,0 14,0 17 12 -420 0,0 16,0
4 -- Frirond 8,8 4 -- Frirond 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
15 1062 16 Dkn82
Syd 82 Väst Kkn10842
N-S ED1086 Ö-V D4
D95 K
E9 K8543 EK1043 765
KD3 E654 65 D3
K97432 kn5 10752 K983
Kkn 84 D3 Ekn65
Dkn7 9
kn1097 E97
--- Ekn6
E107632 1098742
3S Ö -140 4H N 420
K R H S N K R H S N
NS 7 5 5 4 5 NS 8 5 10 6 8
Ö 5 8 8 9 7 ÖV 5 7 2 7 4
V : : : 8 :
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 9 150 16,0 0,0 2 10 450 14,0 2,0
14 15 100 13,0 3,0 15 16 450 14,0 2,0
16 13 100 13,0 3,0 18 13 450 14,0 2,0
10 19 50 8,0 8,0 5 7 420 8,0 8,0
18 11 50 8,0 8,0 8 4 420 8,0 8,0
20 5 50 8,0 8,0 17 14 420 8,0 8,0
17 12 -110 4,0 12,0 9 3 200 3,0 13,0
8 2 -400 2,0 14,0 19 12 200 3,0 13,0
7 3 -430 0,0 16,0 11 1 170 0,0 16,0
4 -- Frirond 8,8 20 -- Frirond 8,2
---------------------------------------------------------------------------------
17 1054 18 D3
Nord ED107 Öst K7
Ingen EDkn642 N-S EK972
--- KD32
E98 KD763 E54 kn9872
852 kn64 E1064 D532
10853 --- 64 kn
654 E8732 kn965 E104
kn2 K106
K93 kn98
K97 D10853
KDkn109 87
4H N 420 4R S 130
K R H S N K R H S N
N 7 11 10 7 7 NS 6 10 5 5 8
S : : 9 : : ÖV 6 3 7 8 5
ÖV 6 2 3 6 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 12 500 16,0 0,0 9 3 750 16,0 0,0
2 10 450 13,0 3,0 2 10 150 13,0 3,0
18 13 450 13,0 3,0 11 1 150 13,0 3,0
15 16 420 10,0 6,0 8 4 130 9,0 7,0
9 3 150 7,0 9,0 15 16 130 9,0 7,0
17 14 150 7,0 9,0 18 13 120 6,0 10,0
8 4 130 3,0 13,0 5 7 50 3,0 13,0
11 1 130 3,0 13,0 19 12 50 3,0 13,0
5 7 -50 0,0 16,0 17 14 -140 0,0 16,0
20 -- Frirond 8,2 20 -- Frirond 8,2
---------------------------------------------------------------------------------
19 K1053 20 ---
Syd 9864 Väst 10432
Ö-V E9 Alla D96
876 KDkn1084
kn9876 2 KDkn109 E432
Dkn3 EK107 ED kn865
Kkn7 432 Kkn103 8742
53 EKkn92 E9 7
ED4 8765
52 K97
D10865 E5
D104 6532
3H V -140 5S V -650
K R H S N K R H S N
NS 4 6 3 6 6 N 9 2 5 2 4
ÖV 9 6 9 7 7 S : : 6 : 5
Ö 4 10 7 11 8
V : 11 : : :
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 4 -90 16,0 0,0 1 13 100 15,0 1,0
1 13 -110 9,0 7,0 10 4 100 15,0 1,0
3 11 -110 9,0 7,0 20 7 -500 12,0 4,0
9 5 -110 9,0 7,0 16 17 -620 8,0 8,0
12 2 -110 9,0 7,0 18 15 -620 8,0 8,0
16 17 -110 9,0 7,0 19 14 -620 8,0 8,0
18 15 -110 9,0 7,0 3 11 -650 2,0 14,0
19 14 -630 1,0 15,0 9 5 -650 2,0 14,0
20 7 -630 1,0 15,0 12 2 -650 2,0 14,0
-- 8 Frirond 6,6 -- 8 Frirond 6,6
---------------------------------------------------------------------------------
21 8742 22 832
Nord E103 Öst Dkn1097
N-S D Ö-V 1097
kn8432 53
EKDkn10 965 Kkn96 D10
7 Dkn862 K8543 E2
Ekn94 752 6 EK8432
EK7 95 K82 D106
3 E754
K954 6
K10863 Dkn5
D106 Ekn974
3S Ö -140 3N Ö -600
K R H S N K R H S N
NS 6 5 6 4 5 NS 4 3 5 3 3
ÖV 7 8 7 9 8 Ö 9 10 8 8 9
V 8 : : : :
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 2 100 14,0 2,0 19 16 500 16,0 0,0
16 17 100 14,0 2,0 1 15 -130 12,0 4,0
18 15 100 14,0 2,0 2 14 -130 12,0 4,0
19 14 50 10,0 6,0 17 18 -130 12,0 4,0
1 13 -420 6,0 10,0 4 12 -600 7,0 9,0
3 11 -420 6,0 10,0 13 3 -600 7,0 9,0
10 4 -420 6,0 10,0 11 5 -630 4,0 12,0
9 5 -450 1,0 15,0 20 8 -660 2,0 14,0
20 7 -450 1,0 15,0 7 9 -670 0,0 16,0
-- 8 Frirond 6,6 10 -- Frirond 6,8
---------------------------------------------------------------------------------
23 8 24 K1074
Syd 74 Väst D107
Alla D10964 Ingen E73
E10973 KD2
10942 EKDkn63 kn83 ED962
K1083 Dkn2 Kkn92 64
Ekn7 --- 1096 Kkn54
D5 Kkn64 kn73 85
75 5
E965 E853
K8532 D82
82 E10964
5S V -650 3N N 400
K R H S N K R H S N
NS 6 8 2 2 3 N 10 7 9 6 9
ÖV 6 4 10 11 7 S : : : : 8
Ö 3 6 3 6 4
V : : 4 7 :
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 16 100 16,0 0,0 19 16 430 16,0 0,0
1 15 -650 7,0 9,0 1 15 300 14,0 2,0
2 14 -650 7,0 9,0 4 12 150 11,0 5,0
4 12 -650 7,0 9,0 17 18 150 11,0 5,0
7 9 -650 7,0 9,0 20 8 130 8,0 8,0
11 5 -650 7,0 9,0 13 3 120 6,0 10,0
13 3 -650 7,0 9,0 2 14 100 4,0 12,0
17 18 -650 7,0 9,0 7 9 -50 1,0 15,0
20 8 -650 7,0 9,0 11 5 -50 1,0 15,0
10 -- Frirond 6,8 10 -- Frirond 6,8
---------------------------------------------------------------------------------
25 D942 26 K5
Nord E84 Öst KDkn104
Ö-V D2 Alla 72
Dkn74 Ekn64
EK63 85 Ekn1042 9873
K5 kn1062 8532 E7
E108 kn653 K E1064
K1062 E83 973 KD10
kn107 D6
D973 96
K974 Dkn9853
95 852
2R Ö -90 4S Ö -620
K R H S N K R H S N
N 4 4 6 6 6 NS 6 7 7 3 6
S 5 5 : : : ÖV 6 6 6 10 7
ÖV 8 8 7 7 7
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 15 200 15,0 1,0 1 17 -140 12,0 4,0
11 7 200 15,0 1,0 2 16 -140 12,0 4,0
20 9 100 12,0 4,0 5 13 -140 12,0 4,0
14 4 -50 10,0 6,0 8 10 -140 12,0 4,0
1 17 -90 6,0 10,0 14 4 -140 12,0 4,0
2 16 -90 6,0 10,0 18 19 -200 6,0 10,0
18 19 -90 6,0 10,0 3 15 -300 3,0 13,0
5 13 -150 1,0 15,0 11 7 -300 3,0 13,0
8 10 -150 1,0 15,0 20 9 -620 0,0 16,0
12 -- Frirond 8,7 12 -- Frirond 8,7
---------------------------------------------------------------------------------
27 3 28 108
Syd E7 Väst E9
Ingen Dkn752 N-S K108542
kn10762 K108
E42 kn1065 E754 kn9
10632 Dkn9854 K76532 84
K843 109 --- Ekn97
K9 3 E73 D9642
KD987 KD632
K Dkn10
E6 D63
ED854 kn5
5K S 400 2N V -120
K R H S N K R H S N
N 10 9 5 8 7 NS 4 8 5 6 5
S 11 : : : : ÖV 8 5 8 7 8
Ö 2 4 8 4 4
V : : : 3 :
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 15 400 12,0 4,0 20 10 100 16,0 0,0
5 13 400 12,0 4,0 13 7 50 14,0 2,0
11 7 400 12,0 4,0 3 17 -100 11,0 5,0
18 19 400 12,0 4,0 4 16 -100 11,0 5,0
20 9 400 12,0 4,0 2 18 -110 7,0 9,0
8 10 50 6,0 10,0 19 1 -110 7,0 9,0
1 17 -50 4,0 12,0 9 11 -140 4,0 12,0
14 4 -100 2,0 14,0 12 8 -200 1,0 15,0
2 16 -150 0,0 16,0 15 5 -200 1,0 15,0
12 -- Frirond 8,7 -- 14 Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
29 Kkn32 30 D7
Nord EK85 Öst 972
Alla kn4 Ingen E10982
1042 E75
ED1097654 8 E643 kn5
3 742 D84 K6
D10 EK9632 D6 Kkn753
76 K93 Dkn63 9842
--- K10982
Dkn1096 Ekn1053
875 4
EDkn85 K10
5H N 650 4S S 420
K R H S N K R H S N
NS 10 6 11 5 6 NS 6 7 10 10 9
ÖV 3 7 2 8 3 ÖV 7 5 2 2 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 16 650 14,0 2,0 3 17 450 15,0 1,0
13 7 650 14,0 2,0 12 8 450 15,0 1,0
19 1 650 14,0 2,0 19 1 420 12,0 4,0
15 5 620 10,0 6,0 2 18 200 7,0 9,0
2 18 500 5,0 11,0 9 11 200 7,0 9,0
3 17 500 5,0 11,0 13 7 200 7,0 9,0
12 8 500 5,0 11,0 20 10 200 7,0 9,0
20 10 500 5,0 11,0 15 5 180 2,0 14,0
9 11 200 0,0 16,0 4 16 170 0,0 16,0
-- 14 Frirond 9,6 -- 14 Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
31 D9 32 D974
Syd Dkn95 Väst Dkn75
N-S D9532 Ö-V 7432
kn10 E
EK1053 kn872 8 Kkn53
E86 1073 K10962 E4
86 kn E85 K10
E95 KD743 Dkn94 K8765
64 E1062
K42 83
EK1074 Dkn96
862 1032
6S V -980 5K V -600
K R H S N K R H S N
NS 2 8 7 1 2 NS 2 7 4 6 4
ÖV 11 5 5 12 8 ÖV 11 6 9 6 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 2 -140 16,0 0,0 20 11 300 16,0 0,0
5 17 -200 13,0 3,0 5 17 -130 14,0 2,0
20 11 -200 13,0 3,0 14 8 -140 12,0 4,0
13 9 -210 10,0 6,0 10 12 -300 10,0 6,0
14 8 -230 8,0 8,0 1 2 -600 5,0 11,0
10 12 -450 6,0 10,0 3 19 -600 5,0 11,0
3 19 -480 2,0 14,0 7 15 -600 5,0 11,0
4 18 -480 2,0 14,0 13 9 -600 5,0 11,0
7 15 -480 2,0 14,0 4 18 -630 0,0 16,0
16 -- Frirond 8,3 16 -- Frirond 8,3
---------------------------------------------------------------------------------
33 E106 34 E62
Nord kn9 Öst D
Ingen Dkn63 N-S KD942
K842 EK64
KDkn943 85 4 kn10875
43 EKD10862 E9864 Kkn1073
K8 E54 10863 E7
963 E 852 10
72 KD93
75 52
10972 kn5
Dkn1075 Dkn973
6H Ö -980 5Hx Ö 100
K R H S N K R H S N
NS 6 5 1 1 1 NS 11 9 3 9 7
ÖV 7 7 12 11 10 ÖV 1 2 10 4 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 2 -480 9,0 7,0 2 3 600 15,0 1,0
3 19 -480 9,0 7,0 11 13 600 15,0 1,0
4 18 -480 9,0 7,0 20 12 170 12,0 4,0
5 17 -480 9,0 7,0 4 1 100 10,0 6,0
7 15 -480 9,0 7,0 5 19 -300 7,0 9,0
10 12 -480 9,0 7,0 14 10 -300 7,0 9,0
14 8 -480 9,0 7,0 15 9 -400 4,0 12,0
20 11 -480 9,0 7,0 17 7 -420 2,0 14,0
13 9 -990 0,0 16,0 8 16 -590 0,0 16,0
16 -- Frirond 8,3 -- 18 Frirond 8,6
---------------------------------------------------------------------------------
35 E2 36 kn75
Syd Ekn3 Väst D96542
Ö-V 8653 Alla E84
10963 7
9753 KD86 842 EK93
75 109864 E103 kn87
K92 D10 102 kn63
E754 D8 Dkn1062 854
kn104 D106
KD2 K
Ekn74 KD975
Kkn2 EK93
2N S 120 3H N 140
K R H S N K R H S N
NS 8 9 7 6 8 NS 7 10 9 8 8
ÖV 5 4 6 7 5 ÖV 6 3 4 5 5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 10 430 16,0 0,0 2 3 600 15,0 1,0
2 3 200 14,0 2,0 11 13 600 15,0 1,0
11 13 150 12,0 4,0 5 19 140 11,0 5,0
4 1 120 7,0 9,0 15 9 140 11,0 5,0
5 19 120 7,0 9,0 14 10 130 8,0 8,0
15 9 120 7,0 9,0 8 16 90 6,0 10,0
17 7 120 7,0 9,0 4 1 -100 2,0 14,0
20 12 90 2,0 14,0 17 7 -100 2,0 14,0
8 16 -100 0,0 16,0 20 12 -100 2,0 14,0
-- 18 Frirond 8,6 -- 18 Frirond 8,6
---------------------------------------------------------------------------------
37 ED94 38 K109
Nord D6 Öst K82
N-S E1082 Ö-V E106
Kkn4 kn864
K kn85 ED42 kn5
1087 EK954 D1073 E965
KD743 5 kn3 D9872
E1098 7652 D73 E9
107632 8763
kn32 kn4
kn96 K54
D3 K1052
3Kx Ö 100 3H V -140
K R H S N K R H S N
NS 5 7 5 8 7 N 7 4 4 6 5
ÖV 8 6 8 5 6 S : : : 5 :
Ö 6 8 8 7 8
V : : 9 : :
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 10 100 15,0 1,0 9 17 200 15,0 1,0
18 8 100 15,0 1,0 15 11 200 15,0 1,0
3 4 50 11,0 5,0 3 4 100 11,0 5,0
5 2 50 11,0 5,0 20 13 100 11,0 5,0
9 17 -100 5,0 11,0 18 8 80 8,0 8,0
12 14 -100 5,0 11,0 5 2 -100 6,0 10,0
15 11 -100 5,0 11,0 12 14 -110 4,0 12,0
20 13 -100 5,0 11,0 7 19 -140 2,0 14,0
7 19 -500 0,0 16,0 16 10 -180 0,0 16,0
-- 1 Frirond 8,9 -- 1 Frirond 8,9
---------------------------------------------------------------------------------
39 E63 40 EK1086
Syd 2 Väst Ekn842
Alla 865 Ingen ---
kn108632 K107
108752 Dkn4 Dkn97 32
96543 KDkn10 10 K763
43 Dkn107 E1076 Dkn98
5 D9 ED43 kn65
K9 54
E87 D95
EK92 K5432
EK74 982
6K S 1370 3H N 140
K R H S N K R H S N
NS 12 11 7 8 11 N 6 6 9 8 5
Ö 1 2 6 5 1 S 5 : : : :
V : 1 : : : ÖV 7 7 4 5 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 11 1390 16,0 0,0 4 5 420 15,0 1,0
3 4 1370 14,0 2,0 10 18 420 15,0 1,0
5 2 720 11,0 5,0 17 11 200 11,0 5,0
20 13 720 11,0 5,0 19 9 200 11,0 5,0
9 17 690 6,0 10,0 20 14 140 8,0 8,0
12 14 690 6,0 10,0 13 15 50 6,0 10,0
16 10 690 6,0 10,0 8 1 -50 3,0 13,0
18 8 660 2,0 14,0 16 12 -50 3,0 13,0
7 19 620 0,0 16,0 7 2 -100 0,0 16,0
-- 1 Frirond 8,9 -- 3 Frirond 8,5
---------------------------------------------------------------------------------
41 D1076 42 K63
Nord D7 Öst 92
Ö-V kn65 Alla ED2
KD87 kn8764
Ekn3 542 72 ED
kn109 E542 3 ED10875
EKD843 1072 K9543 kn7
10 E95 KD1052 E93
K98 kn109854
K863 Kkn64
9 1086
kn6432 ---
4R Ö -130 4R Ö -130
K R H S N K R H S N
NS 9 3 5 7 3 NS 3 3 5 8 4
ÖV 4 10 7 6 9 Ö 10 10 8 5 7
V : 9 7 4 :
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 14 110 16,0 0,0 7 2 400 16,0 0,0
17 11 100 14,0 2,0 4 5 200 12,0 4,0
16 12 -110 12,0 4,0 10 18 200 12,0 4,0
4 5 -130 7,0 9,0 20 14 200 12,0 4,0
8 1 -130 7,0 9,0 8 1 100 5,0 11,0
13 15 -130 7,0 9,0 13 15 100 5,0 11,0
19 9 -130 7,0 9,0 16 12 100 5,0 11,0
7 2 -600 1,0 15,0 17 11 100 5,0 11,0
10 18 -600 1,0 15,0 19 9 -630 0,0 16,0
-- 3 Frirond 8,5 -- 3 Frirond 8,5
---------------------------------------------------------------------------------
43 kn109 44 K76
Syd kn5 Väst 954
Ingen KD1062 N-S Dkn104
E85 D98
ED 8432 1082 D43
964 K102 Dkn3 K7
E9854 3 9753 E62
Dkn10 K7642 E76 kn10542
K765 Ekn95
ED873 E10862
kn7 K8
93 K3
3Kx V 100 3N S 600
K R H S N K R H S N
N 5 7 8 7 7 N 7 9 9 9 8
S : : : 8 : S : : : : 9
ÖV 8 6 5 5 6 ÖV 5 4 4 4 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 16 110 16,0 0,0 1 10 140 11,0 5,0
1 10 100 14,0 2,0 8 3 140 11,0 5,0
9 2 90 12,0 4,0 14 16 140 11,0 5,0
11 19 50 10,0 6,0 17 13 140 11,0 5,0
18 12 -50 8,0 8,0 18 12 140 11,0 5,0
7 4 -90 6,0 10,0 20 15 140 11,0 5,0
20 15 -100 4,0 12,0 7 4 120 3,0 13,0
8 3 -150 2,0 14,0 9 2 120 3,0 13,0
17 13 -200 0,0 16,0 11 19 100 0,0 16,0
5 -- Frirond 7,7 5 -- Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
45 K 46 K97
Nord EKkn842 Öst 83
Alla Kkn93 Ingen kn10432
E4 K32
Dkn98762 3 D54 kn6
10 D9753 1096 ED5
D2 865 KD5 E9
872 KD93 ED86 kn109754
E1054 E10832
6 Kkn742
E1074 876
kn1065 ---
4N N 630 3Sx S -100
K R H S N K R H S N
NS 10 11 10 7 10 NS 3 7 7 8 4
ÖV 3 2 3 6 3 Ö 9 6 6 5 7
V : 5 5 : 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 16 800 16,0 0,0 9 4 50 13,0 3,0
17 13 630 14,0 2,0 10 3 50 13,0 3,0
1 10 620 11,0 5,0 15 17 50 13,0 3,0
11 19 620 11,0 5,0 20 16 50 13,0 3,0
8 3 600 7,0 9,0 19 13 -300 8,0 8,0
18 12 600 7,0 9,0 2 11 -430 3,0 13,0
9 2 -200 4,0 12,0 8 5 -430 3,0 13,0
7 4 -300 1,0 15,0 12 1 -430 3,0 13,0
20 15 -300 1,0 15,0 18 14 -430 3,0 13,0
5 -- Frirond 7,7 -- 7 Frirond 6,9
---------------------------------------------------------------------------------
47 K43 48 E9765
Syd 109 Väst 4
N-S K10643 Ö-V 10954
E83 1054
kn109765 E8 Kkn1082 4
K543 Ekn6 D9 Kkn75
D kn875 ED73 Kkn6
64 10975 Dkn K9872
D2 D3
D872 E108632
E92 82
KDkn2 E63
4Sx Ö 500 4N V -630
K R H S N K R H S N
NS 9 9 8 6 9 NS 4 4 5 5 3
