2009-04-16  Ammarnas aprilsilver

Scoretavlor  PBN  Mer information

10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 30. Medel: 240,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                         MID      Klubb                           

   1   12  307,8 *  64,1  Anders Landmark - Leif Lundberg          12813 20271  Luleå BK                        
   2   17  302,0    62,9  Valter Johansson - Hans-Olov Gustafsson   6210  5401  BK Björken                      
   3   19  299,0    62,3  Lena Malmhäll - Göran Kullberg           86422 11942  BK Björken                      
   4   14  295,6 *  61,6  Berith Andersson - Urban Finnsson        12506 11072  Boden-Sävast BS                 
   5    5  266,7 *  55,6  Einar Rådahl - Leif Linder               80469 11580  Sorsele BK                      

   6    8  259,0    54,0  Maria Regnér Jonsson - Krister Persson    5430  8789  BK Björken - Ruterklubben i Umeå
   7    3  254,4 *  53,0  Ove Mattsson - Bo Danielsson              9410 12767  BK Björken                      
   8   18  253,3 *  52,8  Erik-O Sandström - Göran Olsson          12039 15930  BK Björken                      
   9   15  250,0    52,1  Anita Björnebrink - Åsa-Lena Ståhl       13584 19673  BK Björken                      
  10    1  231,1 *  48,1  Alf-T Nilsson - Jan-Erik Åkerman         17450  5809  BK Björken                      

  11    7  230,0 *  47,9  Tom Gärds - Henry Franzén                13002 12766  BK Björken                      
  12   10  225,6 *  47,0  Karl-Erik Johansson - Britt Åhman         9680  9677  Skellefteå BK                   
  13    2  222,0    46,3  Olle Sandström - Eva Torenius            88848 21725  BK Björken                      
        4  222,0    46,3  Ingalill Linerudt - Bengt Andersson      16956  8402  BK Björken                      
  15   16  221,1 *  46,1  Ulla Johansson - Monika Strand           84354  5421  BK Björken                      

  16   20  221,0    46,0  Kajsa Larson - Kalle Prorok              30124  5352  BK Björken                      
  17    9  203,3 *  42,4  Louise Lundström - Rune Lundström        84364 84363  BK Björken                      
  18   13  185,0    38,5  Vivianne Linder - Bo Lundin              84196 14818  BK Björken                      
  19    6  120,0    25,0  Kerstin Lejon-Nilsson - Inger Olsson     84351 78663  BK Björken                      

---------------------------------------------------------------------------------

1      D108                   2      E98           
Nord   E32                    Öst    Dkn3          
Ingen  10982                  N-S    D10743        
       D83                           98            
52            Kkn97           62            10754  
kn108754      KD9             10972         K5     
ED            K7              982           E6     
1075          Ekn92           Ekn107        D6532  
       E643                          KDkn3         
       6                             E864          
       kn6543                        Kkn5          
       K64                           K4            

4H Ö -420                     3S S 140             
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
NS     4  7  3  5  3          NS     5 10  8  9  7 
ÖV     9  6 10  7  8          ÖV     8  3  5  4  6 



 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12  9    50      16,0  0,0     3 18   630      14,0  2,0
 3 18      -170  13,0  3,0    16  5   630      14,0  2,0
16  5      -170  13,0  3,0    19  2   630      14,0  2,0
 4 17      -420   5,0 11,0    14  7   500      10,0  6,0
 6 15      -420   5,0 11,0    13  8   210       8,0  8,0
13  8      -420   5,0 11,0    12  9      -100   6,0 10,0
14  7      -420   5,0 11,0     4 17      -200   2,0 14,0
19  2      -420   5,0 11,0     6 15      -200   2,0 14,0
20  1      -420   5,0 11,0    20  1      -200   2,0 14,0
10 --   Frirond   7,5         10 --   Frirond   7,5

---------------------------------------------------------------------------------

3      kn109643               4      10542         
Syd    83                     Väst   D98           
Ö-V    97                     Alla   92            
       E32                           KDkn3         
K7            D82             K87           kn6    
K964          E1072           kn3           E76542 
ED54          K106            Dkn63         K1054  
KD9           kn105           10842         7      
       E5                            ED93          
       Dkn5                          K10           
       kn832                         E87           
       8764                          E965          

4N V -630                     4S N 620             
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
NS     4  3  3  5  3          NS     9  5  5 10  8 
ÖV     9 10 10  8 10          ÖV     3  8  8  3  5 



 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12  9   200      16,0  0,0     4 19   620      12,0  4,0
19  2   100      14,0  2,0     5 18   620      12,0  4,0
14  7      -600  12,0  4,0     7 16   620      12,0  4,0
 6 15      -620   9,0  7,0    14  9   620      12,0  4,0
20  1      -620   9,0  7,0    17  6   620      12,0  4,0
 3 18      -630   3,0 13,0    13 10   170       6,0 10,0
 4 17      -630   3,0 13,0    15  8   140       4,0 12,0
13  8      -630   3,0 13,0     1  3      -100   1,0 15,0
16  5      -630   3,0 13,0    20  2      -100   1,0 15,0
10 --   Frirond   7,5         -- 12   Frirond       10,3

---------------------------------------------------------------------------------

5      E32                    6      K3            
Nord   1043                   Öst    D8632         
N-S    Kkn52                  Ö-V    109           
       Kkn9                          D1094         
Kkn10         65              Dkn842        E106   
KD            875             kn            EK754  
D9874         103             KD42          E85    
854           D107632         832           kn7    
       D9874                         975           
       Ekn962                        109           
       E6                            kn763         
       E                             EK65          

5N N 660                      5S Ö -650            
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
N      7  8 10 10 11          N      6  3  5  2  3 
S      :  : 11  :  :          S      :  :  4  :  : 
ÖV     6  5  2  3  2          ÖV     7 10  8 11  9 


 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
17  6   630      16,0  0,0     1  3   100      16,0  0,0
 5 18   620      10,0  6,0    17  6      -150  14,0  2,0
13 10   620      10,0  6,0    14  9      -170  12,0  4,0
14  9   620      10,0  6,0    15  8      -620  10,0  6,0
15  8   620      10,0  6,0     5 18      -630   8,0  8,0
20  2   620      10,0  6,0     4 19      -650   3,0 13,0
 1  3   600       4,0 12,0     7 16      -650   3,0 13,0
 7 16      -100   2,0 14,0    13 10      -650   3,0 13,0
 4 19      -200   0,0 16,0    20  2      -650   3,0 13,0
-- 12   Frirond       10,3    -- 12   Frirond       10,3

---------------------------------------------------------------------------------

7      Dkn5                   8      D84           
Syd    E76542                 Väst   K10952        
Alla   K32                    Ingen  KD9           
       3                             D8            
E82           10764           K1065         E32    
KD98          kn103           D             kn76   
D98           E75             Ekn10874      32     
KD6           1052            E9            kn10754
       K93                           kn97          
       ---                           E843          
       kn1064                        65            
       Ekn9874                       K632          

2N V -120                     3H N 140             
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
NS     8  8  7  6  5          NS     6  5  9  6  8 
Ö      5  4  6  6  8          Ö      6  8  4  6  5 
V      :  :  :  5  :          V      7  :  :  7  : 


 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15 10   300      16,0  0,0    12 13   300      16,0  0,0
 2  4   200      13,0  3,0     5  1   140      12,0  4,0
16  9   200      13,0  3,0    18  7   140      12,0  4,0
 5  1   110       9,0  7,0    20  3   140      12,0  4,0
 8 17   110       9,0  7,0    16  9    50       8,0  8,0
12 13      -100   5,0 11,0     2  4       -50   4,0 12,0
18  7      -100   5,0 11,0     8 17       -50   4,0 12,0
20  3      -120   2,0 14,0    15 10       -50   4,0 12,0
 6 19      -200   0,0 16,0     6 19      -110   0,0 16,0
14 --   Frirond   9,9         14 --   Frirond   9,9

---------------------------------------------------------------------------------

9      D10965                 10     E8            
Nord   K652                   Öst    K95           
Ö-V    ED                     Alla   E9653         
       kn2                           kn109         
K7            E32             972           Kkn543 
D97           kn8             104           EDkn76 
Kkn876532     1094            kn84          D      
---           E10943          EK632         84     
       kn84                          D106          
       E1043                         832           
       ---                           K1072         
       KD8765                        D75           

3S N 140                      4S Ö -620            
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
N      8  4  8  9  6          NS     4  6  3  3  6 
S      :  :  9  :  :          ÖV     8  6  9 10  7 
ÖV     4  9  4  4  5 


 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12 13   500      15,0  1,0    17 10      -140  16,0  0,0
15 10   500      15,0  1,0     9 18      -170  12,0  4,0
20  3   420      12,0  4,0    15 12      -170  12,0  4,0
 6 19   170      10,0  6,0    19  8      -170  12,0  4,0
 2  4       -50   4,0 12,0     3  5      -620   4,0 12,0
 5  1       -50   4,0 12,0     6  2      -620   4,0 12,0
 8 17       -50   4,0 12,0     7  1      -620   4,0 12,0
16  9       -50   4,0 12,0    13 14      -620   4,0 12,0
18  7       -50   4,0 12,0    20  4      -620   4,0 12,0
14 --   Frirond   9,9         16 --   Frirond   7,4

---------------------------------------------------------------------------------

11     Ekn6                   12     943           
Syd    E4                     Väst   Kkn10985      
Ingen  843                    N-S    kn            
       KD875                         kn94          
KD875         94              KDkn76        E85    
D1097         532             E62           73     
Dkn106        EK92            ED5           K10963 
---           E963            D3            EK2    
       1032                          102           
       Kkn86                         D4            
       75                            8742          
       kn1042                        108765        

3R V -110                     7N V -1520           
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
NS     8  4  5  5  7          NS     3  0  5  0  0 
ÖV     5  9  7  8  6          ÖV    10 13  8 13 13 



 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
15 12   180      16,0  0,0     3  5      -510  16,0  0,0
 9 18    50      13,0  3,0    17 10      -940  14,0  2,0
19  8    50      13,0  3,0     7  1     -1010   8,0  8,0
17 10       -50  10,0  6,0     9 18     -1010   8,0  8,0
20  4      -100   8,0  8,0    13 14     -1010   8,0  8,0
 3  5      -110   5,0 11,0    19  8     -1010   8,0  8,0
 7  1      -110   5,0 11,0    20  4     -1010   8,0  8,0
 6  2      -130   2,0 14,0    15 12     -1510   2,0 14,0
13 14      -500   0,0 16,0     6  2     -1520   0,0 16,0
16 --   Frirond   7,4         16 --   Frirond   7,4

---------------------------------------------------------------------------------

13     EK983                  14     43            
Nord   96                     Öst    Kkn9          
Alla   kn953                  Ingen  KD74          
       52                            K983          
D76           102             D2            kn987  
D543          kn87            D1076         5432   
87            EKD4            1093          E86    
KD93          E876            E762          D5     
       kn54                          EK1065        
       EK102                         E8            
       1062                          kn52          
       kn104                         kn104         

2H Ö -110                     4N S 430             
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
NS     4  6  5  7  6          N     10 10  8 10 10 
ÖV     8  6  8  6  6          S      :  :  :  9  : 
                              ÖV     3  3  4  3  3 


 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14 15   100      15,0  1,0     8  2   800      16,0  0,0
20  5   100      15,0  1,0     4  6   430      14,0  2,0
16 13       -90  12,0  4,0     1  9   400      10,0  6,0
 1  9      -100  10,0  6,0    10 19   400      10,0  6,0
 7  3      -110   8,0  8,0    14 15   400      10,0  6,0
 8  2      -120   6,0 10,0     7  3   180       5,0 11,0
17 12      -150   4,0 12,0    20  5   180       5,0 11,0
 4  6      -200   1,0 15,0    17 12   150       2,0 14,0
10 19      -200   1,0 15,0    16 13       -50   0,0 16,0
18 --   Frirond   8,4         18 --   Frirond   8,4

---------------------------------------------------------------------------------

15     ED94                   16     D764          
Syd    D5                     Väst   kn1094        
N-S    ED43                   Ö-V    986           
       K93                           E8            
K32           kn1076          832           EK10   
Ekn103        K98764          K8632         D      
Kkn75         2               kn752         E      
kn10          76              9           KDkn75432
       85                            kn95          
       2                             E75           
       10986                         KD1043        
       ED8542                        106           

5K S 600                      4Rx N -500           
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
NS    11 10  5  8  7          NS     3  7  6  7  3 
ÖV     2  2  7  5  2          ÖV    10  6  6  6  9 



 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8  2   600      16,0  0,0     2 10   100      13,0  3,0
 1  9   500      14,0  2,0     5  7   100      13,0  3,0
 4  6   150      11,0  5,0    17 14   100      13,0  3,0
16 13   150      11,0  5,0    20  6   100      13,0  3,0
10 19   110       8,0  8,0    18 13      -100   8,0  8,0
17 12   100       6,0 10,0    15 16      -150   6,0 10,0
20  5    50       4,0 12,0     8  4      -600   3,0 13,0
14 15      -200   2,0 14,0     9  3      -600   3,0 13,0
 7  3      -500   0,0 16,0    19 12      -660   0,0 16,0
18 --   Frirond   8,4         --  1   Frirond        7,7

---------------------------------------------------------------------------------

17     KD6543                 18     D108          
Nord   43                     Öst    Ekn106        
Ingen  kn1092                 N-S    kn1087        
       E                             E3            
---           102             E764          K52    
KDkn9872      E1065           43            8752   
5             D874            K92           E43    
K9632         D75             9862          Dkn4   
       Ekn987                        kn93          
       ---                           KD9           
       EK63                          D65           
       kn1084                        K1075         

7S N 1510                     3H N 140             
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
N      3 10  2 13  6          N      7  8  9  7  8 
S      : 11  :  :  :          S      :  :  8  :  : 
Ö      8  1 10  0  2          ÖV     5  4  4  5  5 
V      7  :  :  :  : 

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
19 12  1310      16,0  0,0     5  7   600      16,0  0,0
17 14  1010      12,0  4,0    18 13   180      14,0  2,0
18 13  1010      12,0  4,0     9  3   120      10,0  6,0
20  6  1010      12,0  4,0    15 16   120      10,0  6,0
 5  7   510       6,0 10,0    19 12   120      10,0  6,0
 8  4   510       6,0 10,0    17 14   100       5,0 11,0
15 16   510       6,0 10,0    20  6   100       5,0 11,0
 9  3   480       2,0 14,0     8  4    90       2,0 14,0
 2 10   300       0,0 16,0     2 10      -100   0,0 16,0
--  1   Frirond        7,7    --  1   Frirond        7,7

---------------------------------------------------------------------------------

19     K1062                  20     10632         
Syd    E7                     Väst   Kkn           
Ö-V    D96                    Alla   KD106         
       D983                          kn74          
E974          D85             EK            98     
kn10852       KD643           D932          E84    
E10           4               7543          kn9    
105           Kkn74           K85           E109632
       kn3                           Dkn754        
       9                             10765         
       Kkn87532                      E82           
       E62                           D             

5Rx S -100                    4Sx N -200           
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
N      7 10  3  6  7          NS     3  7  4  9  4 
S      :  :  :  5  :          ÖV    10  6  8  4  9 
ÖV     6  3 10  7  5 


 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12  2   200      16,0  0,0    10  4   100      15,0  1,0
18 15   130      14,0  2,0    18 15   100      15,0  1,0
 1 13   100      11,0  5,0    12  2     0      12,0  4,0
 9  5   100      11,0  5,0    19 14      -110  10,0  6,0
10  4      -100   7,0  9,0     1 13      -120   7,0  9,0
16 17      -100   7,0  9,0    20  7      -120   7,0  9,0
19 14      -300   4,0 12,0     6  8      -180   3,0 13,0
 6  8      -500   1,0 15,0    16 17      -180   3,0 13,0
20  7      -500   1,0 15,0     9  5      -630   0,0 16,0
 3 --   Frirond   8,5          3 --   Frirond   8,5

---------------------------------------------------------------------------------

21     Dkn1073                22     ED6           
Nord   EDkn65                 Öst    E932          
N-S    5                      Ö-V    E3            
       KD                            D1093         
64            E               852           94     
K9742         108             KDkn104       765    
EK4         Dkn109762         K102          D987   
964           E83             64            EKkn7  
       K9852                         Kkn1073       
       3                             8             
       83                            kn654         
       kn10752                       852           

4Nx Ö 100                     2S S 110             
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
NS     8  3  6 10  4          NS     7  6  5  8  7 
Ö      4 10  6  3  9          ÖV     5  7  8  4  6 
V      5  :  :  :  : 


 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9  5   790      16,0  0,0     7  9   170      16,0  0,0
10  4   500      14,0  2,0     4 12   140      11,0  5,0
12  2   300      12,0  4,0    13  3   140      11,0  5,0
 1 13   100       9,0  7,0    19 16   140      11,0  5,0
18 15   100       9,0  7,0    20  8   140      11,0  5,0
19 14    50       6,0 10,0     1 15       -50   3,0 13,0
16 17      -100   3,0 13,0     2 14       -50   3,0 13,0
20  7      -100   3,0 13,0    10  6       -50   3,0 13,0
 6  8      -400   0,0 16,0    17 18       -50   3,0 13,0
 3 --   Frirond   8,5         --  5   Frirond        8,9

---------------------------------------------------------------------------------

23     8                      24     E4            
Syd    1032                   Väst   E9863         
Alla   Kkn8765                Ingen  109           
       1053                          D1084         
EK963         1075            Kkn1086       D3     
94            ED              D72           Kkn    
E3            D102            643           D875   
kn987         KD642           65            K9732  
       Dkn42                         9752          
       Kkn8765                       1054          
       94                            EKkn2         
       E                             Ekn           

5N Ö -660                     5H N 450             
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
N      2  7  8  2  2          NS     9  9 11  7 10 
S      :  :  :  4  :          Ö      4  3  2  6  3 
Ö     10  6  5  9 11          V      :  :  :  5  : 
V      :  :  :  :  7 

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
19 16   620      16,0  0,0    10  6   450      16,0  0,0
10  6   200      14,0  2,0     2 14   400      14,0  2,0
 1 15   100      10,0  6,0    13  3   170      12,0  4,0
 2 14   100      10,0  6,0     4 12   150       8,0  8,0
13  3   100      10,0  6,0    17 18   150       8,0  8,0
 7  9      -110   6,0 10,0    19 16   150       8,0  8,0
20  8      -200   4,0 12,0     7  9   140       4,0 12,0
 4 12      -500   2,0 14,0     1 15   110       2,0 14,0
17 18      -620   0,0 16,0    20  8    50       0,0 16,0
--  5   Frirond        8,9    --  5   Frirond        8,9

---------------------------------------------------------------------------------

25     EK86                   26     EKkn64        
Nord   Kkn982                 Öst    kn1083        
Ö-V    K9                     Alla   9             
       102                           Dkn8          
D975          43              9852          10     
7             E1064           D54           EK7    
D86           1074            kn104         EK873  
EDkn75        9863            654           K932   
       kn102                         D73           
       D53                           962           
       Ekn532                        D652          
       K4                            E107          

4H N 420                      3S S 140             
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
N      5  9 10  8  7          NS     6  5  8  9  8 
S      :  :  :  9  :          ÖV     7  8  4  4  5 
ÖV     8  4  3  4  6 


 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
18 19   450      16,0  0,0     5 13   620      16,0  0,0
 8 10   420      14,0  2,0    14  4   500      14,0  2,0
14  4       -50  12,0  4,0    12  6   300      12,0  4,0
 1 17      -100   7,0  9,0     3 15   140       7,0  9,0
 2 16      -100   7,0  9,0     8 10   140       7,0  9,0
12  6      -100   7,0  9,0    18 19   140       7,0  9,0
20  9      -100   7,0  9,0    20  9   140       7,0  9,0
 5 13      -110   2,0 14,0     2 16   110       2,0 14,0
 3 15      -150   0,0 16,0     1 17   100       0,0 16,0
--  7   Frirond        7,7    --  7   Frirond        7,7

---------------------------------------------------------------------------------

27     3                      28     EK73          
Syd    9875                   Väst   kn10986       
Ingen  kn65                   N-S    K1064         
       K10965                        ---           
KD107         984             Dkn52         6      
Ekn1042       D6              K74           ED5    
K4            E109872         D             E9753  
E7            43              ED1032        8764   
       Ekn652                        10984         
       K3                            32            
       D3                            kn82          
       Dkn82                         Kkn95         

5R V -400                     5K V -400            
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
N      7  2  4  4  4          NS     2  5  6  7  5 
S      8  :  :  :  5          ÖV    11  8  6  6  7 
ÖV     5 11  9  9  7 


 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 16    50      16,0  0,0    20 10    50      16,0  0,0
12  6       -50  14,0  2,0    12  8      -120  14,0  2,0
 3 15      -110   9,0  7,0     4 16      -130  11,0  5,0
 5 13      -110   9,0  7,0    19  1      -130  11,0  5,0
14  4      -110   9,0  7,0     3 17      -200   8,0  8,0
20  9      -110   9,0  7,0     6 14      -400   6,0 10,0
 8 10      -140   3,0 13,0     2 18      -430   3,0 13,0
18 19      -140   3,0 13,0    15  5      -430   3,0 13,0
 1 17      -150   0,0 16,0    13  7      -500   0,0 16,0
--  7   Frirond        7,7     9 --   Frirond   6,8

---------------------------------------------------------------------------------

29     Dkn82                  30     KDkn73        
Nord   2                      Öst    EKkn872       
Alla   kn1054                 Ingen  D             
       9842                          8             
E7            K64             E109          852    
ED8           10964           63            954    
EK982         D7              EK10875       943    
1076          ED53            106           E752   
       10953                         64            
       Kkn753                        D10           
       63                            kn62          
       Kkn                           KDkn943       

5N Ö -660                     4S S 420             
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
NS     2  2  3  5  2          NS     8  5 10 10  5 
ÖV    11 11 10  7 11          ÖV     4  7  3  3  4 



 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
20 10   100      16,0  0,0     3 17   450      16,0  0,0
 2 18      -140  14,0  2,0     2 18   420      10,0  6,0
 4 16      -150  12,0  4,0     4 16   420      10,0  6,0
12  8      -600   9,0  7,0    13  7   420      10,0  6,0
19  1      -600   9,0  7,0    19  1   420      10,0  6,0
15  5      -630   6,0 10,0    20 10   420      10,0  6,0
 3 17      -660   2,0 14,0    12  8   170       4,0 12,0
 6 14      -660   2,0 14,0    15  5       -50   2,0 14,0
13  7      -660   2,0 14,0     6 14      -200   0,0 16,0
 9 --   Frirond   6,8          9 --   Frirond   6,8


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.