2009-04-04  DM par

Scoretavlor

9 bord, 18 par. Antal brickor: 51. Medel: 408,0.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                   Str      MID      Klubb                     

   1   13  489,0  59,9  Valter Johansson - Tom Gärds                 6210 13002  BK Björken                
   2   12  486,0  59,6  Tommy Linder - Göran Hestner                13938 92606  Sorsele BK - Söderhamns BS
   3    3  478,0  58,6  Doris Ekman - Ola Ekman                     11686  9551  Skellefteå BK             
   4    8  453,0  55,5  Kjell Andersson - Anders Burén               9540 12015  Skellefteå BK             
   5   16  440,0  53,9  Peder Linder - Peter Swensson               18079 15345  Sorsele BK - BK Svanslös  

   6   11  436,0  53,4  Ann-Katrin Vikström - Johan Vikström         9550 85225  Skellefteå BK             
   7    9  423,0  51,8  Kent Sandström - Alf-T Nilsson              21010 17450  BK Björken                
   8    5  422,0  51,7  Ola Boström - Ove Mattsson                   6777  9410  BK Björken                
   9    2  400,4  49,1  Owe Lindström - Rolf Håkansson        -1,6  15043 19314  Skellefteå BK             
  10    7  398,0  48,8  Leif Linder - Tomas Linder                  11580  3301  Sorsele BK                

       10  398,0  48,8  Hans-Olov Gustafsson - Ove Lundberg          5401 50989  BK Björken                
  12    4  395,0  48,4  Bengt Andersson - Jonas Dahlgren             8402 84341  BK Björken                
  13   15  391,0  47,9  Robert Bohman - Ulf Johansson               17371 27616  Norsjö BK - Skellefteå BK 
  14   17  387,0  47,4  Anders Vikström - N-G Nilsson                9546 21466  Skellefteå BK             
  15   14  379,0  46,4  Eva Torenius - Ingalill Linerudt            21725 16956  BK Björken                

  16    6  377,0  46,2  Erik-O Sandström - Göran Olsson             12039 15930  BK Björken                
  17    1  365,0  44,7  Anders Granström - Viking Sandås            91048 87783  Piteå BS                  
  18   18  225,0  27,6  Karin Wållberg - Gunnel Näswall             88219 87162  Skellefteå BK             

---------------------------------------------------------------------------------

1      kn4                    2      E5            
Nord   1095                   Öst    Dkn753        
Ingen  K982                   N-S    52            
       8642                          kn986         
EK            107652          Dkn32         1097   
Ekn86         D7              842           109    
ED103         64              Kkn           E109643
D105          Kkn97           K1043         D5     
       D983                          K864          
       K432                          EK6           
       kn75                          D87           
       E3                            E72           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12  7    50      15,0  1,0     3 16   170      15,0  1,0
17  2    50      15,0  1,0     4 15   170      15,0  1,0
14  5      -180  12,0  4,0    11  8   140      10,0  6,0
10  9      -400   9,0  7,0    12  7   140      10,0  6,0
11  8      -400   9,0  7,0    14  5   140      10,0  6,0
18  1      -420   6,0 10,0     6 13      -100   4,0 12,0
 3 16      -430   2,0 14,0    10  9      -100   4,0 12,0
 4 15      -430   2,0 14,0    17  2      -100   4,0 12,0
 6 13      -430   2,0 14,0    18  1      -110   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      kn652                  4      10654         
Syd    K97                    Väst   kn            
Ö-V    94                     Alla   87            
       EK64                          K107542       
ED10          98              D             Ekn93  
EDkn105       6432            EK1075        98     
872           KD106           KDkn2         E1064  
D9            kn103           Dkn6          E93    
       K743                          K872          
       8                             D6432         
       Ekn53                         953           
       8752                          8             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11  8   100      16,0  0,0     1  3   100      15,0  1,0
 6 13       -50  14,0  2,0     7 14   100      15,0  1,0
 4 15       -90  11,0  5,0    18  2      -600  12,0  4,0
14  5       -90  11,0  5,0    11 10      -660   8,0  8,0
 3 16      -120   8,0  8,0    13  8      -660   8,0  8,0
10  9      -140   3,0 13,0    15  6      -660   8,0  8,0
12  7      -140   3,0 13,0     4 17     -1370   3,0 13,0
17  2      -140   3,0 13,0    12  9     -1370   3,0 13,0
18  1      -140   3,0 13,0     5 16     -1390   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

5      875                    6      kn108         
Nord   986                    Öst    EK7           
N-S    kn754                  Ö-V    kn10962       
       K102                          108           
Dkn           E1093           E76432        D9     
Ekn754        32              64            Dkn1083
K102          D63             53            D4     
653           E987            542           ED96   
       K642                          K5            
       KD10                          952           
       E98                           EK87          
       Dkn4                          Kkn73         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12  9    90      15,0  1,0     7 14   430      15,0  1,0
13  8    90      15,0  1,0    11 10   430      15,0  1,0
 1  3    50      12,0  4,0    12  9   300      12,0  4,0
 5 16      -100  10,0  6,0     4 17   200       9,0  7,0
11 10      -140   8,0  8,0     5 16   200       9,0  7,0
 7 14      -200   4,0 12,0     1  3   130       5,0 11,0
15  6      -200   4,0 12,0    15  6   130       5,0 11,0
18  2      -200   4,0 12,0    18  2   110       2,0 14,0
 4 17      -300   0,0 16,0    13  8   100       0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

7      942                    8      EK2           
Syd    ED987                  Väst   962           
Alla   1083                   Ingen  K1065         
       K8                            863           
K63           EDkn87          kn975         1043   
3             Kkn54           D87           K1054  
765           Kkn             kn42          D98    
Ekn9762       D4              D72           kn109  
       105                           D86           
       1062                          Ekn3          
       ED942                         E73           
       1053                          EK54          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  4   100      10,0  6,0    14  9   460      16,0  0,0
 5  1   100      10,0  6,0     2  4   430       8,0  8,0
 8 15   100      10,0  6,0     5  1   430       8,0  8,0
12 11   100      10,0  6,0     6 17   430       8,0  8,0
13 10   100      10,0  6,0     8 15   430       8,0  8,0
14  9   100      10,0  6,0    12 11   430       8,0  8,0
16  7   100      10,0  6,0    13 10   430       8,0  8,0
 6 17      -620   1,0 15,0    16  7   430       8,0  8,0
18  3      -620   1,0 15,0    18  3   400       0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

9      2                      10     Ekn95         
Nord   Dkn1098                Öst    Dkn95         
Ö-V    K54                    Alla   52            
       9753                          E103          
Kkn754        E1063           KD76          102    
632           K5              8762          E4     
Dkn109        E732            E86           Dkn1093
E             kn82            65            Kkn82  
       D98                           843           
       E74                           K103          
       86                            K74           
       KD1064                        D974          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6 17      -200  16,0  0,0     3  5   100      15,0  1,0
12 11      -300  14,0  2,0    13 12   100      15,0  1,0
 8 15      -620  11,0  5,0     7  1       -90  10,0  6,0
13 10      -620  11,0  5,0     9 16       -90  10,0  6,0
 5  1      -650   5,0 11,0    17  8       -90  10,0  6,0
14  9      -650   5,0 11,0    14 11      -110   6,0 10,0
16  7      -650   5,0 11,0     6  2      -120   4,0 12,0
18  3      -650   5,0 11,0    15 10      -130   2,0 14,0
 2  4     -1100   0,0 16,0    18  4      -200   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     K                      12     kn9632        
Syd    K632                   Väst   42            
Ingen  E8754                  N-S    2             
       D92                           Ekn743        
ED7632        kn10854         K8            754    
984           E               65            kn983  
96            Dkn             E98754        KDkn3  
K6            E8754           652           98     
       9                             ED10          
       Dkn1075                       EKD107        
       K1032                         106           
       kn103                         KD10          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7  1    50      16,0  0,0     6  2   680      15,0  1,0
 3  5      -450  12,0  4,0    17  8   680      15,0  1,0
13 12      -450  12,0  4,0     3  5   650       7,0  9,0
14 11      -450  12,0  4,0     7  1   650       7,0  9,0
 6  2      -510   4,0 12,0    13 12   650       7,0  9,0
 9 16      -510   4,0 12,0    14 11   650       7,0  9,0
15 10      -510   4,0 12,0    15 10   650       7,0  9,0
17  8      -510   4,0 12,0    18  4   650       7,0  9,0
18  4      -510   4,0 12,0     9 16   230       0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

13     K105                   14     Dkn984        
Nord   Ekn74                  Öst    764           
Alla   E10854                 Ingen  E62           
       7                             107           
E83           D62             E3            10762  
KD1053        9               KD108         E53    
K97           3               K874          kn95   
42          KDkn98653         E98           D53    
       kn974                         K5            
       862                           kn92          
       Dkn62                         D103          
       E10                           Kkn642        

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8  2   500      16,0  0,0     4  6   100      16,0  0,0
 1  9   300      13,0  3,0    16 11       -50  14,0  2,0
15 12   300      13,0  3,0     8  2       -90  11,0  5,0
16 11   200      10,0  6,0    10 17       -90  11,0  5,0
10 17   110       7,0  9,0     1  9      -120   6,0 10,0
14 13   110       7,0  9,0     7  3      -120   6,0 10,0
 7  3   100       4,0 12,0    15 12      -120   6,0 10,0
 4  6      -100   2,0 14,0    14 13      -150   1,0 15,0
18  5      -130   0,0 16,0    18  5      -150   1,0 15,0

---------------------------------------------------------------------------------

15     D876                   16     D83           
Syd    Kkn10                  Väst   K8            
N-S    EDkn                   Ö-V    Kkn953        
       E32                           Ekn3          
Kkn103        542             109           EKkn74 
ED742         93              Ekn1097       654    
85            K63             62            E4     
kn10          K9754           D965          K82    
       E9                            652           
       865                           D32           
       109742                        D1087         
       D86                           1074          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4  6   180      15,0  1,0    11  1       -50  16,0  0,0
 8  2   180      15,0  1,0     2 10      -100  14,0  2,0
 1  9   150      10,0  6,0    16 13      -140  12,0  4,0
10 17   150      10,0  6,0    17 12      -170  10,0  6,0
16 11   150      10,0  6,0     5  7      -200   7,0  9,0
15 12   120       6,0 10,0    15 14      -200   7,0  9,0
18  5    90       4,0 12,0     8  4      -500   4,0 12,0
14 13    50       2,0 14,0    18  6      -620   2,0 14,0
 7  3      -100   0,0 16,0     9  3      -650   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

17     Ekn1054                18     1032          
Nord   Ekn3                   Öst    E86           
Ingen  KD97                   N-S    kn98          
       D                             D762          
832           K76             K95           Ekn87  
D5            K10742          KD75          kn94   
86542         10              E75           K103   
EK4           10872           Kkn3          E94    
       D9                            D64           
       986                           1032          
       Ekn3                          D642          
       kn9653                        1085          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 10   430      13,0  3,0     8  4      -400  15,0  1,0
 8  4   430      13,0  3,0    15 14      -400  15,0  1,0
 9  3   430      13,0  3,0     2 10      -430   9,0  7,0
15 14   430      13,0  3,0     9  3      -430   9,0  7,0
11  1   170       8,0  8,0    11  1      -430   9,0  7,0
 5  7   110       6,0 10,0    16 13      -430   9,0  7,0
16 13      -100   2,0 14,0     5  7      -460   2,0 14,0
17 12      -100   2,0 14,0    17 12      -460   2,0 14,0
18  6      -100   2,0 14,0    18  6      -460   2,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

19     8                      20     EK9643        
Syd    kn65                   Väst   K109          
Ö-V    E                      Alla   kn85          
       KD1098753                     7             
K62           kn3             kn52          D      
D109732       E84             E3            Dkn764 
Kkn7          D96542          K102          D643   
E             kn6             EKkn82        D105   
       ED109754                      1087          
       K                             852           
       1083                          E97           
       42                            9643          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10  4   590      16,0  0,0     6  8   200      16,0  0,0
 3 11   200      14,0  2,0    12  2   110      14,0  2,0
12  2       -50  12,0  4,0    16 15      -200  12,0  4,0
 9  5      -100   9,0  7,0     1 13      -620   5,0 11,0
18  7      -100   9,0  7,0     3 11      -620   5,0 11,0
 1 13      -620   3,0 13,0     9  5      -620   5,0 11,0
 6  8      -620   3,0 13,0    10  4      -620   5,0 11,0
16 15      -620   3,0 13,0    17 14      -620   5,0 11,0
17 14      -620   3,0 13,0    18  7      -620   5,0 11,0

---------------------------------------------------------------------------------

21     E96                    22     D76           
Nord   854                    Öst    72            
N-S    D8                     Ö-V    105           
       109532                        Ekn10763      
Kkn8          102             108           32     
EKD1072       63              kn8653        ED4    
---          Ekn10653         K87           Dkn9432
Dkn86         K74             D54           82     
       D7543                         EKkn954       
       kn9                           K109          
       K9742                         E6            
       E                             K9            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12  2      -170  16,0  0,0     1 15   510      15,0  1,0
 1 13      -420  12,0  4,0    17 16   510      15,0  1,0
10  4      -420  12,0  4,0     2 14   480       7,0  9,0
16 15      -420  12,0  4,0     4 12   480       7,0  9,0
 3 11      -450   5,0 11,0    10  6   480       7,0  9,0
 6  8      -450   5,0 11,0    11  5   480       7,0  9,0
 9  5      -450   5,0 11,0    13  3   480       7,0  9,0
17 14      -450   5,0 11,0    18  8   480       7,0  9,0
18  7      -460   0,0 16,0     7  9   450       0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

23     E1083                  24     K8            
Syd    ED83                   Väst   K65           
Alla   75                     Ingen  KDkn9         
       E85                           ED92          
KD            975             ED97          10632  
6             Kkn752          D97           kn842  
EK8632        104             107           8632   
K764          Dkn10           7654          8      
       kn642                         kn54          
       1094                          E103          
       Dkn9                          E54           
       932                           Kkn103        

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  3   200      16,0  0,0    11  5   990      16,0  0,0
 2 14      -110  10,0  6,0     1 15   490      14,0  2,0
 7  9      -110  10,0  6,0     2 14   460       6,0 10,0
10  6      -110  10,0  6,0     4 12   460       6,0 10,0
17 16      -110  10,0  6,0     7  9   460       6,0 10,0
18  8      -110  10,0  6,0    10  6   460       6,0 10,0
 4 12      -130   3,0 13,0    13  3   460       6,0 10,0
11  5      -130   3,0 13,0    17 16   460       6,0 10,0
 1 15      -300   0,0 16,0    18  8   460       6,0 10,0

---------------------------------------------------------------------------------

25     EKkn9763               26     D105          
Nord   K753                   Öst    Ekn7          
Ö-V    ED                     Alla   9876          
       ---                           E87           
108           D4              76            EKkn   
D8            Ekn1094         K954          D10832 
K854          kn106           E54           Kkn    
109865        Dkn2            K1052         963    
       52                            98432         
       62                            6             
       9732                          D1032         
       EK743                         Dkn4          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 16   980      16,0  0,0     1 17   100       9,0  7,0
 3 15   450      12,0  4,0     2 16   100       9,0  7,0
11  7   450      12,0  4,0     3 15   100       9,0  7,0
12  6   450      12,0  4,0     5 13   100       9,0  7,0
 8 10   420       8,0  8,0    11  7   100       9,0  7,0
 1 17       -50   4,0 12,0    12  6   100       9,0  7,0
14  4       -50   4,0 12,0    14  4   100       9,0  7,0
18  9       -50   4,0 12,0    18  9   100       9,0  7,0
 5 13      -100   0,0 16,0     8 10      -620   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

27     D43                    28     7             
Syd    kn107                  Väst   D             
Ingen  EKD76                  N-S    EKD98753      
       ED                            1065          
kn1092        86              KD5           1098643
KD632         E4              Kkn962        753    
1052          kn93            102           ---    
5            kn109742         kn43          KD72   
       EK75                          Ekn2          
       985                           E1084         
       84                            kn64          
       K863                          E98           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 17   460      10,0  6,0     2  1   690      11,0  5,0
 2 16   460      10,0  6,0     3 17   690      11,0  5,0
 3 15   460      10,0  6,0     6 14   690      11,0  5,0
 5 13   460      10,0  6,0    12  8   690      11,0  5,0
 8 10   460      10,0  6,0    13  7   690      11,0  5,0
11  7   460      10,0  6,0    15  5   690      11,0  5,0
12  6   460      10,0  6,0     9 11   600       4,0 12,0
14  4   150       2,0 14,0    18 10   150       2,0 14,0
18  9       -50   0,0 16,0     4 16      -100   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

29     E2                     30     765           
Nord   E3                     Öst    kn4           
Alla   EDkn98                 Ingen  E9432         
       K853                          D104          
106543        kn97            kn1042        EKD98  
D85           kn10974         6             D75    
K6            52              KD87          kn105  
Ekn9          D104            K873          62     
       KD8                           3             
       K62                           EK109832      
       10743                         6             
       762                           Ekn95         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  1   660      11,0  5,0     2  1   420      16,0  0,0
 3 17   660      11,0  5,0     9 11    50      13,0  3,0
 6 14   660      11,0  5,0    15  5    50      13,0  3,0
 9 11   660      11,0  5,0     6 14       -50   8,0  8,0
12  8   660      11,0  5,0    12  8       -50   8,0  8,0
13  7   660      11,0  5,0    13  7       -50   8,0  8,0
 4 16   630       3,0 13,0     4 16      -100   4,0 12,0
18 10   630       3,0 13,0     3 17      -140   2,0 14,0
15  5   600       0,0 16,0    18 10      -420   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

31     K763                   32     E108          
Syd    KD763                  Väst   109           
N-S    D6                     Ö-V    D10943        
       D3                            kn73          
Ekn854        10              kn75          D642   
---           E108542         Kkn754        E63    
K1075         Ekn842          E8            K52    
K754          10              E96           1085   
       D92                           K93           
       kn9                           D82           
       93                            kn76          
       Ekn9862                       KD42          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4  1   100      16,0  0,0     3  2   100      14,0  2,0
 3  2    50      12,0  4,0    13  9   100      14,0  2,0
13  9    50      12,0  4,0    16  6   100      14,0  2,0
16  6    50      12,0  4,0     4  1    90      10,0  6,0
 5 17      -200   8,0  8,0     5 17       -90   8,0  8,0
14  8      -420   6,0 10,0     7 15      -110   4,0 12,0
 7 15     -1100   3,0 13,0    10 12      -110   4,0 12,0
10 12     -1100   3,0 13,0    18 11      -110   4,0 12,0
18 11     -1400   0,0 16,0    14  8      -120   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

33     K                      34     E10875        
Nord   104                    Öst    6             
Ingen  KDkn87643              N-S    D7            
       K8                            kn10862       
94            Dkn82           32            Kkn    
E65           D983            Kkn109        D742   
E52           109             K5            kn864  
D10752        Ekn3            E9753         KD4    
       E107653                       D964          
       Kkn72                         E853          
       ---                           E10932        
       964                           ---           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16  6   150      16,0  0,0    17  7   790      16,0  0,0
18 11   130      14,0  2,0     8 16   170      14,0  2,0
 4  1   110      10,0  6,0     4  3    50       7,0  9,0
 5 17   110      10,0  6,0     5  2    50       7,0  9,0
10 12   110      10,0  6,0     6  1    50       7,0  9,0
 3  2   100       6,0 10,0    14 10    50       7,0  9,0
 7 15       -50   3,0 13,0    15  9    50       7,0  9,0
14  8       -50   3,0 13,0    18 12    50       7,0  9,0
13  9      -100   0,0 16,0    11 13      -140   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

35     D103                   36     1087          
Syd    kn8642                 Väst   K6            
Ö-V    K74                    Alla   kn752         
       93                            kn752         
Ekn972        K85             kn94          KD632  
EKD10         ---             1074          D983   
kn53          ED86            K986          D10    
8             EKDkn52         E103          D4     
       64                            E5            
       9753                          Ekn52         
       1092                          E43           
       10764                         K986          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5  2   100      16,0  0,0     5  2      -100  16,0  0,0
 8 16     -1430  12,0  4,0     8 16      -110  12,0  4,0
11 13     -1430  12,0  4,0    11 13      -110  12,0  4,0
15  9     -1430  12,0  4,0    14 10      -110  12,0  4,0
 4  3     -1470   6,0 10,0     6  1      -120   8,0  8,0
14 10     -1470   6,0 10,0     4  3      -140   4,0 12,0
18 12     -1470   6,0 10,0    15  9      -140   4,0 12,0
 6  1     -2220   1,0 15,0    18 12      -140   4,0 12,0
17  7     -2220   1,0 15,0    17  7      -200   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

37     Kkn64                  38     kn954         
Nord   KD52                   Öst    ED943         
N-S    E8                     Ö-V    E5            
       1097                          93            
E982          103             K10873        D62    
---           97643           K8            kn10652
Kkn94         1076532         Kkn4          D963   
Kkn632        ---             D74           E      
       D75                           E             
       Ekn108                        7             
       D                             10872         
       ED854                         Kkn108652     

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 17   660      16,0  0,0     1  8   200      14,0  2,0
 5  4   620      13,0  3,0    12 14   200      14,0  2,0
 6  3   620      13,0  3,0    15 11   200      14,0  2,0
12 14      -100   8,0  8,0     9 17   130       9,0  7,0
15 11      -100   8,0  8,0    16 10   130       9,0  7,0
16 10      -100   8,0  8,0     5  4   110       6,0 10,0
 1  8      -200   3,0 13,0     6  3   100       3,0 13,0
18 13      -200   3,0 13,0    18 13   100       3,0 13,0
 7  2      -300   0,0 16,0     7  2      -100   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

39     KDkn874                40     Dkn1042       
Syd    3                      Väst   3             
Alla   108763                 Ingen  K985          
       K                             1054          
6             ---             98            K76    
D854          K109762         EKkn109852    D6     
Dkn954        EK              Dkn           E742   
1094          EDkn87          E             kn862  
       E109532                       E53           
       Ekn                           74            
       2                             1063          
       6532                          KD973         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7  2   990      16,0  0,0     7  4   100      16,0  0,0
 6  3   850      14,0  2,0    10  1    50      13,0  3,0
12 14   650      12,0  4,0    18 14    50      13,0  3,0
 5  4      -200   9,0  7,0     2  9      -450   5,0 11,0
 9 17      -200   9,0  7,0     6  5      -450   5,0 11,0
16 10      -500   6,0 10,0     8  3      -450   5,0 11,0
15 11      -680   4,0 12,0    13 15      -450   5,0 11,0
18 13     -1430   2,0 14,0    16 12      -450   5,0 11,0
 1  8     -1660   0,0 16,0    17 11      -450   5,0 11,0

---------------------------------------------------------------------------------

41     1032                   42     72            
Nord   85                     Öst    97632         
Ö-V    KDkn653                Alla   EK76          
       43                            64            
E7654         K8              Ekn9          K83    
EK94          Dkn72           KD4           85     
94            E872            kn1095        D32    
97            D108            1032          EKkn87 
       Dkn9                          D10654        
       1063                          Ekn10         
       10                            84            
       EKkn652                       D95           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  9   100      16,0  0,0     7  4   100      15,0  1,0
16 12       -50  14,0  2,0    18 14   100      15,0  1,0
10  1      -100  12,0  4,0     8  3      -150  12,0  4,0
 6  5      -140  10,0  6,0    13 15      -180  10,0  6,0
13 15      -200   8,0  8,0     2  9      -600   4,0 12,0
 7  4      -620   4,0 12,0     6  5      -600   4,0 12,0
 8  3      -620   4,0 12,0    10  1      -600   4,0 12,0
18 14      -620   4,0 12,0    16 12      -600   4,0 12,0
17 11      -650   0,0 16,0    17 11      -600   4,0 12,0

---------------------------------------------------------------------------------

43     53                     44     E65           
Syd    7432                   Väst   kn875         
Ingen  54                     N-S    D754          
       108764                        85            
E2            K10974          D10973        Kkn4   
D6            K1095           D4            932    
EKD976        10              ---           K10963 
KD5           kn32            K109762       D4     
       Dkn86                         82            
       Ekn8                          EK106         
       kn832                         Ekn82         
       E9                            Ekn3          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3 10      -130  16,0  0,0     8  5   150      16,0  0,0
14 16      -140  14,0  2,0     3 10   140      14,0  2,0
 7  6      -430  11,0  5,0     7  6   100      11,0  5,0
11  2      -430  11,0  5,0     9  4   100      11,0  5,0
 1 12      -460   6,0 10,0    18 15       -90   8,0  8,0
17 13      -460   6,0 10,0    14 16      -110   6,0 10,0
18 15      -460   6,0 10,0     1 12      -140   4,0 12,0
 9  4      -490   2,0 14,0    11  2      -200   2,0 14,0
 8  5      -800   0,0 16,0    17 13      -530   0,0 16,0
                              11  2    Straff   0,0 -1,6

---------------------------------------------------------------------------------

45     D                      46     kn86          
Nord   kn98743                Öst    ED75          
Alla   kn75                   Ingen  76            
       1043                          EKD3          
E873          kn64            7432          D5     
D             EK6             Kkn10842      6      
EK83          9642            E             Kkn9832
Dkn76         E95             64            10982  
       K10952                        EK109         
       1052                          93            
       D10                           D1054         
       K82                           kn75          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3 10      -600  13,0  3,0     9  6  1100      16,0  0,0
 8  5      -600  13,0  3,0     4 11   460      14,0  2,0
11  2      -600  13,0  3,0     2 13   430      10,0  6,0
14 16      -600  13,0  3,0    10  5   430      10,0  6,0
 1 12      -630   4,0 12,0    12  3   430      10,0  6,0
 7  6      -630   4,0 12,0     1 14   200       5,0 11,0
 9  4      -630   4,0 12,0     8  7   200       5,0 11,0
17 13      -630   4,0 12,0    15 17   150       2,0 14,0
18 15      -630   4,0 12,0    18 16    50       0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

47     KD985                  48     D874          
Syd    K42                    Väst   976           
N-S    72                     Ö-V    KD3           
       954                           Dkn4          
Ekn4          732             K10           kn3    
D963          1075            3            EKDkn102
kn86          E94             E98764        52     
K103          Ekn76           EK87          1065   
       106                           E9652         
       Ekn8                          854           
       KD1053                        kn10          
       D82                           932           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 11   150      14,0  2,0     2 13   100      16,0  0,0
 8  7   150      14,0  2,0     8  7      -630  13,0  3,0
 9  6   150      14,0  2,0    18 16      -630  13,0  3,0
15 17   120      10,0  6,0     1 14      -650   6,0 10,0
 2 13   110       8,0  8,0     4 11      -650   6,0 10,0
 1 14    90       6,0 10,0     9  6      -650   6,0 10,0
10  5      -100   3,0 13,0    10  5      -650   6,0 10,0
18 16      -100   3,0 13,0    12  3      -650   6,0 10,0
12  3      -110   0,0 16,0    15 17      -690   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

49     K                      50     kn109         
Nord   EK2                    Öst    EK72          
Ingen  E732                   N-S    9543          
       Dkn1093                       73            
10732         E9865           E8743         KD6    
kn63          854             kn96          1085   
1054          kn              8             Dkn62  
875           EK62            E942          kn108  
       Dkn4                          52            
       D1097                         D43           
       KD986                         EK107         
       4                             KD65          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9  8   460      14,0  2,0    16  1   180      16,0  0,0
11  6   460      14,0  2,0     5 12    50      14,0  2,0
16  1   460      14,0  2,0     2 15      -100   9,0  7,0
 3 14   450      10,0  6,0     9  8      -100   9,0  7,0
13  4   420       8,0  8,0    10  7      -100   9,0  7,0
 2 15   400       5,0 11,0    13  4      -100   9,0  7,0
10  7   400       5,0 11,0    18 17      -110   4,0 12,0
 5 12   150       1,0 15,0     3 14      -200   2,0 14,0
18 17   150       1,0 15,0    11  6      -670   0,0 16,0

---------------------------------------------------------------------------------

51     ED1065        
Syd    E9            
Ö-V    104           
       7642          
---           kn872  
K1076432      Dkn85  
Ekn82         K975   
105           9      
       K943          
       ---           
       D63           
       EKDkn83       

 Par   Resultat    Poäng  
 5 12   980      14,0  2,0
11  6   980      14,0  2,0
13  4   980      14,0  2,0
10  7   510      10,0  6,0
 2 15   480       7,0  9,0
 9  8   480       7,0  9,0
 3 14   420       4,0 12,0
16  1       -50   1,0 15,0
18 17       -50   1,0 15,0


Scoretavlor