2009-03-14  Lyckträffen

Scoretavlor  PBN  Mer information

11 bord, 22 par. Antal brickor: 42. Medel: 420.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                                MID      Klubb                           

   1   20    510  60,7  Tomas Linder - Leif Linder                       3301 11580  Sorsele BK                      
   2   18    502  59,8  Nils Zackrisson - Fred Pettersson                8413  8341  Åsele BK - Tärna BK             
   3    5    486  57,9  Tommy Linder - Peder Linder                     13938 18079  Sorsele BK                      
   4    1    480  57,1  Kent Sandström - Alf-T Nilsson                  21010 17450  BK Björken                      
   5    2    469  55,8  Gunilla Nyström - Valter Johansson              92512  6210  BK Björken                      

        9    469  55,8  Ulla-Britta Syrén - Karin Wälivaara              5426 32433  Ruterklubben i Umeå             
   7   15    460  54,8  Rolf Glyssner - Tomas Frank                     12502  3303  Ruterklubben i Umeå - Sorsele BK
   8   21    457  54,4  Per Norberg - Leif Lundberg                     20066 20271  Luleå BK                        
   9   12    453  53,9  Adam Stokka - Olle Sandström                    30515 88848  BK Björken                      
  10   13    448  53,3  Elsy Boman - Kurt Boman                         14440 17366  Norsjö BK                       

       16    448  53,3  Elisabeth Kärrman - Jonas Kärrman                3317 31256  Lycksele BK                     
  12    8    430  51,2  Dan Wälivaara - Thomas Jonsson                   9714 21634  Ruterklubben i Umeå             
  13   19    407  48,5  Kjell-Arne Lindberg - Sven-Åke Sjölund          93025 38310  Åsele BK                        
  14    4    380  45,2  Alf Söderholm - Tommy Svensson                   9460 84122  Åsele BK                        
  15   22    370  44,0  Gösta Carlsson - Bent Nilsson                    8431 86259  Lycksele BK                     

  16    3    368  43,8  Liv Holgersen-Rådahl - Björn Holgersen          80470 81985  Sorsele BK                      
  17    6    364  43,3  Robert Bohman - Sverker Lidén                   17371 35277  Norsjö BK                       
  18    7    362  43,1  Margot Isberg - Anders Isberg                   21941 90615  BK Björken                      
       10    362  43,1  Lillemor Steneberg - Christina Lidström-Nordin   5423 38619  Ruterklubben i Umeå             
  20   17    355  42,3  Ingegärd Eklund - Mona Eklund                   13859    +6  Lycksele BK - Båsmo BK          

  21   14    340  40,5  Per Hedqvist - Rolf Kullberg                    36317 30525  Ruterklubben i Umeå             
  22   11    320  38,1  Gerda Höglund - Allan Nilsson                    8426  3345  Lycksele BK - Tärna BK          

---------------------------------------------------------------------------------

1      KD75                             2      E108          
Nord   E5                               Öst    K62           
Ingen  9742                             N-S    ED64          
       E105                                    kn108         
9632          kn108                     64            Kkn75  
D64           10872                     95            Dkn8743
86            Kkn3                      872           K5     
KD32          kn76                      K96532        4      
       E4                                      D932          
       Kkn93                                   E10           
       ED105                                   kn1093        
       984                                     ED7           

6R N 920                                3S S 140             
       K  R  H  S  N                           K  R  H  S  N
NS    10 12 11 11 11                    NS     8 10  7  9  8 
ÖV     3  1  2  2  2                    ÖV     5  3  6  3  3 



 Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng
 4 19  3N   N 12      490      18  2    18  5  4Hx  Ö  6      800      20  0
 6 17  3N   N 12      490      18  2     3 20  3N   N 10      630      16  4
15  8  3N   N 12      490      18  2    15  8  3N   N 10      630      16  4
12 11  3N   N 11      460      13  7    16  7  3N   N 10      630      16  4
18  5  3N   S 11      460      13  7    22  1  3S   S  9      140      12  8
16  7  3N   N 10      430       9 11     6 17  2H   Ö  7       50      10 10
21  2  3N   S 10      430       9 11     4 19  3N   N  8         -100   7 13
14  9  3N   S  9      400       5 15    21  2  3N   N  8         -100   7 13
22  1  3N   S  9      400       5 15    12 11  3N   S  7         -200   4 16
 3 20  2R   S 10      130       2 18    10 13  5R   N  8         -300   2 18
10 13  3N   S  8          -50   0 20    14  9  4Sx  S  6        -1100   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

3      kn2                              4      KD853         
Syd    97542                            Väst   EKkn10        
Ö-V    10                               Alla   109           
       K10982                                  ED            
E986          KD743                     Ekn74         ---    
E8            Dkn3                      64            875    
E753          kn64                      kn4           ED762  
D75           E3                        kn10973       86542  
       105                                     10962         
       K106                                    D932          
       KD982                                   K853          
       kn64                                    K             

5S V -650                               5S N 650             
       K  R  H  S  N                           K  R  H  S  N
NS     6  5  6  2  4                    N      5  7 11 11 10 
ÖV     7  8  7 11  9                    S      :  : 10  :  : 
                                        ÖV     8  5  2  2  2 


 Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng
12 11  5S   Ö 10      100      18  2     1  3  4S   N 11      650      13  7
14  9  5S   V 10      100      18  2     4 21  4S   N 11      650      13  7
21  2  4S   V  9      100      18  2     5 20  4S   N 11      650      13  7
 3 20  4S   Ö 10         -620   8 12     7 18  5S   N 11      650      13  7
 4 19  4S   V 10         -620   8 12    11 14  4S   N 11      650      13  7
10 13  4S   V 10         -620   8 12    15 10  4S   N 11      650      13  7
15  8  4S   V 10         -620   8 12    16  9  4S   N 11      650      13  7
16  7  4S   V 10         -620   8 12    22  2  4S   N 11 H5   650      13  7
18  5  4S   V 10         -620   8 12    17  8  4S   N 10      620       3 17
22  1  4S   Ö 10         -620   8 12    19  6  4S   N 10      620       3 17
 6 17  4S   Ö 11         -650   0 20    13 12  5S   N 10         -100   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

5      D2                               6      632           
Nord   KD10642                          Öst    2             
N-S    106                              Ö-V    K7543         
       D73                                     D643          
EKkn94        83                        kn1098        D4     
E753          kn9                       8643          EDkn75 
---           KDkn85                    6             EDkn10 
kn1086        K542                      E875          K10    
       10765                                   EK75          
       8                                       K109          
       E97432                                  982           
       E9                                      kn92          

4N Ö -430                               4H Ö -620            
       K  R  H  S  N                           K  R  H  S  N
NS     2  5  6  3  3                    NS     5  5  3  4  4 
ÖV    11  8  7 10 10                    ÖV     8  7 10  9  9 



 Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng
19  6  5Kx  Ö  9      300      20  0     1  3  4H   Ö  9      100      20  0
 7 18  4S   V  8      100      16  4     5 20  3S   Ö 11         -200  17  3
16  9  3S   V  7      100      16  4     7 18  2H   Ö 11         -200  17  3
17  8  4S   V  8      100      16  4     4 21  4H   Ö 10         -620   7 13
 1  3  3S   V  8       50      10 10    11 14  4H   Ö 10         -620   7 13
 4 21  3N   V  8       50      10 10    13 12  4H   Ö 10         -620   7 13
13 12  5K   V 10       50      10 10    15 10  4H   Ö 10         -620   7 13
 5 20  2S   Ö  8         -110   4 16    16  9  4H   Ö 10         -620   7 13
15 10  2S   Ö  8         -110   4 16    17  8  4H   Ö 10         -620   7 13
22  2  2S   V  8         -110   4 16    19  6  4H   Ö 10         -620   7 13
11 14  2H   N  6         -200   0 20    22  2  4S   Ö 10         -620   7 13

---------------------------------------------------------------------------------

7      852                              8      Kkn106        
Syd    Kkn4                             Väst   K632          
Alla   Ekn7                             Ingen  kn87          
       K872                                    K9            
1063          Dkn9                      92            D74    
E98732        D1065                     D108          E94    
963           1085                      105           EK943  
kn            954                       ED10432       kn5    
       EK74                                    E853          
       ---                                     kn75          
       KD42                                    D62           
       ED1063                                  876           

7Hx V 2000                              4K V -130            
       K  R  H  S  N                           K  R  H  S  N
N     13 12  7 11 11                    NS     3  5  6  6  5 
S      :  :  : 12  :                    Ö     10  7  7  6  8 
ÖV     0  1  6  1  2                    V      :  8  :  :  : 


 Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng
 2  4  7K   S 13     2140      19  1     5  1  2R   V  7       50      19  1
 5  1  7K   N 13     2140      19  1     6 21  3N   Ö  8       50      19  1
18  9  6K   S 13     1390      15  5    17 10  2S   S  7          -50  15  5
20  7  6K   S 13     1390      15  5    20  7  2S   N  7          -50  15  5
16 11  6K   S 12     1370      12  8    18  9  1N   V  7          -90  12  8
12 15  4S   S 12      680      10 10     8 19  3K   V  9         -110   9 11
 6 21  3N   N 11      660       7 13    16 11  2R   Ö  9         -110   9 11
17 10  3N   N 11      660       7 13    22  3  2N   Ö  8         -120   6 14
22  3  4S   S 11 HE   650       4 16     2  4  3K   V 10         -130   3 17
14 13  2R   N 11      150       2 18    12 15  3K   V 10         -130   3 17
 8 19  6N   N 11         -100   0 20    14 13  2N   Ö  9         -150   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

9      K54                              10     109654        
Nord   K98                              Öst    D1084         
Ö-V    EK82                             Alla   42            
       EK5                                     65            
kn862         E7                        D832          K7     
ED2           kn7654                    E7            962    
10974         Dkn5                      KDkn108       75     
D7            963                       D2            Ekn9843
       D1093                                   Ekn           
       103                                     Kkn53         
       63                                      E963          
       kn10842                                 K107          

5K N 400                                2H S 110             
       K  R  H  S  N                           K  R  H  S  N
NS    11  8  7  9  8                    NS     4  5  8  7  6 
ÖV     2  5  6  3  3                    Ö      8  8  5  6  7 
                                        V      :  7  4  5  : 


 Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng
 2  4  3N   N 11      460      20  0    18 11  3N   V  7      200      20  0
16 11  3N   N  9      400      16  4    15 14  2H   S 10      170      18  2
17 10  3N   N  9      400      16  4     9 20  2H   S  8      110      16  4
20  7  3N   N  9      400      16  4    22  4  2R   V  7      100      14  6
18  9  1K   N 11      150      12  8     3  5  2H   S  7         -100  11  9
 8 19  3K   N 10      130      10 10     7  1  2S   S  7         -100  11  9
 5  1  2N   N  7          -50   5 15     6  2  3R   V  9         -110   5 15
 6 21  2N   N  7          -50   5 15    13 16  3R   V  9         -110   5 15
12 15  2N   N  7          -50   5 15    17 12  3R   V  9         -110   5 15
22  3  2N   N  7          -50   5 15    21  8  3K   Ö  9         -110   5 15
14 13  2N   N  5         -150   0 20    19 10  4S   N  6         -400   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

11     EK742                            12     E532          
Syd    E95                              Väst   K10           
Ingen  E95                              N-S    KDkn105       
       D3                                      D7            
853           Dkn109                    K4            Dkn9   
8432          kn                        kn8764        ED2    
D82           kn1043                    93            87     
E106          K872                      E953          K8642  
       6                                       10876         
       KD1076                                  953           
       K76                                     E642          
       kn954                                   kn10          

5H S 450                                4H V -420            
       K  R  H  S  N                           K  R  H  S  N
NS     8  8 11  8  9                    NS     1  7  2  7  3 
ÖV     5  5  2  4  4                    ÖV    10  6 10  6  7 



 Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng
15 14  4H   N 11      450      19  1    15 14  2R   N  8       90      19  1
18 11  4H   S 11      450      19  1    18 11  2R   N  8       90      19  1
 6  2  4H   N 10      420      13  7    19 10  3R   N  8         -100  15  5
17 12  4H   S 10      420      13  7    22  4  2R   N  7         -100  15  5
19 10  4H   N 10      420      13  7    21  8  4K   Ö 10         -130  12  8
21  8  4H   S 10      420      13  7     9 20  2H   V  9         -140  10 10
 9 20  3N   N  9      400       8 12    13 16  3R   N  7         -200   8 12
 3  5  3H   S  9      140       5 15     6  2  4R   N  7         -300   6 14
22  4  3H   S  9      140       5 15     3  5  1N   N  3         -400   4 16
13 16  2S   N  8      110       2 18     7  1  4H   V 10         -420   1 19
 7  1  4H   N  9          -50   0 20    17 12  4H   V 10         -420   1 19

---------------------------------------------------------------------------------

13     953                              14     D109          
Nord   K64                              Öst    92            
Alla   642                              Ingen  10942         
       D643                                    D542          
K876          D2                        Kkn7          86     
kn9           D875                      kn1054        D86    
D105          EK93                      Kkn65         ED8    
kn975         K108                      K6            kn10983
       Ekn104                                  E5432         
       E1032                                   EK73          
       kn87                                    73            
       E2                                      E7            

2R Ö -90                                2S S 110             
       K  R  H  S  N                           K  R  H  S  N
NS     5  5  5  6  5                    NS     6  6  6  8  7 
ÖV     8  8  7  7  7                    ÖV     7  7  7  5  6 



 Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng
 8  2  2S   V  6      200      20  0     1  9  2S   S  8      110      16  4
 1  9  1N   Ö  6      100      16  4     4  6  1S   S  8      110      16  4
 4  6  1N   V  6      100      16  4     7  3  2S   S  8      110      16  4
 7  3  1N   Ö  6      100      16  4    18 13  2S   S  8      110      16  4
14 17  2R   N  8       90      12  8    20 11  2S   S  8      110      16  4
20 11  1N   Ö  7          -90  10 10    16 15  3R   V  7      100      10 10
19 12  2N   Ö  8         -120   8 12    19 12  3R   V  8       50       8 12
10 21  1N   Ö  9         -150   6 14    22  5  2H   S  7          -50   6 14
16 15  1N   S  5         -200   4 16     8  2  3S   S  7         -100   4 16
18 13  2K   N  5         -300   2 18    10 21  2H   V  8         -110   2 18
22  5  3H   S  5         -400   0 20    14 17  2K   N  5         -150   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

15     kn83                             16     9532          
Syd    E5                               Väst   K7            
N-S    EK1094                           Ö-V    9874          
       KD6                                     953           
K1042         ED75                      K64           EDkn7  
KD64          kn102                     ED4           kn1062 
Dkn8          76                        EDkn5         K2     
E8            kn972                     D76           1082   
       96                                      108           
       9873                                    9853          
       532                                     1063          
       10543                                   EKkn4         

3S V -140                               4N V -630            
       K  R  H  S  N                           K  R  H  S  N
NS     6  7  4  4  4                    NS     4  3  3  3  3 
Ö      6  5  8  9  8                    Ö      8 10 10 10 10 
V      7  :  9  :  :                    V      9  :  :  :  : 


 Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng
20 11  1N   N 10      180      20  0    15 18  1S   Ö 11         -200  20  0
14 17  2S   S  9      140      18  2     5  7  3N   Ö  9         -600  17  3
 1  9  3N   V  8       50      16  4    21 12  3N   Ö  9         -600  17  3
10 21  2H   V  8         -110  14  6     9  3  4H   Ö 10         -620  13  7
16 15  1N   V  8         -120  12  8    19 14  4S   Ö 10         -620  13  7
19 12  2H   V  9         -140   9 11     2 10  3N   V 10         -630   6 14
22  5  3H   V  9         -140   9 11    11  1  3N   Ö 10         -630   6 14
 7  3  3S   Ö 10         -170   6 14    17 16  3N   V 10         -630   6 14
 8  2  2K   S  5         -300   4 16    20 13  3N   V 10         -630   6 14
 4  6  2Nx  V  8         -490   2 18    22  6  3N   V 10         -630   6 14
18 13  4Sx  Ö 10         -590   0 20     8  4  3N   V 11         -660   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

17     10                               18     KD6           
Nord   kn6                              Öst    762           
Ingen  Dkn                              N-S    K10652        
       KD1098532                               64            
D82           K953                      109842        Ekn7   
K54           D32                       D104          985    
K972          E543                      D7            kn983  
kn76          E4                        Kkn2          985    
       Ekn764                                  53            
       E10987                                  EKkn3         
       1086                                    E4            
       ---                                     ED1073        

3Kx N -100                              3H S 140             
       K  R  H  S  N                           K  R  H  S  N
NS     8  5  7  6  5                    N      9  8  9  7  7 
ÖV     5  7  5  7  8                    S      :  9  :  :  : 
                                        ÖV     4  4  3  6  6 


 Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng
 5  7  4Rx  V  8      300      20  0     8  4  3N   N  9      600      19  1
 8  4  5R   V  6      250      18  2    20 13  3N   N  9      600      19  1
 2 10  3R   V  7      100      14  6    22  6  1H   S 10      170      16  4
15 18  3R   V  7      100      14  6     2 10  3N   N  8         -100  13  7
20 13  3R   V  7      100      14  6    19 14  3R   N  8         -100  13  7
22  6  3N   Ö  8       50      10 10    11  1  3N   N  7         -200   9 11
 9  3  3K   N  8          -50   5 15    15 18  3N   N  7         -200   9 11
17 16  4K   N  9          -50   5 15     5  7  3N   N  6         -300   3 17
19 14  4K   N  9          -50   5 15     9  3  3N   N  6         -300   3 17
21 12  4K   S  9          -50   5 15    17 16  3N   N  6         -300   3 17
11  1  3R   V  9         -110   0 20    21 12  3N   N  6         -300   3 17

---------------------------------------------------------------------------------

19     Dkn63                            20     D1096         
Syd    D109632                          Väst   kn10854       
Ö-V    8                                Alla   52            
       75                                      kn3           
K2            10874                     E3            74     
kn87          K4                        D632          K7     
K10543        kn962                     K974         Dkn10863
K92           E103                      1092          E85    
       E95                                     Kkn852        
       E5                                      E9            
       ED7                                     E             
       Dkn864                                  KD764         

3S S 140                                4S N 620             
       K  R  H  S  N                           K  R  H  S  N
N      8  5  8  8  6                    NS     9  5  8 10  6 
S      9  :  9  9  :                    ÖV     3  8  4  3  7 
Ö      5  8  4  5  5 
V      :  7  :  4  : 

 Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng
10  4  4H   S 10      420      20  0     9  5  4S   N 11      650      19  1
18 17  3N   N  9      400      18  2    22  7  4S   S 11      650      19  1
22  7  2H   S 10      170      16  4     1 13  4S   S 10      620      11  9
20 15  3H   N  9      140      13  7     3 11  4S   S 10      620      11  9
21 14  2H   S  9      140      13  7    16 19  4S   S 10      620      11  9
 3 11  2H   N  8      110      10 10    18 17  4S   S 10      620      11  9
 1 13  2N   S  7          -50   8 12    20 15  4S   S 10      620      11  9
16 19  4H   N  8         -100   6 14    21 14  4S   S 10      620      11  9
 6  8  2N   S  5         -150   2 18     6  8  5Rx  Ö 10      200       4 16
 9  5  3N   S  6         -150   2 18    10  4  3R   Ö  9         -110   2 18
12  2  3N   S  6         -150   2 18    12  2  6S   S 10         -200   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

21     D972                             22     9543          
Nord   Kkn                              Öst    D92           
N-S    D76                              Ö-V    kn3           
       Ekn97                                   KD108         
K84           E106                      Ekn10         762    
D10652        983                       K75           Ekn8   
Ekn           K8532                     K92           E8764  
1084          K6                        9743          52     
       kn53                                    KD8           
       E74                                     10643         
       1094                                    D105          
       D532                                    Ekn6          

3H Ö -140                               3R Ö -110            
       K  R  H  S  N                           K  R  H  S  N
NS     7  6  4  6  6                    NS     6  4  5  6  5 
ÖV     6  7  9  7  7                    ÖV     7  9  7  7  7 



 Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng
 6  8  3N   Ö  7      100      19  1     7  9  1N   S  7       90      20  0
 9  5  3N   V  7      100      19  1     2 14  Pass             0      16  4
10  4  1N   S  7       90      15  5     4 12  Pass             0      16  4
12  2  1N   N  7       90      15  5    22  8  Pass             0      16  4
 3 11  2R   Ö  7       50      12  8     1 15  1N   S  6          -50  11  9
18 17  1N   N  6         -100   9 11    13  3  2N   S  7          -50  11  9
21 14  1R   S  6         -100   9 11    17 20  1N   S  5         -100   8 12
 1 13  2H   V  9         -140   5 15    10  6  2H   S  5         -150   4 16
22  7  2H   V  9         -140   5 15    11  5  2S   N  5         -150   4 16
16 19  1N   S  5         -200   2 18    19 18  2S   S  5         -150   4 16
20 15  4H   V 10         -420   0 20    21 16  2Rx  Ö  9         -380   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

23     K63                              24     K96           
Syd    EK98                             Väst   D10654        
Alla   EK7                              Ingen  D83           
       KD3                                     D10           
Dkn2          109874                    E1052         83     
kn1054        32                        9873          E      
9865          104                       42            K109765
kn6           E952                      K97           kn543  
       E5                                      Dkn74         
       D76                                     Kkn2          
       Dkn32                                   Ekn           
       10874                                   E862          

6N S 1440                               4N N 430             
       K  R  H  S  N                           K  R  H  S  N
NS    12 12 12  9 12                    NS     7  5 10  9 10 
ÖV     1  1  1  4  1                    Ö      4  7  2  3  3 
                                        V      5  :  :  :  : 


 Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng
 1 15  3N   S 12      690      16  4     2 14  3N   N 11      460      20  0
 2 14  4N   S 12      690      16  4    19 18  3N   S 10      430      18  2
11  5  3N   N 12      690      16  4     1 15  4H   S 10      420      14  6
13  3  3N   N 12      690      16  4    13  3  4H   N 10      420      14  6
22  8  3N   S 12      690      16  4    21 16  4H   N 10      420      14  6
 4 12  3N   N 11      660       9 11     4 12  2S   S 10      170       9 11
21 16  3N   S 11      660       9 11    11  5  2H   N 10      170       9 11
10  6  3N   N 10      630       5 15    17 20  3R   Ö  8       50       6 14
19 18  3N   S 10      630       5 15    10  6  4H   N  9          -50   3 17
17 20  2K   N 10      130       2 18    22  8  3H   N  8          -50   3 17
 7  9  6N   N 10         -200   0 20     7  9  4H   N  8         -100   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

25     Ekn87                            26     8654          
Nord   kn94                             Öst    742           
Ö-V    ED94                             Alla   Kkn93         
       E7                                      kn6           
K963          2                         K103          Dkn9   
K3            D10862                    Ekn95         K86    
kn32          10865                     D7            E1052  
KD83          kn109                     9854          D103   
       D1054                                   E72           
       E75                                     D103          
       K7                                      864           
       6542                                    EK72          

4S N 420                                3N Ö -600            
       K  R  H  S  N                           K  R  H  S  N
NS     7  8  7 10  9                    NS     4  5  4  5  4 
ÖV     5  4  5  3  4                    ÖV     9  7  8  8  9 



 Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng
11  7  3N   N 11      460      20  0    12  6  1N   V  5      200      20  0
 5 13  4S   N 11      450      18  2    14  4  3S   N  9      140      18  2
 8 10  3N   N 10      430      16  4     8 10  1N   V  7          -90  16  4
 3 15  4S   N 10      420      13  7     5 13  1N   Ö  8         -120  14  6
12  6  4S   N 10      420      13  7     1 17  1N   Ö  9         -150   7 13
14  4  2S   N 10      170      10 10     2 16  2N   Ö  9         -150   7 13
 1 17  4S   N  9          -50   6 14     3 15  1N   V  9         -150   7 13
18 21  4S   N  9          -50   6 14    11  7  1N   Ö  9         -150   7 13
22  9  3N   N  8          -50   6 14    18 21  1N   Ö  9         -150   7 13
 2 16  4Sx  S  9         -100   1 19    22  9  1N   Ö  9         -150   7 13
20 19  4Sx  N  9         -100   1 19    20 19  1N   S  4         -300   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

27     ED1093                           28     862           
Syd    E1042                            Väst   K432          
Ingen  K3                               N-S    K9            
       kn7                                     9752          
72            854                       KD            97543  
K8            D53                       E976          kn108  
ED8654        97                        kn753         E104   
D82           K9643                     KD4           E6     
       Kkn6                                    Ekn10         
       kn976                                   D5            
       kn102                                   D862          
       E105                                    kn1083        

4S S 420                                3N V -400            
       K  R  H  S  N                           K  R  H  S  N
NS     6  6 10 10  8                    NS     6  4  4  4  4 
ÖV     7  7  2  3  3                    ÖV     7  9  9  9  9 



 Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng
12  6  4S   N 11      450      19  1     6 14  3N   V  8       50      19  1
20 19  4S   N 11      450      19  1     9 11  4S   Ö  9       50      19  1
 1 17  4S   N 10      420      13  7    13  7  2N   V  8         -120  15  5
 3 15  4S   N 10      420      13  7    19  1  2N   V  8         -120  15  5
 5 13  4S   N 10      420      13  7     3 17  2S   V  9         -140  11  9
18 21  4H   S 10      420      13  7    15  5  2S   V  9         -140  11  9
 2 16  2S   N 11      200       8 12    12  8  1N   V 10         -180   7 13
 8 10  2S   N 10      170       4 16    21 20  2N   V 10         -180   7 13
11  7  2S   N 10      170       4 16     4 16  3N   Ö  9         -400   3 17
22  9  2S   N 10      170       4 16    22 10  3N   V  9         -400   3 17
14  4  1N   Ö  9         -150   0 20     2 18  3N   V 10         -430   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

29     876                              30     E10           
Nord   Kkn74                            Öst    kn732         
Alla   1085                             Ingen  KD843         
       E82                                     108           
E             Dkn432                    kn97632       D5     
E82           9653                      4             EKD5   
EK632         7                         E105          kn976  
D543          Kkn6                      D75           E96    
       K1095                                   K84           
       D10                                     10986         
       Dkn94                                   2             
       1097                                    Kkn432        

3H Ö -140                               4S Ö -420            
       K  R  H  S  N                           K  R  H  S  N
NS     4  4  4  4  5                    NS     6  5  6  3  4 
ÖV     9  8  9  8  7                    Ö      7  8  6 10  8 
                                        V      :  7  :  :  : 


 Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng
19  1  3N   V  6      300      20  0     4 16  3N   Ö  6      150      20  0
12  8  3N   V  7      200      18  2     3 17  3N   Ö  7      100      18  2
 3 17  3N   Ö  8      100      13  7     2 18  4S   V  9       50      15  5
 9 11  3H   Ö  8      100      13  7    21 20  4S   Ö  9       50      15  5
13  7  2N   V  7      100      13  7     9 11  2S   Ö  9         -140  12  8
15  5  3N   V  8      100      13  7    15  5  3S   Ö 10         -170   9 11
 4 16  2K   V  8          -90   7 13    22 10  3S   V 10         -170   9 11
 6 14  2R   V  8          -90   7 13     6 14  2N   Ö 10         -180   6 14
 2 18  2K   V  9         -110   2 18    12  8  4S   Ö 10         -420   2 18
21 20  2K   V  9         -110   2 18    13  7  4S   Ö 10         -420   2 18
22 10  3K   V  9         -110   2 18    19  1  4S   V 10         -420   2 18

---------------------------------------------------------------------------------

31     KDkn                             32     Dkn32         
Syd    D8                               Väst   9743          
N-S    kn10974                          Ö-V    D984          
       E92                                     E             
109732        E64                       E875          10964  
K76           kn10532                   ED            8652   
D             EK32                      K106          kn2    
D1087         5                         D543          Kkn7   
       85                                      K             
       E94                                     Kkn10         
       865                                     E753          
       Kkn643                                  109862        

2H V -110                               3Rx N -100           
       K  R  H  S  N                           K  R  H  S  N
NS     7  7  5  4  6                    N      6  8  7  5  6 
ÖV     6  6  8  7  6                    S      :  :  8  :  : 
                                        ÖV     7  4  5  8  7 


 Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng
 5 17  4H   Ö  6      200      20  0     5 17  1N   V  5      200      20  0
 1 21  3H   Ö  8       50      17  3    20  2  2R   S  9      110      18  2
20  2  3H   V  8       50      17  3     7 15  1N   V  6      100      16  4
16  6  2K   S  7         -100  14  6    16  6  2K   S  7          -50  14  6
13  9  2H   Ö  8         -110  11  9     3 19  1N   V  7          -90  11  9
22 11  2H   Ö  8         -110  11  9    10 12  1N   V  7          -90  11  9
 3 19  2H   Ö  9         -140   5 15    14  8  2S   V  8         -110   8 12
 4 18  3H   Ö  9         -140   5 15     1 21  1N   V  8         -120   4 16
 7 15  2H   Ö  9         -140   5 15     4 18  1N   V  8         -120   4 16
10 12  2S   V  9         -140   5 15    13  9  1N   V  8         -120   4 16
14  8  3Rx  S  7         -500   0 20    22 11  2K   S  5         -150   0 20

---------------------------------------------------------------------------------

33     102                              34     53            
Nord   K763                             Öst    K5432         
Ingen  D8765                            N-S    97            
       KD                                      9764          
Dkn976        853                       KD976         E1042  
10            E95                       Dkn1086       E9     
E42           K9                        43            EKD105 
10865         Ekn942                    K             D5     
       EK4                                     kn8           
       Dkn842                                  7             
       kn103                                   kn862         
       73                                      Ekn10832      

4S Ö -420                               6S Ö -980            
       K  R  H  S  N                           K  R  H  S  N
NS     3  7  8  3  6                    NS     7  2  2  0  2 
ÖV    10  5  5 10  6                    ÖV     6 11 10 12 11 



 Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng     Par   Kontr     Ut  Resultat  Poäng
 7 15  3Hx  S  9      530      20  0    21  3  4S   V 11         -450  20  0
 3 19  3H   S 10      170      18  2     8 16  4S   V 12         -480  16  4
 5 17  3H   S  9      140      15  5    15  9  4S   Ö 12         -480  16  4
13  9  3H   S  9      140      15  5    17  7  4S   V 12         -480  16  4
 4 18  4S   V  8      100      12  8     5 19  4S   Ö 13         -510  10 10
20  2  4H   S  9          -50  10 10    11 13  4S   V 13         -510  10 10
14  8  2S   V  8         -110   8 12    14 10  4S   Ö 13         -510  10 10
16  6  4K   Ö 10         -130   6 14     2  1  6S   Ö 12         -980   6 14
 1 21  2S   V 10         -170   3 17     4 20  6S   V 13        -1010   2 18
22 11  2S   V 10         -170   3 17     6 18  6S   V 13        -1010   2 18
10 12  4S   V 10         -420   0 20    22 12  6S   V 13        -1010   2 18

---------------------------------------------------------------------------------

35     K53                              36     D3            
Syd    ED106                            Väst   Ekn6          
Ö-V    E1064                            Alla   E9832         
       32                                      965           
kn7           842                       EK1074        kn6    
Kkn743        852                       KD54          1032   
kn2           D875                      ---           KDkn105
K1064         kn97                      EDkn4         1073   
       ED1096                                  9852          
       9                                       987           
       K93                                     764           
       ED85                                    K82           

6S S 980                                5H V -650            
