2008-03-27  april1

Scoretavlor

11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antal brickor: 30. Medel: 270,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                         MID      Klubb                           

   1   19  368,8    68,3  Bengt Andersson - Valter Johansson        8402  6210  BK Björken                      
   2   10  353,8 *  65,5  Jonas Dahlgren - Jonas Gustafsson        84341  2414  BK Björken                      
   3   18  348,6    64,5  Urban Finnsson - Berith Andersson        11072 12506  Boden-Sävast BS                 
   4   11  340,1 *  63,0  Leif Ruthström - Bengt-Göran Olofsson    13060  9553  Storsjöbygdens BK               
   5    3  337,6 *  62,5  Krister Persson - Maria Regnér Jonsson    8789  5430  Ruterklubben i Umeå - BK Björken

   6    2  308,6 *  57,1  Pierre Thunström - Lisa Bergqvist        17974 89691  Boden-Sävast BS - Luleå BK      
   7    8  293,5 *  54,3  Erik-O Sandström - Hans-Olov Gustafsson  12039  5401  BK Björken                      
   8   13  289,6 *  53,6  Tom Gärds - Anders Landmark              13002 12813  BK Björken - Luleå BK           
   9   20  278,2    51,5  Odd Stokka - Jan-Erik Åkerman            18637  5809  BK Björken                      
  10   14  267,5 *  49,5  Ingalill Linerudt - Anita Björnebrink    16956 13584  BK Björken                      

  11    5  260,1 *  48,2  Alf-T Nilsson - Bo Lundin                17450 14818  BK Björken                      
  12    7  258,7 *  47,9  Adam Stokka - Olle Sandström             30515 88848  BK Björken                      
  13    6  258,5 *  47,9  Vivianne Linder - Kerstin Lejon-Nilsson  84196 84351  BK Björken                      
  14   16  256,0    47,4  Ove Mattsson - Bo Danielsson              9410 12767  BK Björken                      
  15   17  238,1    44,1  Åsa-Lena Ståhl - Ingemar Lindgren        19673 34514  BK Björken                      

  16    9  221,8 *  41,1  Leif Sandberg - Tord Sandberg            91381 80448  BK Björken - Jokkmokks BK       
  17    1  220,6 *  40,9  Jan Svanborg - Göran Stenlund            82880 30656  Piteå BS                        
  18   21  217,0    40,2  Assar Bergström - Anna Finnsson          29682 31001  Piteå BS                        
  19    4  212,1 *  39,3  Margareta Ny - John-Ivar Nordin          36121 89018  BK Björken                      
  20   12  185,0 *  34,3  Eva Torenius - Lena Malmhäll             21725 86422  BK Björken                      

  21   15  159,0 *  29,4  Rune Lundström - Louise Lundström        84363 84364  BK Björken                      

---------------------------------------------------------------------------------

1      E96                    2      EKkn93        
Nord   ED10                   Öst    532           
Ingen  KD1076                 N-S    E1032         
       83                            E             
D752          K103            D52           10     
9654          83              E9            KD764  
kn985         2               87            KD64   
9            EDkn7642         KDkn642       1075   
       kn84                          8764          
       Kkn72                         kn108         
       E43                           kn95          
       K105                          983           

5N N 460                      4H Ö -420            
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
N      6 10 11  8 11          NS     3  6  3  7  4 
S      :  : 10  :  :          Ö     10  6 10  5  6 
ÖV     7  2  2  4  2          V      :  7  :  6  7 


 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10 13   490      18,0  0,0    16  7   110      18,0  0,0
 4 19   460      12,0  6,0    18  5   100      16,0  2,0
 6 17   460      12,0  6,0     6 17    50      14,0  4,0
14  9   460      12,0  6,0    15  8      -100  12,0  6,0
16  7   460      12,0  6,0    12 11      -130  10,0  8,0
18  5   460      12,0  6,0     4 19      -200   6,0 12,0
 3 20   430       6,0 12,0    10 13      -200   6,0 12,0
15  8   420       3,0 15,0    21  2      -200   6,0 12,0
21  2   420       3,0 15,0    14  9      -300   2,0 16,0
12 11       -50   0,0 18,0     3 20      -500   0,0 18,0
--  1   Frirond        7,4    --  1   Frirond        7,4

---------------------------------------------------------------------------------

3      ED86                   4      KD            
Syd    2                      Väst   1065          
Ö-V    ED864                  Alla   D1083         
       K64                           Kkn93         
1032          K9754           E7643         98     
Dkn874        E63             K4            D8732  
93            105             E97           kn654  
1093          E75             654           82     
       kn                            kn1052        
       K1095                         Ekn9          
       Kkn72                         K2            
       Dkn82                         ED107         

5R S 400                      4N N 630             
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
NS    10 11  7  8  9          NS    10  8  8  9 10 
ÖV     2  2  5  5  3          ÖV     2  4  5  4  3 



 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13 12   490      17,9  0,1     4 21   630      13,4  4,6
 1  3   430      12,3  5,7     5 20   630      13,4  4,6
 5 20   430      12,3  5,7    13 12   630      13,4  4,6
 7 18   430      12,3  5,7    16  9   630      13,4  4,6
19  6   430      12,3  5,7    19  6   630      13,4  4,6
 4 21   400       4,6 13,4     1  3   600       4,6 13,4
16  9   400       4,6 13,4    15 10   600       4,6 13,4
17  8   400       4,6 13,4    17  8   600       4,6 13,4
11 14   210       0,1 17,9     7 18   180       0,1 17,9
--  2   Frirond       10,3    --  2   Frirond       10,3
15 10     M+/M+  10,8 11,8    11 14     M+/M+  11,3 10,8

---------------------------------------------------------------------------------

5      D1084                  6      1082          
Nord   Kkn1087                Öst    843           
N-S    864                    Ö-V    EKDkn         
       7                             652           
97            Kkn52           E97           kn6    
654           ED2             Dkn           EK10752
D532          K9              975           32     
kn1053        8642            Ekn1097       K43    
       E63                           KD543         
       93                            96            
       Ekn107                        10864         
       EKD9                          D8            

3S N 140                      5H Ö -650            
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
NS     8  9  9  9  8          NS     1  7  1  7  1 
ÖV     5  4  3  4  5          ÖV    11  6 11  6  9 



 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2  4   630      18,0  0,0     2  4       -50  18,0  0,0
 5  1   600      13,0  5,0     6 21      -140  16,0  2,0
 6 21   600      13,0  5,0     5  1      -230  12,0  6,0
19  8   600      13,0  5,0    12 15      -230  12,0  6,0
18  9   600      13,0  5,0    18  9      -230  12,0  6,0
12 15   300       8,0 10,0    19  8      -300   8,0 10,0
20  7      -100   6,0 12,0    16 11      -600   5,0 13,0
14 13      -200   2,0 16,0    17 10      -600   5,0 13,0
16 11      -200   2,0 16,0    14 13      -680   1,0 17,0
17 10      -200   2,0 16,0    20  7      -680   1,0 17,0
--  3   Frirond       11,3     3 --   Frirond  11,3

---------------------------------------------------------------------------------

7      98                     8      K84           
Syd    63                     Väst   Dkn983        
Alla   E6                     Ingen  7             
       E1096432                      Ekn64         
10542         K63             kn6           D10532 
Dkn94         10872           542           EK6    
Kkn           97432           109864        Ekn2   
KD8           5               KD8           97     
       EDkn7                         E97           
       EK5                           107           
       D1085                         KD53          
       kn7                           10532         

6K S 1370                     3K N 110             
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
N     12 10  8  9 10          NS     9  5  8  6  6 
S      :  :  :  : 11          ÖV     4  7  4  7  6 
Ö      1  3  5  3  2 
V      :  :  :  :  1 

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
18 11  1540      18,0  0,0    18 11   500      18,0  0,0
13 16   690      16,0  2,0    19 10   300      16,0  2,0
 7  1   660      13,0  5,0     3  5   110      14,0  4,0
19 10   660      13,0  5,0     7  1   100      12,0  6,0
 3  5   630       9,0  9,0    13 16    90      10,0  8,0
 6  2   630       9,0  9,0     9 20    50       8,0 10,0
15 14   600       5,0 13,0     6  2       -50   6,0 12,0
17 12   600       5,0 13,0    17 12      -100   4,0 14,0
21  8   150       2,0 16,0    15 14      -150   1,0 17,0
 9 20      -100   0,0 18,0    21  8      -150   1,0 17,0
--  4   Frirond        7,1    --  4   Frirond        7,1

---------------------------------------------------------------------------------

9      ED                     10     kn9652        
Nord   KD96                   Öst    E1098         
Ö-V    Dkn                    Alla   E4            
       ED1073                        75            
10764         K93             K3            D1084  
kn5           104             Dkn5          K43    
643           K9872           82            Kkn73  
8654          kn92            Ekn8643       D10    
       kn852                         E7            
       E8732                         762           
       E105                          D10965        
       K                             K92           

7N N 1520                     3N Ö -600            
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
NS    13 10 13 11 13          NS     3  5  5  5  3 
ÖV     0  2  0  2  0          ÖV    10  7  7  8  9 



 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
18 13  1510      17,0  1,0     1  9   200      18,0  0,0
19 12  1510      17,0  1,0    19 12   100      16,0  2,0
 7  3  1010      12,0  6,0     4  6      -120  14,0  4,0
10 21  1010      12,0  6,0    10 21      -130  12,0  6,0
16 15  1010      12,0  6,0    16 15      -150  10,0  8,0
 8  2   980       6,0 12,0     7  3      -600   5,0 13,0
14 17   980       6,0 12,0     8  2      -600   5,0 13,0
20 11   980       6,0 12,0    14 17      -600   5,0 13,0
 1  9   480       1,0 17,0    20 11      -600   5,0 13,0
 4  6   480       1,0 17,0    18 13     -1600   0,0 18,0
--  5   Frirond        8,7    --  5   Frirond        8,7

---------------------------------------------------------------------------------

11     K62                    12     kn10642       
Syd    EK7                    Väst   D1075         
Ingen  kn874                  N-S    E             
       962                           982           
8             109753          EKD3          875    
kn963         D               kn            K986   
10652         EK93            Kkn105        D863   
Dkn75         EK4             K1073         D6     
       EDkn4                         9             
       108542                        E432          
       D                             9742          
       1083                          Ekn54         

3R V -110                     2N V -120            
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
NS     5  3  7  6  6          N      5  4  8  5  4 
ÖV     8  9  6  7  7          S      :  :  :  6  : 
                              ÖV     5  9  5  7  8 


 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8  4   110      17,0  1,0    11  1   100      18,0  0,0
11  1   110      17,0  1,0    19 14    50      16,0  2,0
19 14   100      14,0  4,0    20 13      -120  14,0  4,0
 5  7    50      12,0  6,0     2 10      -150   8,0 10,0
17 16       -50   9,0  9,0     5  7      -150   8,0 10,0
20 13       -50   9,0  9,0     8  4      -150   8,0 10,0
21 12       -80   6,0 12,0    15 18      -150   8,0 10,0
 2 10      -100   4,0 14,0    21 12      -150   8,0 10,0
 9  3      -130   2,0 16,0     9  3      -180   2,0 16,0
15 18     -1400   0,0 18,0    17 16      -400   0,0 18,0
--  6   Frirond        8,6    --  6   Frirond        8,6

---------------------------------------------------------------------------------

13     kn5                    14     D54           
Nord   EK4                    Öst    9             
Alla   765                    Ingen  EKkn65        
       kn10982                       E853          
KD62          E94             K982          Ekn6   
D1098         kn6             EK103         872    
8             Ekn102          873           1092   
ED76          K543            D10           kn762  
       10873                         1073          
       7532                          Dkn654        
       KD943                         D4            
       ---                           K94           

3N Ö -600                     2R S 90              
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
NS     4  6  4  4  3          NS     7  8  7  6  6 
Ö      9  6  7  9  9          ÖV     5  5  6  7  6 
V      :  :  :  8  : 


 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12  2   100      17,0  1,0    10  4   500      18,0  0,0
18 17   100      17,0  1,0    20 15   150      16,0  2,0
20 15      -600  13,0  5,0     3 11   100      12,0  6,0
21 14      -600  13,0  5,0    16 19   100      12,0  6,0
 1 13      -630   7,0 11,0    21 14   100      12,0  6,0
 3 11      -630   7,0 11,0     9  5    90       8,0 10,0
 6  8      -630   7,0 11,0     6  8    50       6,0 12,0
10  4      -630   7,0 11,0     1 13       -50   2,0 16,0
 9  5      -660   1,0 17,0    12  2       -50   2,0 16,0
16 19      -660   1,0 17,0    18 17       -50   2,0 16,0
--  7   Frirond        8,6    --  7   Frirond        8,6

---------------------------------------------------------------------------------

15     kn83                   16     KD9           
Syd    Dkn1052                Väst   K872          
N-S    93                     Ö-V    D32           
       1072                          K84           
D107654       2               E1043         kn865  
K984          6               4             E5     
K8          EDkn10762         Ekn964        1085   
9             EKD3            1032          ED75   
       EK9                           72            
       E73                           Dkn10963      
       54                            K7            
       kn8654                        kn96          

4N V -430                     3S V -140            
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
NS     5  2  6  4  3          NS     4  4  8  4  5 
ÖV     8 11  7  9 10          Ö      8  9  5  9  7 
                              V      9  :  :  :  : 


 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 15      -150  16,0  2,0     1 15   110      17,0  1,0
 4 12      -150  16,0  2,0    11  5   110      17,0  1,0
10  6      -150  16,0  2,0     2 14       -50  11,0  7,0
17 20      -170  12,0  6,0     4 12       -50  11,0  7,0
 2 14      -400   8,0 10,0     7  9       -50  11,0  7,0
11  5      -400   8,0 10,0    17 20       -50  11,0  7,0
19 18      -400   8,0 10,0    10  6      -100   5,0 13,0
21 16      -420   4,0 14,0    21 16      -100   5,0 13,0
 7  9      -460   2,0 16,0    13  3      -170   2,0 16,0
13  3      -600   0,0 18,0    19 18      -620   0,0 18,0
--  8   Frirond        9,8    --  8   Frirond        9,8

---------------------------------------------------------------------------------

17     KD864                  18     103           
Nord   86                     Öst    9643          
Ingen  kn94                   N-S    K86           
       D32                           kn1097        
E92           53              kn7           ED92   
KD32          95              Kkn10         852    
105           EKD62           kn104         D53    
8754          EKkn6           E6432         KD8    
       kn107                         K8654         
       Ekn1074                       ED7           
       873                           E972          
       109                           5             

6K Ö -920                     2N Ö -120            
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
NS     1  1  4  5  1          N      5  6  6  6  5 
ÖV    12 11  9  8 10          S      :  :  7  :  : 
                              Ö      8  7  6  7  8 
                              V      7  6  :  :  : 

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
18 21      -130  18,0  0,0     2 16   150      18,0  0,0
14  4      -150  16,0  2,0     3 15   100      15,0  3,0
 2 16      -170  14,0  4,0    14  4   100      15,0  3,0
 3 15      -400  12,0  6,0     1 17    50      11,0  7,0
12  6      -420  10,0  8,0    11  7    50      11,0  7,0
 5 13      -430   5,0 13,0     5 13      -100   7,0 11,0
 8 10      -430   5,0 13,0    18 21      -100   7,0 11,0
11  7      -430   5,0 13,0     8 10      -110   4,0 14,0
20 19      -430   5,0 13,0    12  6      -120   2,0 16,0
 1 17      -460   0,0 18,0    20 19      -800   0,0 18,0
--  9   Frirond        7,4    --  9   Frirond        7,4

---------------------------------------------------------------------------------

19     Dkn5                   20     D964          
Syd    10752                  Väst   D9            
Ö-V    K10642                 Alla   K             
       10                            EK10542       
9643          K87             EKkn752       3      
K98           Dkn43           E108          74     
5             D97             D63           Ekn8742
Kkn865        E92             6             Dkn93  
       E102                          108           
       E6                            Kkn6532       
       Ekn83                         1095          
       D743                          87            

5R S 400                      4N V -630            
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
N      5 11  5  7  8          NS     6  2  6  4  3 
S      6  :  7  :  :          ÖV     7 11  7  9 10 
ÖV     7  2  6  6  4 


 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 18   150      16,0  2,0     4 16   300      18,0  0,0
 3 17   150      16,0  2,0     3 17   200      16,0  2,0
19  1   150      16,0  2,0    19  1   100      14,0  4,0
21 20   130      12,0  6,0     6 14      -140  10,0  8,0
13  7   100      10,0  8,0    13  7      -140  10,0  8,0
 4 16       -50   7,0 11,0    21 20      -140  10,0  8,0
15  5       -50   7,0 11,0    15  5      -170   6,0 12,0
 6 14      -100   2,0 16,0     9 11      -500   4,0 14,0
 9 11      -100   2,0 16,0     2 18      -600   2,0 16,0
12  8      -100   2,0 16,0    12  8      -620   0,0 18,0
-- 10   Frirond       11,8    -- 10   Frirond       11,8

---------------------------------------------------------------------------------

21     954                    22     EKkn6         
Nord   K83                    Öst    643           
N-S    K109                   Ö-V    kn2           
       9754                          7543          
7             E10832          7             D1043  
ED6           1042            EK87          952    
D7632         Ekn             KD975         E1064  
KD102         E83             EK10          kn6    
       KDkn6                         9852          
       kn975                         Dkn10         
       854                           83            
       kn6                           D982          

4N Ö -430                     6R Ö -1370           
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
NS     2  3  4  4  3          NS     5  1  2  4  3 
Ö     11 10  9  9 10          ÖV     8 12 11  9 10 
V      :  :  :  :  9 


 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7 15   100      18,0  0,0    10 12      -150  18,0  0,0
16  6    50      16,0  2,0     1 21      -170  15,0  3,0
 4 18      -400  11,0  7,0     5 17      -170  15,0  3,0
10 12      -400  11,0  7,0    13  9      -200  12,0  6,0
14  8      -400  11,0  7,0     4 18      -620   8,0 10,0
20  2      -400  11,0  7,0     7 15      -620   8,0 10,0
 1 21      -430   4,0 14,0    14  8      -620   8,0 10,0
 3 19      -430   4,0 14,0     3 19      -630   3,0 15,0
13  9      -430   4,0 14,0    16  6      -630   3,0 15,0
 5 17      -460   0,0 18,0    20  2      -660   0,0 18,0
-- 11   Frirond       11,3    -- 11   Frirond       11,3

---------------------------------------------------------------------------------

23     985                    24     3             
Syd    D7                     Väst   K2            
Alla   964                    Ingen  E64           
       Dkn543                        Dkn109863     
762           KDkn104         kn1065        EKD874 
E10654        K932            Ekn4          873    
7             E105            K1093         2      
E1076         9               K2            754    
       E3                            92            
       kn8                           D10965        
       KDkn832                       Dkn875        
       K82                           E             

6S V -1430                    4Rx N -100           
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
NS     6  6  1  1  2          NS     8  9  7  3  4 
ÖV     7  6 12 12  7          ÖV     4  4  5  9  8 



 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11 13      -230  17,0  1,0    11 13   100      17,0  1,0
21  3      -230  17,0  1,0    17  7   100      17,0  1,0
17  7      -300  14,0  4,0     8 16    50      14,0  4,0
 2  1      -680   6,0 12,0     2  1      -100  12,0  6,0
 4 20      -680   6,0 12,0     4 20      -420   5,0 13,0
 5 19      -680   6,0 12,0     5 19      -420   5,0 13,0
 6 18      -680   6,0 12,0     6 18      -420   5,0 13,0
 8 16      -680   6,0 12,0    14 10      -420   5,0 13,0
14 10      -680   6,0 12,0    15  9      -420   5,0 13,0
15  9      -680   6,0 12,0    21  3      -420   5,0 13,0
-- 12   Frirond        6,2    -- 12   Frirond        6,2

---------------------------------------------------------------------------------

25     104                    26     K53           
Nord   K4                     Öst    4             
Ö-V    Dkn10652               Alla   EK8732        
       1054                          432           
K2            Ekn87           kn            1082   
D10763        92              10976         KD832  
EK87          4               Dkn4          65     
98            EKkn763         Ekn765        1098   
       D9653                         ED9764        
       Ekn85                         Ekn5          
       93                            109           
       D2                            KD            

4N Ö -630                     6N S 1440            
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
NS     2  6  3  4  2          NS     7 12  6 12 12 
Ö     11  7 10  9 10          ÖV     6  0  6  0  0 
V      :  :  :  8  : 


 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3  2   200      18,0  0,0    10 16  1430      17,0  1,0
 1  4      -180  16,0  2,0    18  8  1430      17,0  1,0
 5 21      -600   9,0  9,0     3  2   680      13,0  5,0
 6 20      -600   9,0  9,0     5 21   680      13,0  5,0
 7 19      -600   9,0  9,0     1  4   650       8,0 10,0
 9 17      -600   9,0  9,0     9 17   650       8,0 10,0
10 16      -600   9,0  9,0    12 14   650       8,0 10,0
18  8      -600   9,0  9,0     6 20   620       3,0 15,0
12 14      -630   1,0 17,0    15 11   620       3,0 15,0
15 11      -630   1,0 17,0     7 19   600       0,0 18,0
-- 13   Frirond        9,7    -- 13   Frirond        9,7

---------------------------------------------------------------------------------

27     E8732                  28     E54           
Syd    984                    Väst   D653          
Ingen  ---                    N-S    E753          
       Kkn875                        Dkn           
Kkn105        D               KD73          109    
ED75          K62             K1098         Ekn742 
D10          EKkn8764         D9            10     
D64           102             EK7           109843 
       964                           kn862         
       kn103                         ---           
       9532                          Kkn8642       
       E93                           652           

3H V -140                     5H V -450            
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
NS     7  2  1  7  2          NS     2  9  2  6  3 
Ö      6 10  8  6  7          Ö      9  4 11  7  6 
V      :  :  9  :  :          V      8  :  :  :  : 


 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10 18   100      17,0  1,0     2  5   110      18,0  0,0
17 11   100      17,0  1,0    19  9      -100  16,0  2,0
 7 21    50      14,0  4,0     6  1      -110  13,0  5,0
13 15      -170  12,0  6,0    16 12      -110  13,0  5,0
16 12      -420  10,0  8,0     7 21      -200  10,0  8,0
 6  1      -460   7,0 11,0    10 18      -420   7,0 11,0
19  9      -460   7,0 11,0    13 15      -420   7,0 11,0
 2  5      -490   2,0 16,0     4  3      -450   2,0 16,0
 4  3      -490   2,0 16,0     8 20      -450   2,0 16,0
 8 20      -490   2,0 16,0    17 11      -450   2,0 16,0
-- 14   Frirond        8,9    -- 14   Frirond        8,9

---------------------------------------------------------------------------------

29     ---                    30     ED8           
Nord   Kkn7543                Öst    532           
Alla   ED10754                Ingen  7642          
       K                             976           
E10932        KD76            K7            10432  
E96           D102            106           kn874  
3             kn9             K983          D10    
ED82          10754           EKkn108       D42    
       kn854                         kn965         
       8                             EKD9          
       K862                          Ekn5          
       kn963                         53            

5Sx Ö 500                     3S S 140             
       K  R  H  S  N                 K  R  H  S  N
NS     3 11  9  4  5          NS     5  7  9  9  8 
Ö      9  2  3  9  7          ÖV     8  5  4  4  4 
V      :  :  4  :  : 


 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8  1   950      18,0  0,0     7  2   500      18,0  0,0
20 10   910      16,0  2,0     3  6   150      15,0  3,0
18 12   600      14,0  4,0    11 19   150      15,0  3,0
 9 21   200      12,0  6,0    14 16   120      12,0  6,0
 5  4   170      10,0  8,0    17 13    90      10,0  8,0
 3  6   150       5,0 13,0     8  1    50       7,0 11,0
 7  2   150       5,0 13,0    18 12    50       7,0 11,0
11 19   150       5,0 13,0     5  4       -50   4,0 14,0
14 16   150       5,0 13,0     9 21       -90   2,0 16,0
17 13      -140   0,0 18,0    20 10      -120   0,0 18,0
-- 15   Frirond        5,3    -- 15   Frirond        5,3


Scoretavlor